Diferencia entre revisiones de «L'Observatori de la Tordera»
De Wiki de EUROPARC Espana
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
+ | |||
+ | ===Título de la experiencia=== | ||
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Espacio protegido=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Comunidad autónoma=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Contacto=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Ámbitos de seguimiento=== | |
{| class="FCK__ShowTableBorders" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="FCK__ShowTableBorders" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
Línea 92: | Línea 94: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Comunicación / Difusión de la información=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 100: | Línea 102: | ||
− | + | ===Integración en redes de seguimiento=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 107: | Línea 109: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Ejecución del seguimiento=== | |
(seleccionar más de una si es necesario): | (seleccionar más de una si es necesario): | ||
Línea 116: | Línea 118: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Más información=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 126: | Línea 128: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Fecha de elaboración de la ficha:=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |
Revisión del 17:05 31 jul 2018
Título de la experiencia
L'Observatori de la Tordera |
Espacio protegido
Espacios protegidos de la cuenca del río Tordera |
Comunidad autónoma
Cataluña |
Contacto
|
Ámbitos de seguimiento
INTERVALO | TEMPORAL | PERIODICIDAD | DISPONIBILIDAD | MAS INFORMACIÓN:
(Indicadores, especies, procesos…) |
---|---|---|---|---|
Climatología | ||||
Calidad del aire | ||||
Flora | ||||
Flora (distribución de especies) | 1999-2011 | Bianual | Previa petición | Indice de calidad del bosque de ribera (QBR) y especies invasoras |
Flora (dinámica poblacional) | 2003 | Bianual | Previa petición | Riqueza y abundancia de especies de ribera |
Fauna (general) | ||||
Mamíferos | 2001 y 2002 (Rata de Agua);2007-2011 (quirópteros) | Anual | Previa petición | Presencia/ausencia de Rata de Agua (Arvicola sapidus); Indice de la actividad de caza mediante número de contactos (quirópteros acuáticos) |
Aves | 2002-2011 | Anual | Previa petición | Indice kilométrico de abundancia (IKA) y seguimiento específico de aves indicadoras: ardeidas, martín pescador (Alcedo atthis), mirlo acuático (Cinclus cinclus), ánade real (Anas platyrhynchos) y chorlitejo chico (Charadrius dubius). |
Anfibios / reptiles | 2003-2011 | Anual | Previa petición | Indice Kilométrico de abundancia (IKA), índice de canto (presencia máxima anual por especies) y riqueza de especies. |
Peces | 2001-2010 | Sin información | Previa petición | Indice IBICAT, riqueza de especies, % de especies autóctonas y % de especies insectivoras |
Invertebrados | 1998-2011 | Sin información | Previa petición | Indices BMWPC, IBMWPC y riqueza taxonómica |
Fenología (fauna o flora) | ||||
Ecosistemas / Hábitats | ||||
Composición, estructura | Indice de hábitat fluvial | |||
Procesos, funcionamiento | ||||
Distribución espacial | ||||
Gea/suelos | ||||
Calidad agua | 1998-2011 | Sin información | Disponible en internet | Parámetros fisico-químicos |
Hidrología superficial | 1998-2011 | Sin información | Disponible en internet | Caudal |
Hidrogeología | 2001-2010 | Sin información | Previa petición | Nivel piezométrico (relación río-acuífero) y quimismo. |
Socioeconomía | ||||
Factores de cambio(antrópicos) | ||||
Otros |
Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles
Comunicación / Difusión de la información
|
Integración en redes de seguimiento
No |
Ejecución del seguimiento
(seleccionar más de una si es necesario):
|
Más información
http://www.observatoritordera.cat/ |
Fecha de elaboración de la ficha:
08/10/2012 |