Diferencia entre revisiones de «Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada»
De Wiki de EUROPARC Espana
(Página creada con ''''TITULO DE LA EXPERIENCIA''' {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |- | Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada |}...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
+ | |||
+ | ===Título de la experiencia=== | ||
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Espacio protegido=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Comunidad autónoma=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Contacto=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Ámbitos de seguimiento=== | |
{| class="FCK__ShowTableBorders" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="FCK__ShowTableBorders" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
Línea 92: | Línea 94: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Comunicación / Difusión de la información=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 100: | Línea 102: | ||
− | + | ===Integración en redes de seguimiento=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 107: | Línea 109: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Ejecución del seguimiento=== | |
(seleccionar más de una si es necesario): | (seleccionar más de una si es necesario): | ||
Línea 116: | Línea 118: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Más información=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 126: | Línea 128: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Fecha de elaboración de la ficha:=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |
Revisión del 17:08 31 jul 2018
Título de la experiencia
Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada |
Espacio protegido
Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada |
Comunidad autónoma
Andalucía |
Contacto
|
Ámbitos de seguimiento
INTERVALO | TEMPORAL | PERIODICIDAD | DISPONIBILIDAD | MAS INFORMACIÓN:
(Indicadores, especies, procesos…) |
---|---|---|---|---|
Climatología | 2008 | Sin información | Previa petición | |
Calidad del aire | 2001 | Sin información | Previa petición | |
Flora | ||||
Flora (distribución de especies) | 2009 | Sin información | Previa petición | |
Flora (dinámica poblacional) | 2009 | Sin información | Previa petición | |
Fauna (general) | 2007 | Sin información | Disponibles en internet | |
Mamíferos | ||||
Aves | ||||
Anfibios / reptiles | ||||
Peces | ||||
Invertebrados | ||||
Fenología (fauna o flora) | 2009 | Sin información | Previa petición | |
Ecosistemas / Hábitats | ||||
Composición, estructura | ||||
Procesos, funcionamiento | ||||
Distribución espacial | ||||
Gea/suelos | ||||
Calidad agua | 2008 | Previa petición | ||
Hidrología superficial | 2008 | Previa petición | ||
Hidrogeología | ||||
Socioeconomía | 2010 | Previa petición | ||
Factores de cambio (antrópicos) | ||||
Otros |
Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles
Comunicación / Difusión de la información
|
Integración en redes de seguimiento
No |
Ejecución del seguimiento
(seleccionar más de una si es necesario):
|
Más información
www.obsnev.es |
Fecha de elaboración de la ficha:
17/02/2012 |