Diferencia entre revisiones de «Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales. Estructura de los ecosistemas mediante la tecnología LiDAR»
(Página creada con ''''TITULO DE LA EXPERIENCIA''' {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |- | Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Par...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
+ | |||
+ | ===Título de la experiencia=== | ||
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Espacio protegido=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Comunidad autónoma=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Contacto=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Ámbitos de seguimiento=== | |
{| class="FCK__ShowTableBorders" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="FCK__ShowTableBorders" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
Línea 94: | Línea 96: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Comunicación / Difusión de la información=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 102: | Línea 104: | ||
− | + | ===Integración en redes de seguimiento=== | |
(indicar si el espacio protegido está integrado en redes nacionales o internacionales de seguimiento como LTER, REDOTE, GLOCHAMORE, GLORIA,...) | (indicar si el espacio protegido está integrado en redes nacionales o internacionales de seguimiento como LTER, REDOTE, GLOCHAMORE, GLORIA,...) | ||
Línea 112: | Línea 114: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Ejecución del seguimiento=== | |
(seleccionar más de una si es necesario): | (seleccionar más de una si es necesario): | ||
Línea 121: | Línea 123: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Más información=== | |
(enlace a documentos en pdf o sitios web) | (enlace a documentos en pdf o sitios web) | ||
Línea 149: | Línea 151: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Fecha de elaboración de la ficha:=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |
Revisión actual del 17:23 31 jul 2018
Título de la experiencia
Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales. Estructura de los ecosistemas mediante la tecnología LiDAR |
Espacio protegido
Red de Parques Nacionales |
Comunidad autónoma
Contacto
|
Ámbitos de seguimiento
INTERVALO | TEMPORAL | PERIODICIDAD | DISPONIBILIDAD | MAS INFORMACIÓN:
(Indicadores, especies, procesos…) |
---|---|---|---|---|
Climatología | ||||
Calidad del aire | ||||
Flora | ||||
Flora (distribución de especies) | ||||
Flora (dinámica poblacional) | ||||
Fauna (general) | ||||
Mamíferos | ||||
Aves | ||||
Anfibios / reptiles | ||||
Peces | ||||
Invertebrados | ||||
Fenología (fauna o flora) | ||||
Ecosistemas / Hábitats | Año de vuelto del PNOA realizado en cada parque nacional | - Disponibles previa petición: datos brutos, memorias, modelos digitales e información en bases de datos geográficas
- Disponibles online: informes técnicos |
Datos de altura media, cobertura y estratificación vertical de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo y matorral) integrados en la cartografía de sistemas naturales. | |
Composición, estructura | ||||
Procesos, funcionamiento | ||||
Distribución espacial | ||||
Gea/suelos | ||||
Calidad agua | ||||
Hidrología superficial | ||||
Hidrogeología | ||||
Socioeconomía | ||||
Factores de cambio(antrópicos) | ||||
Otros |
Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles
Comunicación / Difusión de la información
|
Integración en redes de seguimiento
(indicar si el espacio protegido está integrado en redes nacionales o internacionales de seguimiento como LTER, REDOTE, GLOCHAMORE, GLORIA,...)
Integrado en el Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales |
Ejecución del seguimiento
(seleccionar más de una si es necesario):
|
Más información
(enlace a documentos en pdf o sitios web)
PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RED DE PARQUES NACIONALES:
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/ INICIATIVA DE SEGUIMIENTO: SEGUIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS MEDIANTE TECNOLOGÍA LiDAR Publicaciones de referencia, artículos de divulgación, etc. DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RED DE PPNN http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/plan-seguimiento_tcm7-423583.pdf El seguimiento y la evaluación a largo plazo en la Red española de Parques Nacionales. REVISTA ECOSISTEMAS 25(1): 31-48 file:///C:/Users/seguimiento/Downloads/1101-3918-1-PB.pdf |
Fecha de elaboración de la ficha:
07/04/2017 |