Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Cartografía»
De Wiki de EUROPARC Espana
(Página creada con «<noinclude> Plantilla auxiliar para la ficha de experiencia (<code>arraymaptemplate</code>). </noinclude> <includeonly>{{#set: Cartografía|{{{Cartografía|}}}}}{{#display_…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Plantilla auxiliar para la ficha de experiencia (<code>arraymaptemplate</code>). | Plantilla auxiliar para la ficha de experiencia (<code>arraymaptemplate</code>). | ||
− | </noinclude> | + | [[Categoría:Plantillas]]</noinclude> |
− | <includeonly>{{#set: Cartografía|{{{ | + | <includeonly>{{#set: Cartografía|{{{1|}}}}}{{#display_map: geojson={{{1|}}} |layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap}}<br></includeonly> |
Revisión actual del 15:16 13 jun 2021
Plantilla auxiliar para la ficha de experiencia (arraymaptemplate
).