Diferencia entre revisiones de «Restauración del bosque de ribera en la Riera de la Vall d’Horta, en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac»
(No se muestran 11 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Ficha de experiencia |
+ | |Título de la experiencia=Restauración del bosque de ribera en la Riera de la Vall d’Horta, en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | ||
+ | |Palabras clave=Bosque ribera, incendio, hábitat acuático, restauración hábitat. | ||
+ | |Tipo de experiencia=Conservación | ||
+ | |Subtipo de experiencia=Manejo de especies (fauna y flora) | ||
+ | |Ámbito territorial=Cataluña | ||
+ | |Espacio protegido=Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | ||
+ | |Objetivos=* Acelerar la recuperación natural de los habitad | ||
+ | * Coordinar actuaciones de investigación, seguimiento y restauración ecológica de zonas quemadas | ||
+ | |Acciones desarrolladas=* Restauración y mejora del bosque de ribera de la Vall d’Horta | ||
+ | * Revegetación con especies autóctonas de ribera | ||
+ | * Estabilización y reperfilado de taludes | ||
+ | * Minimización de la erosión con trampas de sedimentos. | ||
+ | * Reintroducción de la ictiofauna autóctona i mejora del medio acuático. | ||
+ | * Construcción de escalas para peces | ||
+ | * Programa de cría y recuperación del barbo de montaña (Barbus meridionales) | ||
+ | * Reposición de refugios para la fauna insectívora (paseriformes y quirópteros) | ||
+ | * Plan de recuperación de especies presa (conejo y perdiz) | ||
+ | * Adecuación de un observatorio de fauna | ||
+ | * Limpieza de embalses de riego y naturalización | ||
+ | * Recuperación de antiguos campos e cultivo | ||
+ | |Cartografía=ENP510062 | ||
+ | |Fecha de inicio=2004 | ||
+ | |Fecha de fin=2006 | ||
+ | |Instrumento de gestión=* PORN: Pla espacial de conservación del medi físic i el paisatge del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac | ||
+ | * Otros: Plan anual de gestión | ||
+ | |Situación de partida=En agosto de 2003, el sector oriental del parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, padeció un grave incendio que afecto a diversos habitad de gran interés, como son los bosques ribereños, encinares, matorrales y pinares. El área afectada total fue de 4.543 ha, de las cuales 1.775 ha eran dentro del espacio protegido. | ||
+ | |Contribuye a la adaptación al cambio climático=No | ||
+ | |Sistema de seguimiento y evaluación=Seguimiento de la recolonización natural del ecosistema acuático. | ||
+ | |Difusión de los resultados=VI Trobada d’Estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Monografies,42. Diputació de Barcelona, - Recovery of a protected wildernes after a great forest fire”, Society for Ecológica Restoration International, Zaragoza. | ||
+ | |Recursos humanos=* Personal propio (técnicos parque). Contratado (Empresa externa). Investigadores (Universidad, consulting). | ||
+ | |Entidad implicada={{Entidad implicada | ||
+ | |Tipo de entidad implicada=Área protegida | ||
+ | }}{{Entidad implicada | ||
+ | |Tipo de entidad implicada=Universidades y centros de investigación | ||
+ | |Nombre de la entidad implicada=Institud Jaime Almera | ||
+ | }}{{Entidad implicada | ||
+ | |Tipo de entidad implicada=Universidades y centros de investigación | ||
+ | |Nombre de la entidad implicada=Institut Catala d’Ornitologia | ||
+ | }}{{Entidad implicada | ||
+ | |Tipo de entidad implicada=Universidades y centros de investigación | ||
+ | |Nombre de la entidad implicada=Universitat de Barcelona | ||
+ | }}{{Entidad implicada | ||
+ | |Tipo de entidad implicada=Administración ambiental | ||
+ | |Nombre de la entidad implicada=Naturalea Conservació | ||
+ | }}{{Entidad implicada | ||
+ | |Tipo de entidad implicada=Fundaciones | ||
+ | |Nombre de la entidad implicada=Fundació Natura | ||
+ | }}{{Entidad implicada | ||
+ | |Tipo de entidad implicada=Administración ambiental | ||
+ | |Nombre de la entidad implicada=Àrea Ambiental Avalot | ||
+ | }} | ||
+ | |Rango presupuestario=Más de 100 000 € | ||
+ | |Presupuesto=160 000€ | ||
+ | |Fuentes de financiación=* Presupuesto del espacio protegido: 50 % | ||
+ | * Financiación privada (Fundaciones, ONG): * Obra Social de La Caixa 40 % * Fundación Natura 10 % | ||
+ | |Modo de contratación=* Convenio colaboración: Investigadores | ||
+ | * Contrato de obra / servicio: Empresa | ||
+ | |Contactos={{Contacto | ||
+ | |Nombre de contacto=Angel Miño | ||
+ | |Correo electrónico de contacto=minosa@diba.cat | ||
+ | }} | ||
+ | |titulo=Restauración del bosque de ribera en la Riera de la Vall d’Horta, en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | ||
+ | |palabras_clave=Bosque ribera, incendio, hábitat acuático, restauración hábitat. | ||
+ | |tittle=title | ||
+ | |keywords=keywords | ||
+ | |plan_actuacion=Actuación | ||
+ | |ambito_territorial=Cataluña | ||
+ | |cartografia=<googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.657" lon="1.986553" width="650" controls="large"> | ||
+ | http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510062.kml | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |espacio_protegido=Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | ||
+ | |nombre_contacto=Angel Miño Director de la actuación / técnicos Daniel Guinart / Feliu Madaula Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona Email guinartsd@diba.cat , madaulacf@diba.cat | ||
+ | |direc_contacto=Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | ||
+ | |email_contacto=minosa@diba.cat | ||
+ | |tipo_experiencia=Manejo de hábitats / ecosistemas | ||
+ | |obj_conservacion={{{obj_conservacion}}} | ||
+ | |fauna=''Barbus meridionalis'' | ||
+ | |gest_habit_eco=Habitad ribereño | ||
+ | |procesos_ecologicos=Cadena trófica acuática | ||
+ | |fecha_ini_fin=otoño 2004 / verano 2006 | ||
+ | |grado_ejec_actual=Actuaciones de restauración finalizadas (ver.2006) Programa de estudio y seguimiento en ejecución (2007) | ||
+ | |porn=Pla espacial de conservación del medi físic i el paisatge del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac | ||
+ | |otros=Plan anual de gestión | ||
+ | |situacion_partida=En agosto de 2003, el sector oriental del parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, padeció un grave incendio que afecto a diversos habitad de gran interés, como son los bosques ribereños, encinares, matorrales y pinares. El área afectada total fue de 4.543 ha, de las cuales 1.775 ha eran dentro del espacio protegido. | ||
+ | |objetivos_accion=<p> | ||
+ | * Acelerar la recuperación natural de los habitad | ||
+ | * Coordinar actuaciones de investigación, seguimiento y restauración ecológica de zonas quemadas | ||
+ | |acciones_previstas=<br> | ||
+ | * Restauración y mejora del bosque de ribera de la Vall d’Horta | ||
+ | * Revegetación con especies autóctonas de ribera | ||
+ | * Estabilización y reperfilado de taludes | ||
+ | * Minimización de la erosión con trampas de sedimentos. | ||
+ | * Reintroducción de la ictiofauna autóctona i mejora del medio acuático. | ||
+ | * Construcción de escalas para peces | ||
+ | * Programa de cría y recuperación del barbo de montaña (''Barbus meridionales'') | ||
+ | * Reposición de refugios para la fauna insectívora (paseriformes y quirópteros) | ||
+ | * Plan de recuperación de especies presa (conejo y perdiz) | ||
+ | * Adecuación de un observatorio de fauna | ||
+ | * Limpieza de embalses de riego y naturalización | ||
+ | * Recuperación de antiguos campos e cultivo | ||
+ | |sist_seguimiento_eval=Seguimiento de la recolonización natural del ecosistema acuático. | ||
+ | |difusion_resultados=- VI Trobada d’Estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Monografies,42. Diputació de Barcelona, - Recovery of a protected wildernes after a great forest fire”, Society for Ecológica Restoration International, Zaragoza. | ||
+ | |personal_rrhh=Personal propio (técnicos parque). Contratado (Empresa externa). Investigadores (Universidad, consulting). | ||
+ | |ent1_check=on | ||
+ | |ent3_check=on | ||
+ | |ent_csic=Institud Jaime Almera | ||
+ | |ent4_check=on | ||
+ | |ent_otros_centros=Institut Catala d’Ornitologia | ||
+ | |ent5_check=on | ||
+ | |ent_universidad=Universitat de Barcelona | ||
+ | |otros3=Naturalea Conservació; Fundació Natura; Àrea Ambiental Avalot | ||
+ | |inv_total=160.000€ | ||
+ | |fuente_financiacion_1=50 % | ||
+ | |fuente_privada=* Obra Social de La Caixa 40 % * Fundación Natura 10 % | ||
+ | |modo_contratacion2=Investigadores | ||
+ | |modo_contratacion3=Empresa | ||
+ | |fecha_creacion=Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. | ||
+ | }} | ||
+ | ; Objeto de conservación sobre el que se actúa | ||
+ | * Fauna: Barbus meridionalis | ||
+ | * Gestión de hábitats/ecosistemas: Habitad ribereño | ||
+ | * Procesos ecológicos: Cadena trófica acuática | ||
− | + | ; Grado de ejecución actual | |
+ | * Actuaciones de restauración finalizadas (ver.2006) Programa de estudio y seguimiento en ejecución (2007) |
Revisión actual del 17:59 30 jun 2021
Palabras clave
Bosque ribera, incendio, hábitat acuático, restauración hábitat.
Tipo de experiencia
Subtipo de experiencia
Manejo de especies (fauna y flora)
Ámbito territorial
Espacio protegido
Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Entidad responsable de la experiencia
Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Situación de partida
En agosto de 2003, el sector oriental del parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, padeció un grave incendio que afecto a diversos habitad de gran interés, como son los bosques ribereños, encinares, matorrales y pinares. El área afectada total fue de 4.543 ha, de las cuales 1.775 ha eran dentro del espacio protegido.
Objetivos
- Acelerar la recuperación natural de los habitad
- Coordinar actuaciones de investigación, seguimiento y restauración ecológica de zonas quemadas
Acciones desarrolladas
- Restauración y mejora del bosque de ribera de la Vall d’Horta
- Revegetación con especies autóctonas de ribera
- Estabilización y reperfilado de taludes
- Minimización de la erosión con trampas de sedimentos.
- Reintroducción de la ictiofauna autóctona i mejora del medio acuático.
- Construcción de escalas para peces
- Programa de cría y recuperación del barbo de montaña (Barbus meridionales)
- Reposición de refugios para la fauna insectívora (paseriformes y quirópteros)
- Plan de recuperación de especies presa (conejo y perdiz)
- Adecuación de un observatorio de fauna
- Limpieza de embalses de riego y naturalización
- Recuperación de antiguos campos e cultivo
Presupuesto
Más de 100 000 € (160 000€)
Instrumento de gestión en el que se enmarca
- PORN: Pla espacial de conservación del medi físic i el paisatge del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
- Otros: Plan anual de gestión
Sistema de seguimiento y evaluación
Seguimiento de la recolonización natural del ecosistema acuático.
Difusión de los resultados
VI Trobada d’Estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Monografies,42. Diputació de Barcelona, - Recovery of a protected wildernes after a great forest fire”, Society for Ecológica Restoration International, Zaragoza.
Recursos humanos
- Personal propio (técnicos parque). Contratado (Empresa externa). Investigadores (Universidad, consulting).
Entidades implicadas
- Área protegida.
- Institud Jaime Almera (Universidades y centros de investigación).
- Institut Catala d’Ornitologia (Universidades y centros de investigación).
- Universitat de Barcelona (Universidades y centros de investigación).
- Naturalea Conservació (Administración ambiental).
- Fundació Natura (Fundaciones).
- Àrea Ambiental Avalot (Administración ambiental).
Fuentes de financiación
- Presupuesto del espacio protegido: 50 %
- Financiación privada (Fundaciones, ONG): * Obra Social de La Caixa 40 % * Fundación Natura 10 %
Modo de contratación
- Convenio colaboración: Investigadores
- Contrato de obra / servicio: Empresa
Contactos
- Angel Miño (minosa@diba.cat)
Fecha de inicio y de fin
2004 - 2006 (finalizada)
Fecha de creación
18 marzo 2008 13:51:55
Cartografía
Observaciones
- Objeto de conservación sobre el que se actúa
- Fauna: Barbus meridionalis
- Gestión de hábitats/ecosistemas: Habitad ribereño
- Procesos ecológicos: Cadena trófica acuática
- Grado de ejecución actual
- Actuaciones de restauración finalizadas (ver.2006) Programa de estudio y seguimiento en ejecución (2007)