Diferencia entre revisiones de «Recuperación de la Laguna de la Nava»
De Wiki de EUROPARC Espana
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Experiencia | + | {{Experiencia | titulo = Recuperación de la Laguna de la Nava | palabras_clave = Restauración de humedales | tittle = title | keywords = keywords | plan_programa = actuación | actuacion = actuación | ambito_territorial = Andalucía | espacio_protegido = ZEPA Nava – Campos Norte | nombre_contacto = Fernando Jubete | direc_contacto = Fundación Global Nature Corro Postigo 1, 34337 Fuentes de Nava (Palencia) | email_contacto = lanava@fundacionglobalnature.org | tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | fauna = Aves acuáticas | flora = | gea_suelos = | gest_habit_eco = Ecosistemas acuáticos | paisaje = | procesos_ecologicos = Ciclo hidrológico (hidroperiodo) | elementos_culturales = | fecha_ini_fin = Inicio en año 1991 | grado_ejec_actual = | instr = | porn = | prug = | plan = | otros = | situacion_partida = Cubeta lagunar completamente desecada | objetivos_accion = Recuperación de la laguna con sus ciclos de inundación/desecación estacionales. | acciones_previstas = 1. Aportes de agua desde el Canal de Castilla 2. Construcción de diques y canales para controlar la inundación 3. Construcción de islas artificiales para nidificación de aves 4. Instalación de observatorios de aves y rutas interpretativas 5. Análisis periódicos de la calidad de agua 6. Censos de aves y seguimiento de fauna | sist_seguimiento_eval = | resultados_obtenidos = Recuperación de 400 ha. Con censos de más de 20.000 aves invernantes y con cría de especies amenazadas como el aguilucho lagunero y la garza imperial. | difusion_resultados = | dificultades_encontradas = | personal_rrhh = | medios_utilizados_rrhh = | entidades_implicadas = | ent1_check = | ent2_check = | ent3_check = | ent4_check = | ent5_check = | ent6_check = | ent7_check = | otros3 = Junta de Castilla y León y Fundación Global Nature. MAVA, Ministerio de Medio Ambiente, Diputación de Palencia, Unión Europea-LIFE, Fundación Biodiversidad, Fundación Territori i Paisatge, Unilever, Confederación Hidrográfica del Duero, Junta de Castilla y León, CSIC-Real Jardín Botánico, Ayuntamiento de Fuentes de Nava, Ayuntamiento de Mazariegos, Global Nature Fund, Caja España, etc. | inversion = | inv_total = | costes_unit = | fuente_financiacion_1 = | fuente_financiacion_2 = | fuente_financiacion_3 = | fuente_financiacion_4 = | fuente_financiacion_5 = | fuente_financiacion_6 = | fuente_financiacion_7 = | otros4 = | otros4 = | modo_contratacion1 = | modo_contratacion2 = | modo_contratacion3 = | modo_contratacion4 = | otros5 = | adjuntos = | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el {{CURRENTDAY}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}} a las {{CURRENTTIME}} horas. }} |
− | | titulo | ||
− | | palabras_clave | ||
− | | tittle | ||
− | | keywords | ||
− | | plan_programa | ||
− | | actuacion | ||
− | | ambito_territorial | ||
− | | espacio_protegido | ||
− | | nombre_contacto | ||
− | | direc_contacto | ||
− | Corro Postigo 1, 34337 Fuentes de Nava (Palencia) | ||
− | | email_contacto | ||
− | | tipo_experiencia | ||
− | | obj_conservacion | ||
− | | fauna | ||
− | | flora | ||
− | | gea_suelos | ||
− | | gest_habit_eco | ||
− | | paisaje | ||
− | | procesos_ecologicos | ||
− | | elementos_culturales | ||
− | | fecha_ini_fin | ||
− | | grado_ejec_actual | ||
− | | instr | ||
− | | porn | ||
− | | prug | ||
− | | plan | ||
− | | otros | ||
− | | situacion_partida | ||
− | | objetivos_accion | ||
− | | acciones_previstas | ||
− | 2. Construcción de diques y canales para controlar la inundación | ||
− | 3. Construcción de islas artificiales para nidificación de aves | ||
− | 4. Instalación de observatorios de aves y rutas interpretativas | ||
− | 5. Análisis periódicos de la calidad de agua | ||
− | 6. Censos de aves y seguimiento de fauna | ||
− | | sist_seguimiento_eval | ||
− | | resultados_obtenidos | ||
− | | difusion_resultados | ||
− | | dificultades_encontradas | ||
− | | personal_rrhh | ||
− | | medios_utilizados_rrhh | ||
− | | entidades_implicadas | ||
− | | ent1_check | ||
− | | ent2_check | ||
− | | ent3_check | ||
− | | ent4_check | ||
− | | ent5_check | ||
− | | ent6_check | ||
− | | ent7_check | ||
− | | otros3 | ||
− | |||
− | MAVA, Ministerio de Medio Ambiente, Diputación de Palencia, Unión Europea-LIFE, Fundación Biodiversidad, Fundación Territori i Paisatge, Unilever, Confederación Hidrográfica del Duero, Junta de Castilla y León, CSIC-Real Jardín Botánico, Ayuntamiento de Fuentes de Nava, Ayuntamiento de Mazariegos, Global Nature Fund, Caja España, etc. | ||
− | | inversion | ||
− | | inv_total | ||
− | | costes_unit | ||
− | | fuente_financiacion_1 | ||
− | | fuente_financiacion_2 | ||
− | | fuente_financiacion_3 | ||
− | | fuente_financiacion_4 | ||
− | | fuente_financiacion_5 | ||
− | | fuente_financiacion_6 | ||
− | | fuente_financiacion_7 | ||
− | | otros4 | ||
− | | otros4 | ||
− | | modo_contratacion1 | ||
− | | modo_contratacion2 | ||
− | | modo_contratacion3 | ||
− | | modo_contratacion4 | ||
− | | otros5 | ||
− | | adjuntos | ||
− | | fecha_creacion | ||
− | }} | ||
{{#if: {{{tituloX|}}} | | [[Category:Plantillas]] }} | {{#if: {{{tituloX|}}} | | [[Category:Plantillas]] }} |
Revisión del 16:35 2 abr 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Recuperación de la Laguna de la Nava |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
Restauración de humedales |
Ambito territorial
Andalucía |
Cartografía
No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
ZEPA Nava – Campos Norte |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Fernando Jubete | |
Dirección postal | |
Fundación Global Nature Corro Postigo 1, 34337 Fuentes de Nava (Palencia) | |
lanava@fundacionglobalnature.org |
Tipo de experiencia
Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Inicio en año 1991 |
Grado de ejecución actual
Instrumento de planificación en el que se encuadra
Situación de partida
Cubeta lagunar completamente desecada |
Objetivos
Recuperación de la laguna con sus ciclos de inundación/desecación estacionales. |
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
1. Aportes de agua desde el Canal de Castilla 2. Construcción de diques y canales para controlar la inundación 3. Construcción de islas artificiales para nidificación de aves 4. Instalación de observatorios de aves y rutas interpretativas 5. Análisis periódicos de la calidad de agua 6. Censos de aves y seguimiento de fauna |
Sistema de seguimiento y evaluación
Resultados obtenidos
Recuperación de 400 ha. Con censos de más de 20.000 aves invernantes y con cría de especies amenazadas como el aguilucho lagunero y la garza imperial. |
Difusión de los resultados
Dificultades encontradas
Recursos humanos y materiales
Entidades implicadas
|
Inversión
Fuentes de financiación
Modo de contratación
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
Esta ficha ha sido creada el 22 de noviembre de 2024 a las 15:05 horas. |
{{#switch: {{PAGENAME}}
| Experiencia = [[Category:Plantillas]]
| Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]]
| #default = [[Category:Experiencias]]
}}