Diferencia entre revisiones de «Proyecto piloto de control de la vegetación alóctona invasora del litoral rocoso de los espacios protegidos de la Costa Brava»
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Ficha de experiencia |
− | | | + | |Título de la experiencia=Proyecto piloto de control de la vegetación alóctona invasora del litoral rocoso de los espacios protegidos de la Costa Brava |
− | | | + | |Palabras clave=Carpobrotus, Opuntia, control de invasoras, mejora de hábitat. |
+ | |Tipo de experiencia=Conservación | ||
+ | |Subtipo de experiencia=Manejo de especies (fauna y flora) | ||
+ | |Ámbito territorial=Cataluña | ||
+ | |Espacio protegido=Espacio de Interés Natural de Muntanyes de Begur; Paraje Natural de Interés Nacional de l’Albera | ||
+ | |Objetivos=* Control de las especies invasoras, mediante la erradicación de las mismas, transformando paulatinamente las actuales condiciones del hábitat 1240. | ||
+ | * Incremento de las poblaciones de Limonium sp. La consecución de este objetivo conlleva también una mejora del hábitat, puesto que esta especie hace de paraguas para otras tantas que también requieren las especificidades litorales. | ||
+ | |Acciones desarrolladas=* Erradicación de las especies invasoras: Ejecución de la eliminación manualmente y con la precaución que no deben quedar restos finos. | ||
+ | * Retirada de los restos a vertedero o compostaje: Los restos de la extracción han sido translocados y enviados a vertedero de materia orgánica, o han sido triturados y mezclados en tierras agrícolas. | ||
+ | * Mantenimiento de las zonas: retirada de los ejemplares rebrotadores o colonizadores. | ||
+ | |Resultados=Resultados pendientes del seguimiento. A falta de las últimas conclusiones, se puede afirmar que los tratamientos de la zona con Carpobrotus sp. han sido un éxito, con una muy baja recolonización por rebrote. Por otro lado, la zona con Opuntia sp. ha tenido subzonas con intensos rebrotes y nuevas colonizaciones por implantación de cladodios de ejemplares de zonas superiores. | ||
+ | |Fecha de inicio=junio 2006 | ||
+ | |Instrumento de gestión=* PORN: Los Planes Especiales de protección del medio natural y del paisaje del espacio “Muntanyes de Begur” y del paraje de “l’Albera” están en fase de aprobación. Estos planes contemplan medidas específicas de control de las especies exóticas invasoras. | ||
+ | * PLAN: Se encuentra en fase inicial de elaboración un “Plan de acción sobre las especies vegetales invasoras de Catalunya”. | ||
+ | |Situación de partida=Eliminación de la vegetación alóctona invasora (Carpobrotus sp. y Opuntia sp.) para la restauración de los hábitats costeros de acantilados rocosos típicos de la costa gerundense. La relativa escasez de hábitats costeros y sus dimensiones reducidas hacen que estos sean especialmente vulnerables a las especies invasoras, las cuales tienen una mayor presencia en zonas litorales antropizadas. | ||
− | {{ | + | Así, se inicia un proceso de control a largo plazo que se inicia con pruebas piloto en dos zonas con problemáticas distintas: la zona de Begur, afectada totalmente por un manto de Carpobrotus sp. y la zona de Portbou, afectada parcialmente por Opuntia sp. La nula experiencia de este tipo de trabajos en zonas rocosas litorales hizo necesaria la determinación de unas primeras actuaciones en extensiones reducidas, para comprobar la efectividad de los trabajos. La presencia de Limonium sp. endémicos justifica la actuación por sí misma. En la zona de Begur, la situación era la de un acantilado cubierto en un 95 % por un manto de Carpobrotus sp., el cual imposibilitaba la supervivencia de las especies autóctonas. La superficie de actuación no supera la hectárea. La zona de Portbou esta colonizada por ejemplares dispersos de Opuntia stricta, pero que disminuyen las posibilidades de implantación de la flora autóctona en la franja más litoral. |
+ | |Contribuye a la adaptación al cambio climático=No | ||
+ | |Sistema de seguimiento y evaluación=Dada la importancia y carácter pionero de este proyecto, se está realizando un seguimiento bianual muy detallado de la evolución de la zona. Se está realizando el seguimiento de la evolución de la zona con relativa precisión, dada la escasa superficie de las zonas de actuación. Una vez que se terminen el seguimiento se procederá a analizar la efectividad para seguir con esta línea y ampliar las zonas bajo control. | ||
+ | |Difusión de los resultados=Hasta la fecha se ha difundido en la web oficial del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. Posteriormente salieron notas en distintos periódicos locales. | ||
+ | |Lecciones aprendidas=La ausencia de experiencias en terrenos con altas pendientes en zonas litorales. | ||
+ | |Recursos humanos=La Dirección General de Medio Natural elaboró el proyecto y la dirección de obras. El seguimiento ambiental de la actuación ha sido contratado a una experta especialista en especies invasoras. | ||
+ | |Entidad implicada={{Entidad implicada | ||
+ | |Tipo de entidad implicada=Administración ambiental | ||
+ | |Nombre de la entidad implicada=Dirección General del Medio Natural | ||
+ | }}{{Entidad implicada | ||
+ | |Tipo de entidad implicada=Administración ambiental | ||
+ | |Nombre de la entidad implicada=onsejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya | ||
+ | }} | ||
+ | |Rango presupuestario=Menos de 15 000 € | ||
+ | |Presupuesto=13 751,20 € | ||
+ | |Fuentes de financiación=* Presupuesto de la Consejería: Presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. | ||
+ | |Modo de contratación=* Asistencia técnica: Asistencia técnica de menor cuantía | ||
+ | * Contrato de obra / servicio: Contrato de obras menores | ||
+ | |Contactos={{Contacto | ||
+ | |Nombre de contacto=Xavi Buqueras i Carbonell | ||
+ | |Correo electrónico de contacto=xbuqueras@gencat.net | ||
+ | }} | ||
+ | |titulo=Proyecto piloto de control de la vegetación alóctona invasora del litoral rocoso de los espacios protegidos de la Costa Brava | ||
+ | |palabras_clave=''Carpobrotus'', ''Opuntia'', control de invasoras, mejora de hábitat. | ||
+ | |tittle=title | ||
+ | |keywords=keywords | ||
+ | |plan_actuacion=Actuación | ||
+ | |ambito_territorial=Cataluña | ||
+ | |espacio_protegido=Espacio de Interés Natural de Muntanyes de Begur y Paraje Natural de Interés Nacional de l’Albera. Ambos están incluidos en la Red Natura 2000. Términos municipales de Begur y Portbou (Girona) | ||
+ | |nombre_contacto=Xavi Buqueras i Carbonell (Técnico de la Sección de Espacios de Interés Natural) | ||
+ | |direc_contacto=Dirección General del Medio Natural. Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Generalitat de Catalunya. C/ Dr. Roux, 80. 08017 Barcelona | ||
+ | |email_contacto=xbuqueras@gencat.net | ||
+ | |tipo_experiencia=Manejo de especies | ||
+ | |obj_conservacion={{{obj_conservacion}}} | ||
+ | |flora=Especies de flora del litoral rocoso gerundense, entre el que se encuentran varios endemismos de ''Limonium'' sp. | ||
+ | |gest_habit_eco=Recuperación del hábitat 1240 “Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con ''Limonium'' sp. endémicos”. | ||
+ | |fecha_ini_fin=Junio de 2006 | ||
+ | |grado_ejec_actual=Proyecto piloto en fase final de ejecución. A finales del 2007 se obtendrán los resultados del seguimiento. Se prevé que en 2008 se ejecuten nuevas actuaciones dentro de los mismos espacios naturales. | ||
+ | |porn=Los Planes Especiales de protección del medio natural y del paisaje del espacio “Muntanyes de Begur” y del paraje de “l’Albera” están en fase de aprobación. Estos planes contemplan medidas específicas de control de las especies exóticas invasoras. | ||
+ | |plan=Se encuentra en fase inicial de elaboración un “Plan de acción sobre las especies vegetales invasoras de Catalunya”. | ||
+ | |situacion_partida=Eliminación de la vegetación alóctona invasora (''Carpobrotus'' sp. y ''Opuntia'' sp.) para la restauración de los hábitats costeros de acantilados rocosos típicos de la costa gerundense. La relativa escasez de hábitats costeros y sus dimensiones reducidas hacen que estos sean especialmente vulnerables a las especies invasoras, las cuales tienen una mayor presencia en zonas litorales antropizadas. <br> | ||
+ | Así, se inicia un proceso de control a largo plazo que se inicia con pruebas piloto en dos zonas con problemáticas distintas: la zona de Begur, afectada totalmente por un manto de ''Carpobrotus'' sp. y la zona de Portbou, afectada parcialmente por ''Opuntia'' sp. La nula experiencia de este tipo de trabajos en zonas rocosas litorales hizo necesaria la determinación de unas primeras actuaciones en extensiones reducidas, para comprobar la efectividad de los trabajos. La presencia de ''Limonium'' sp. endémicos justifica la actuación por sí misma. <br> | ||
+ | En la zona de Begur, la situación era la de un acantilado cubierto en un 95 % por un manto de ''Carpobrotus'' sp., el cual imposibilitaba la supervivencia de las especies autóctonas. La superficie de actuación no supera la hectárea. La zona de Portbou esta colonizada por ejemplares dispersos de ''Opuntia stricta'', pero que disminuyen las posibilidades de implantación de la flora autóctona en la franja más litoral. | ||
+ | |objetivos_accion=<p> | ||
+ | * Control de las especies invasoras, mediante la erradicación de las mismas, transformando paulatinamente las actuales condiciones del hábitat 1240. | ||
+ | * Incremento de las poblaciones de Limonium sp. La consecución de este objetivo conlleva también una mejora del hábitat, puesto que esta especie hace de paraguas para otras tantas que también requieren las especificidades litorales. | ||
+ | |acciones_previstas=<br> | ||
+ | * Erradicación de las especies invasoras: Ejecución de la eliminación manualmente y con la precaución que no deben quedar restos finos. | ||
+ | * Retirada de los restos a vertedero o compostaje: Los restos de la extracción han sido translocados y enviados a vertedero de materia orgánica, o han sido triturados y mezclados en tierras agrícolas. | ||
+ | * Mantenimiento de las zonas: retirada de los ejemplares rebrotadores o colonizadores. | ||
+ | |sist_seguimiento_eval=Dada la importancia y carácter pionero de este proyecto, se está realizando un seguimiento bianual muy detallado de la evolución de la zona. Se está realizando el seguimiento de la evolución de la zona con relativa precisión, dada la escasa superficie de las zonas de actuación. Una vez que se terminen el seguimiento se procederá a analizar la efectividad para seguir con esta línea y ampliar las zonas bajo control. | ||
+ | |resultados_obtenidos=Resultados pendientes del seguimiento. A falta de las últimas conclusiones, se puede afirmar que los tratamientos de la zona con ''Carpobrotus'' sp. han sido un éxito, con una muy baja recolonización por rebrote. Por otro lado, la zona con ''Opuntia'' sp. ha tenido subzonas con intensos rebrotes y nuevas colonizaciones por implantación de cladodios de ejemplares de zonas superiores. | ||
+ | |difusion_resultados=Hasta la fecha se ha difundido en la web oficial del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. Posteriormente salieron notas en distintos periódicos locales. | ||
+ | |dificultades_encontradas=La ausencia de experiencias en terrenos con altas pendientes en zonas litorales. | ||
+ | |personal_rrhh=La Dirección General de Medio Natural elaboró el proyecto y la dirección de obras. El seguimiento ambiental de la actuación ha sido contratado a una experta especialista en especies invasoras. | ||
+ | |ent2_check=on | ||
+ | |ent_otro_personal=Dirección General del Medio Natural; Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. | ||
+ | |ent7_check=on | ||
+ | |inv_total=Presupuesto total (IVA incluido): 13.751,20 euros | ||
+ | |fuente_financiacion_2=Presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. | ||
+ | |modo_contratacion1=Asistencia técnica de menor cuantía | ||
+ | |modo_contratacion3=Contrato de obras menores | ||
+ | |fecha_creacion=Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. | ||
+ | }} | ||
+ | ; Objeto de conservación sobre el que se actúa | ||
+ | * Flora: Especies de flora del litoral rocoso gerundense, entre el que se encuentran varios endemismos de Limonium sp. | ||
+ | * Gestión de hábitats/ecosistemas: Recuperación del hábitat 1240 “Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium sp. endémicos”. | ||
+ | |||
+ | ; Grado de ejecución actual | ||
+ | * Proyecto piloto en fase final de ejecución. A finales del 2007 se obtendrán los resultados del seguimiento. Se prevé que en 2008 se ejecuten nuevas actuaciones dentro de los mismos espacios naturales. |
Revisión actual del 22:54 29 jun 2021
Palabras clave
Carpobrotus, Opuntia, control de invasoras, mejora de hábitat.
Tipo de experiencia
Subtipo de experiencia
Manejo de especies (fauna y flora)
Ámbito territorial
Espacio protegido
Espacio de Interés Natural de Muntanyes de Begur, Paraje Natural de Interés Nacional de l’Albera
Entidad responsable de la experiencia
Espacio de Interés Natural de Muntanyes de Begur; Paraje Natural de Interés Nacional de l’Albera
Situación de partida
Eliminación de la vegetación alóctona invasora (Carpobrotus sp. y Opuntia sp.) para la restauración de los hábitats costeros de acantilados rocosos típicos de la costa gerundense. La relativa escasez de hábitats costeros y sus dimensiones reducidas hacen que estos sean especialmente vulnerables a las especies invasoras, las cuales tienen una mayor presencia en zonas litorales antropizadas.
Así, se inicia un proceso de control a largo plazo que se inicia con pruebas piloto en dos zonas con problemáticas distintas: la zona de Begur, afectada totalmente por un manto de Carpobrotus sp. y la zona de Portbou, afectada parcialmente por Opuntia sp. La nula experiencia de este tipo de trabajos en zonas rocosas litorales hizo necesaria la determinación de unas primeras actuaciones en extensiones reducidas, para comprobar la efectividad de los trabajos. La presencia de Limonium sp. endémicos justifica la actuación por sí misma. En la zona de Begur, la situación era la de un acantilado cubierto en un 95 % por un manto de Carpobrotus sp., el cual imposibilitaba la supervivencia de las especies autóctonas. La superficie de actuación no supera la hectárea. La zona de Portbou esta colonizada por ejemplares dispersos de Opuntia stricta, pero que disminuyen las posibilidades de implantación de la flora autóctona en la franja más litoral.
Objetivos
- Control de las especies invasoras, mediante la erradicación de las mismas, transformando paulatinamente las actuales condiciones del hábitat 1240.
- Incremento de las poblaciones de Limonium sp. La consecución de este objetivo conlleva también una mejora del hábitat, puesto que esta especie hace de paraguas para otras tantas que también requieren las especificidades litorales.
Acciones desarrolladas
- Erradicación de las especies invasoras: Ejecución de la eliminación manualmente y con la precaución que no deben quedar restos finos.
- Retirada de los restos a vertedero o compostaje: Los restos de la extracción han sido translocados y enviados a vertedero de materia orgánica, o han sido triturados y mezclados en tierras agrícolas.
- Mantenimiento de las zonas: retirada de los ejemplares rebrotadores o colonizadores.
Resultados obtenidos
Resultados pendientes del seguimiento. A falta de las últimas conclusiones, se puede afirmar que los tratamientos de la zona con Carpobrotus sp. han sido un éxito, con una muy baja recolonización por rebrote. Por otro lado, la zona con Opuntia sp. ha tenido subzonas con intensos rebrotes y nuevas colonizaciones por implantación de cladodios de ejemplares de zonas superiores.
Lecciones aprendidas
La ausencia de experiencias en terrenos con altas pendientes en zonas litorales.
Presupuesto
Menos de 15 000 € (13 751,20 €)
Instrumento de gestión en el que se enmarca
- PORN: Los Planes Especiales de protección del medio natural y del paisaje del espacio “Muntanyes de Begur” y del paraje de “l’Albera” están en fase de aprobación. Estos planes contemplan medidas específicas de control de las especies exóticas invasoras.
- PLAN: Se encuentra en fase inicial de elaboración un “Plan de acción sobre las especies vegetales invasoras de Catalunya”.
Sistema de seguimiento y evaluación
Dada la importancia y carácter pionero de este proyecto, se está realizando un seguimiento bianual muy detallado de la evolución de la zona. Se está realizando el seguimiento de la evolución de la zona con relativa precisión, dada la escasa superficie de las zonas de actuación. Una vez que se terminen el seguimiento se procederá a analizar la efectividad para seguir con esta línea y ampliar las zonas bajo control.
Difusión de los resultados
Hasta la fecha se ha difundido en la web oficial del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. Posteriormente salieron notas en distintos periódicos locales.
Recursos humanos
La Dirección General de Medio Natural elaboró el proyecto y la dirección de obras. El seguimiento ambiental de la actuación ha sido contratado a una experta especialista en especies invasoras.
Entidades implicadas
- Dirección General del Medio Natural (Administración ambiental).
- onsejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya (Administración ambiental).
Fuentes de financiación
- Presupuesto de la Consejería: Presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.
Modo de contratación
- Asistencia técnica: Asistencia técnica de menor cuantía
- Contrato de obra / servicio: Contrato de obras menores
Contactos
- Xavi Buqueras i Carbonell (xbuqueras@gencat.net)
Fecha de inicio y de fin
junio 2006 (en ejecución)
Fecha de creación
19 marzo 2008 11:04:46
Observaciones
- Objeto de conservación sobre el que se actúa
- Flora: Especies de flora del litoral rocoso gerundense, entre el que se encuentran varios endemismos de Limonium sp.
- Gestión de hábitats/ecosistemas: Recuperación del hábitat 1240 “Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium sp. endémicos”.
- Grado de ejecución actual
- Proyecto piloto en fase final de ejecución. A finales del 2007 se obtendrán los resultados del seguimiento. Se prevé que en 2008 se ejecuten nuevas actuaciones dentro de los mismos espacios naturales.