Diferencia entre revisiones de «Estudio de la población de la mariposa ''Parnassius apolo'' en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel»
(New page using Special:Form/Experiencia) |
m (Texto reemplazado: «|Rango presupuestario=0» por «|Rango presupuestario=Sin especificar») |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Ficha de experiencia |
− | | | + | |Título de la experiencia=Estudio de la población de la mariposa ''Parnassius apolo'' en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel |
+ | |Palabras clave=parnassius apolo, seguimiento | ||
+ | |Tipo de experiencia=Conservación | ||
+ | |Subtipo de experiencia=Adquisición de información/mejorado del conocimiento | ||
+ | |Ámbito territorial=Comunidad Valenciana | ||
+ | |Espacio protegido=Parque Natural Puebla San Miguel | ||
+ | |Objetivos=Objetivo general | ||
+ | Conocer la autoecología de la población de Parnassius apolo en el parque natural para planificar medidas de protección y conservación que asegure su mantenimiento dentro del espacio natural protegido. | ||
− | + | Objetivos específicos | |
− | | | + | * Conocer el estado y evolución actual de la población de Parnassius apollo presente en el territorio. |
+ | * Crear una cartografía específica sobre el hábitat óptimo de esta especie | ||
+ | * Identificar plantas nutricias y de libación. | ||
+ | * Detectar posibles problemas de conservación que afecten a las población presente. | ||
+ | |Acciones desarrolladas=* Estudio del territorio y de las diversas variables que indican hábitats propicios para la presencia de la especie | ||
+ | * Creación de una documentación y una metodología de trabajo acorde con las necesidades de la zona y de la especie | ||
+ | * Trazado de diversos transectos que servirán de base para el estudio de la población. | ||
+ | * Evaluación de la población de larvas | ||
+ | * Evaluación de la población de adultos | ||
+ | * Análisis de los resultados: población de larvas y de adultos (tamaño poblacional), espectros de alimentación, otros hábitos, observaciones... | ||
+ | * Plan de Seguimiento | ||
+ | * Acciones de difusión del proyecto y de los resultados | ||
+ | |Resultados=Para hacer el seguimiento de la población de Parnassius apolo se seleccionaron 5 transectos. No obstante, y de acuerdo con los resultados obtenidos, se ha decidido realizar el esfuerzo en dos transectos principalmente, para este año 2013, ja que aglutinan el 90% de los ejemplares muestreados. | ||
+ | Al mismo tiempo se han avistado nuevos ejemplares en zonas no prospectadas por lo que en las futuras reuniones del equipo de gestión del parque natural se contemplará la conveniencia o no de ampliar las áreas a muestrear. En las distintas campañas (2011, 2012 y 2013) se han observado tanto larvas como adultos., siendo más frecuentes los machos que las hembras | ||
+ | |Galería=Apolo1.jpg, Apolo2.jpg | ||
+ | |Fecha de inicio=2011 | ||
+ | |Instrumento de gestión=* PORN: PORN del Parque Natural Puebla de San Miguel | ||
+ | |Situación de partida=Parnassius apollo es una especie ampliamente distribuida por Eurasia aunque de manera fragmentaria y aislada en pequeñas poblaciones. Se han descrito numerosas subespecies basadas en diferencias morfológicas de los adultos, aún así se considera representada en toda Europa. | ||
+ | En la Península Ibérica sus poblaciones se encuentran restringidas a las cumbres de los principales sistemas montañosos entre los 800 y los 3.000 m de altitud. Los principales núcleos poblacionales se encuentran en la cornisa cantábrica, pirineo oscense y catalán, sistema ibérico, sistema central y sierras béticas. En el año 2001 se realizó un estudio para conocer la distribución de esta especie en la Comunidad Valenciana. Cuenta con una distribución muy restringida ocupando las cotas más altas de los macizos del Peñagolosa (hoy desaparecida) y las derivaciones del Javalambre valenciano. En la actualidad se encuentra distribuida en la Comunidad Valenciana en Noroeste de la provincia de Castellón (estribaciones Sierra de Gúdar) y en el Toro; la zona noroeste de la provincia de Valencia (L Yesa y Alpuente) y en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel. Dentro del Parque Natural de la Puebla de San Miguel se localiza una población que con toda seguridad pertenece a la distribuida por todo el noroeste de la Sierra de Javalambre. Se trata de lugares extensos y con escasa presión antrópica que pueda poner en peligro su conservación. Se necesita conocer la distribución de esta especie en el parque natural, así como su evolución para desarrollar futuros planes de conservación específicos al área de estudio. Indicar que este Plan se enmarca dentro de otro más extenso que abarca toda la Comunidad Valenciana, pero de menor nivel de detalle que el desarrollado en el parque natural. | ||
+ | |Contribuye a la adaptación al cambio climático=No | ||
+ | |Sistema de seguimiento y evaluación=Se sigue un protocolo establecido por el Instituto Cavanilles de Biodiversidat y Biología Evolutiva de la Universitat de València para el seguimiento de las poblaciones de Parnassius apolo en toda la Comunidad Valenciana. Que consiste básicamente en: | ||
+ | * Inicio seguimiento: principio del mes de junio. | ||
+ | * Fin seguimiento: primera semana mes de agosto. | ||
+ | * Entre las 11:00-16:00 horas. | ||
+ | * Caso particular: Puebla San Miguel cada 2-3 días, en función disponibilidad del personal del equipo de gestión del Parque * Natural de la Puebla de San Miguel. | ||
+ | *Indicadores de seguimiento | ||
− | | tittle | + | * Número de larvas observadas |
− | + | * Número de adultos observados | |
− | | keywords | + | * Número de adultos marcados |
− | + | * Número de adultos recapturados | |
− | | plan_actuacion | + | * Plantas nutricias |
− | + | * Plantas libadas | |
− | | ambito_territorial | + | |Difusión de los resultados=* Memoria de gestión anual del parque natural. |
− | + | * Jornada de participación monográfica sobre Parnassius apolo | |
− | + | |Lecciones aprendidas=Básicamente se encuentran relacionadas con la meteorología anual en el Parque Natural, que hace que se adelante o retrase la época de prospección. | |
− | + | |Recursos humanos=* Equipo Técnico del Parque Natural (1 técnico). | |
− | + | * Brigada de Conservación y Mantenimiento del Parque Natural ( 1 capataz y 2 peones). | |
− | + | * Agente Medioambiental de la zona. | |
− | | espacio_protegido | + | |Recursos materiales=* 2 Vehículos todo terreno del Parque Natural |
− | + | * 1 Vehículo todo terreno Agente Medioambiental | |
− | | nombre_contacto | + | * GPS – Ordenador – Programas informáticos – Mapas topográficos |
+ | * Cámara fotográfica | ||
+ | * 2 Cazamariposas y rotulador indeleble | ||
+ | * Fichas de campo | ||
+ | |Rango presupuestario=Sin especificar | ||
+ | |Desglose presupuestario=* Inversión: No se puede especificar, ya que el equipo del parque natural forma parte de una encomienda de gestión conjunta para todos los espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana | ||
+ | |Fuentes de financiación=Presupuesto de la Consejería: 100% Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Natural | ||
+ | |Modo de contratación=Encomienda de Gestión de la Dirección General de Medio Natural | ||
+ | |Contactos={{Contacto | ||
+ | |Nombre de contacto=Dunia Casino | ||
+ | |Correo electrónico de contacto=parque_puebladesanmiguel@gva.es | ||
+ | }}{{Contacto | ||
+ | |Nombre de contacto=José Antonio Hernandez Muñoz | ||
+ | |Correo electrónico de contacto=hernandez_josmun@gva.es | ||
+ | }} | ||
+ | |titulo=Estudio de la población de la mariposa ''Parnassius apolo'' en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel | ||
+ | |imagenes=[[Archivo:Apolo1.jpg|left|''Parnassius apolo'']] | ||
+ | [[Archivo:Apolo2.jpg|right|Parque Natural de la Puebla de San Miguel]] | ||
+ | |palabras_clave=''Parnassius apolo'', seguimiento | ||
+ | |tittle={{{tittle}}} | ||
+ | |keywords={{{keywords}}} | ||
+ | |plan_actuacion=Plan | ||
+ | |ambito_territorial=Comunidad Valenciana | ||
+ | |espacio_protegido=Parque Natural Puebla San Miguel (Valencia) | ||
+ | |nombre_contacto=<br> | ||
* Dunia Casino | * Dunia Casino | ||
* José Antonio Hernandez Muñoz | * José Antonio Hernandez Muñoz | ||
− | + | |direc_contacto=<br> | |
− | | direc_contacto | ||
− | <br> | ||
* c/ Abadia, 13. 46140- Puebla de San Miguel | * c/ Abadia, 13. 46140- Puebla de San Miguel | ||
* c/ Castan Tobeñas, 77; Complejo Administrativo Nou d'Octubre. Torre 1. 46018- Valencia | * c/ Castan Tobeñas, 77; Complejo Administrativo Nou d'Octubre. Torre 1. 46018- Valencia | ||
− | + | |email_contacto=<br> | |
− | | email_contacto | ||
* parque_puebladesanmiguel@gva.es | * parque_puebladesanmiguel@gva.es | ||
* hernandez_josmun@gva.es | * hernandez_josmun@gva.es | ||
− | + | |tipo_experiencia=Adquisición de información / mejora del conocimiento | |
− | | tipo_experiencia | + | |fauna=''Parnassius apolo'' |
− | + | |fecha_ini_fin=2011/sin fecha finalización | |
− | | fauna | + | |grado_ejec_actual=En curso (campaña 2013 finalizada) |
− | + | |porn=PORN del Parque Natural Puebla de San Miguel | |
− | + | |situacion_partida=''Parnassius apollo'' es una especie ampliamente distribuida por Eurasia aunque de manera fragmentaria y aislada en pequeñas poblaciones. Se han descrito numerosas subespecies basadas en diferencias morfológicas de los adultos, aún así se considera representada en toda Europa.<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | fecha_ini_fin | ||
− | |||
− | | grado_ejec_actual | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | porn | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | situacion_partida | ||
En la Península Ibérica sus poblaciones se encuentran restringidas a las cumbres de los principales sistemas montañosos entre los 800 y los 3.000 m de altitud. Los principales núcleos poblacionales se encuentran en la cornisa cantábrica, pirineo oscense y catalán, sistema ibérico, sistema central y sierras béticas. <br> | En la Península Ibérica sus poblaciones se encuentran restringidas a las cumbres de los principales sistemas montañosos entre los 800 y los 3.000 m de altitud. Los principales núcleos poblacionales se encuentran en la cornisa cantábrica, pirineo oscense y catalán, sistema ibérico, sistema central y sierras béticas. <br> | ||
En el año 2001 se realizó un estudio para conocer la distribución de esta especie en la Comunidad Valenciana. Cuenta con una distribución muy restringida ocupando las cotas más altas de los macizos del Peñagolosa (hoy desaparecida) y las derivaciones del Javalambre valenciano. En la actualidad se encuentra distribuida en la Comunidad Valenciana en Noroeste de la provincia de Castellón (estribaciones Sierra de Gúdar) y en el Toro; la zona noroeste de la provincia de Valencia (L Yesa y Alpuente) y en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel. <br> | En el año 2001 se realizó un estudio para conocer la distribución de esta especie en la Comunidad Valenciana. Cuenta con una distribución muy restringida ocupando las cotas más altas de los macizos del Peñagolosa (hoy desaparecida) y las derivaciones del Javalambre valenciano. En la actualidad se encuentra distribuida en la Comunidad Valenciana en Noroeste de la provincia de Castellón (estribaciones Sierra de Gúdar) y en el Toro; la zona noroeste de la provincia de Valencia (L Yesa y Alpuente) y en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel. <br> | ||
Línea 69: | Línea 96: | ||
Se necesita conocer la distribución de esta especie en el parque natural, así como su evolución para desarrollar futuros planes de conservación específicos al área de estudio. <br> | Se necesita conocer la distribución de esta especie en el parque natural, así como su evolución para desarrollar futuros planes de conservación específicos al área de estudio. <br> | ||
Indicar que este Plan se enmarca dentro de otro más extenso que abarca toda la Comunidad Valenciana, pero de menor nivel de detalle que el desarrollado en el parque natural. | Indicar que este Plan se enmarca dentro de otro más extenso que abarca toda la Comunidad Valenciana, pero de menor nivel de detalle que el desarrollado en el parque natural. | ||
− | + | |objetivos_accion=Objetivo general | |
− | | objetivos_accion | ||
Conocer la autoecología de la población de Parnassius apolo en el parque natural para planificar medidas de protección y conservación que asegure su mantenimiento dentro del espacio natural protegido.<br> | Conocer la autoecología de la población de Parnassius apolo en el parque natural para planificar medidas de protección y conservación que asegure su mantenimiento dentro del espacio natural protegido.<br> | ||
Línea 78: | Línea 104: | ||
* Identificar plantas nutricias y de libación. | * Identificar plantas nutricias y de libación. | ||
* Detectar posibles problemas de conservación que afecten a las población presente. | * Detectar posibles problemas de conservación que afecten a las población presente. | ||
− | + | |acciones_previstas=<br> | |
− | | acciones_previstas | ||
* Estudio del territorio y de las diversas variables que indican hábitats propicios para la presencia de la especie | * Estudio del territorio y de las diversas variables que indican hábitats propicios para la presencia de la especie | ||
* Creación de una documentación y una metodología de trabajo acorde con las necesidades de la zona y de la especie | * Creación de una documentación y una metodología de trabajo acorde con las necesidades de la zona y de la especie | ||
Línea 88: | Línea 113: | ||
* Plan de Seguimiento | * Plan de Seguimiento | ||
* Acciones de difusión del proyecto y de los resultados | * Acciones de difusión del proyecto y de los resultados | ||
− | + | |sist_seguimiento_eval=Se sigue un protocolo establecido por el Instituto Cavanilles de Biodiversidat y Biología Evolutiva de la Universitat de València para el seguimiento de las poblaciones de Parnassius apolo en toda la Comunidad Valenciana. Que consiste básicamente en: | |
− | | sist_seguimiento_eval | + | * Inicio seguimiento: principio del mes de junio. |
− | + | * Fin seguimiento: primera semana mes de agosto. | |
− | + | * Entre las 11:00-16:00 horas. | |
− | + | * Caso particular: Puebla San Miguel cada 2-3 días, en función disponibilidad del personal del equipo de gestión del Parque Natural de la Puebla de San Miguel. | |
− | |||
Indicadores de seguimiento | Indicadores de seguimiento | ||
− | + | * Número de larvas observadas | |
− | + | * Número de adultos observados | |
− | + | * Número de adultos marcados | |
− | + | * Número de adultos recapturados | |
− | + | * Plantas nutricias | |
− | + | * Plantas libadas | |
− | + | |resultados_obtenidos=Para hacer el seguimiento de la población de ''Parnassius apolo'' se seleccionaron 5 transectos. No obstante, y de acuerdo con los resultados obtenidos, se ha decidido realizar el esfuerzo en dos transectos principalmente, para este año 2013, ja que aglutinan el 90% de los ejemplares muestreados. <br> | |
− | | resultados_obtenidos | ||
Al mismo tiempo se han avistado nuevos ejemplares en zonas no prospectadas por lo que en las futuras reuniones del equipo de gestión del parque natural se contemplará la conveniencia o no de ampliar las áreas a muestrear. <br> | Al mismo tiempo se han avistado nuevos ejemplares en zonas no prospectadas por lo que en las futuras reuniones del equipo de gestión del parque natural se contemplará la conveniencia o no de ampliar las áreas a muestrear. <br> | ||
En las distintas campañas (2011, 2012 y 2013) se han observado tanto larvas como adultos., siendo más frecuentes los machos que las hembras | En las distintas campañas (2011, 2012 y 2013) se han observado tanto larvas como adultos., siendo más frecuentes los machos que las hembras | ||
− | + | |difusion_resultados=<br> | |
− | | difusion_resultados | ||
* Memoria de gestión anual del parque natural. | * Memoria de gestión anual del parque natural. | ||
* Jornada de participación monográfica sobre ''Parnassius apolo'' | * Jornada de participación monográfica sobre ''Parnassius apolo'' | ||
− | + | |dificultades_encontradas=Básicamente se encuentran relacionadas con la meteorología anual en el Parque Natural, que hace que se adelante o retrase la época de prospección. | |
− | | dificultades_encontradas | + | |personal_rrhh=<br> |
− | + | ** Equipo Técnico del Parque Natural (1 técnico). | |
− | | personal_rrhh | + | ** Brigada de Conservación y Mantenimiento del Parque Natural ( 1 capataz y 2 peones). |
− | * Brigada de Conservación y Mantenimiento del Parque Natural ( 1 capataz y 2 peones). | + | ** Agente Medioambiental de la zona. |
− | * Agente Medioambiental de la zona. | + | |medios_utilizados_rrhh=<br> |
− | + | ** 2 Vehículos todo terreno del Parque Natural | |
− | | medios_utilizados_rrhh | + | ** 1 Vehículo todo terreno Agente Medioambiental |
− | * 1 Vehículo todo terreno Agente Medioambiental | + | ** GPS – Ordenador – Programas informáticos – Mapas topográficos |
− | * GPS – Ordenador – Programas informáticos – Mapas topográficos | + | ** Cámara fotográfica |
− | * Cámara fotográfica | + | ** 2 Cazamariposas y rotulador indeleble |
− | * 2 Cazamariposas y rotulador indeleble | + | ** Fichas de campo |
− | * Fichas de campo | + | |ent_pers_espacio=Personal de la empresa pública VAERSA (1 técnico y 3 personas de la brigada Conservación y Mantenimiento) |
− | + | |ent_otro_personal=Agente Medioambiental de la Conselleria de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente | |
− | + | |inversion=No se puede especificar, ya que el equipo del parque natural forma parte de una encomienda de gestión conjunta para todos los espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana | |
− | + | |fuente_financiacion_2=100% Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Natural | |
− | + | |otros5=Encomienda de Gestión de la Dirección General de Medio Natural | |
− | + | |fecha_creacion=30/09/2013 | |
− | | ent_pers_espacio | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | ent_otro_personal | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | inversion | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | fuente_financiacion_2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | otros5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | fecha_creacion | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | ; Objeto de conservación sobre el que se actúa | ||
+ | * Fauna: Parnassius apolo |
Revisión actual del 10:23 26 jul 2021
Palabras clave
Tipo de experiencia
Subtipo de experiencia
Adquisición de información/mejorado del conocimiento
Ámbito territorial
Espacio protegido
Parque Natural Puebla San Miguel
Entidad responsable de la experiencia
Parque Natural Puebla San Miguel
Situación de partida
Parnassius apollo es una especie ampliamente distribuida por Eurasia aunque de manera fragmentaria y aislada en pequeñas poblaciones. Se han descrito numerosas subespecies basadas en diferencias morfológicas de los adultos, aún así se considera representada en toda Europa. En la Península Ibérica sus poblaciones se encuentran restringidas a las cumbres de los principales sistemas montañosos entre los 800 y los 3.000 m de altitud. Los principales núcleos poblacionales se encuentran en la cornisa cantábrica, pirineo oscense y catalán, sistema ibérico, sistema central y sierras béticas. En el año 2001 se realizó un estudio para conocer la distribución de esta especie en la Comunidad Valenciana. Cuenta con una distribución muy restringida ocupando las cotas más altas de los macizos del Peñagolosa (hoy desaparecida) y las derivaciones del Javalambre valenciano. En la actualidad se encuentra distribuida en la Comunidad Valenciana en Noroeste de la provincia de Castellón (estribaciones Sierra de Gúdar) y en el Toro; la zona noroeste de la provincia de Valencia (L Yesa y Alpuente) y en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel. Dentro del Parque Natural de la Puebla de San Miguel se localiza una población que con toda seguridad pertenece a la distribuida por todo el noroeste de la Sierra de Javalambre. Se trata de lugares extensos y con escasa presión antrópica que pueda poner en peligro su conservación. Se necesita conocer la distribución de esta especie en el parque natural, así como su evolución para desarrollar futuros planes de conservación específicos al área de estudio. Indicar que este Plan se enmarca dentro de otro más extenso que abarca toda la Comunidad Valenciana, pero de menor nivel de detalle que el desarrollado en el parque natural.
Objetivos
Objetivo general Conocer la autoecología de la población de Parnassius apolo en el parque natural para planificar medidas de protección y conservación que asegure su mantenimiento dentro del espacio natural protegido.
Objetivos específicos
- Conocer el estado y evolución actual de la población de Parnassius apollo presente en el territorio.
- Crear una cartografía específica sobre el hábitat óptimo de esta especie
- Identificar plantas nutricias y de libación.
- Detectar posibles problemas de conservación que afecten a las población presente.
Acciones desarrolladas
- Estudio del territorio y de las diversas variables que indican hábitats propicios para la presencia de la especie
- Creación de una documentación y una metodología de trabajo acorde con las necesidades de la zona y de la especie
- Trazado de diversos transectos que servirán de base para el estudio de la población.
- Evaluación de la población de larvas
- Evaluación de la población de adultos
- Análisis de los resultados: población de larvas y de adultos (tamaño poblacional), espectros de alimentación, otros hábitos, observaciones...
- Plan de Seguimiento
- Acciones de difusión del proyecto y de los resultados
Resultados obtenidos
Para hacer el seguimiento de la población de Parnassius apolo se seleccionaron 5 transectos. No obstante, y de acuerdo con los resultados obtenidos, se ha decidido realizar el esfuerzo en dos transectos principalmente, para este año 2013, ja que aglutinan el 90% de los ejemplares muestreados. Al mismo tiempo se han avistado nuevos ejemplares en zonas no prospectadas por lo que en las futuras reuniones del equipo de gestión del parque natural se contemplará la conveniencia o no de ampliar las áreas a muestrear. En las distintas campañas (2011, 2012 y 2013) se han observado tanto larvas como adultos., siendo más frecuentes los machos que las hembras
Lecciones aprendidas
Básicamente se encuentran relacionadas con la meteorología anual en el Parque Natural, que hace que se adelante o retrase la época de prospección.
Instrumento de gestión en el que se enmarca
- PORN: PORN del Parque Natural Puebla de San Miguel
Sistema de seguimiento y evaluación
Se sigue un protocolo establecido por el Instituto Cavanilles de Biodiversidat y Biología Evolutiva de la Universitat de València para el seguimiento de las poblaciones de Parnassius apolo en toda la Comunidad Valenciana. Que consiste básicamente en:
- Inicio seguimiento: principio del mes de junio.
- Fin seguimiento: primera semana mes de agosto.
- Entre las 11:00-16:00 horas.
- Caso particular: Puebla San Miguel cada 2-3 días, en función disponibilidad del personal del equipo de gestión del Parque * Natural de la Puebla de San Miguel.
- Indicadores de seguimiento
- Número de larvas observadas
- Número de adultos observados
- Número de adultos marcados
- Número de adultos recapturados
- Plantas nutricias
- Plantas libadas
Difusión de los resultados
- Memoria de gestión anual del parque natural.
- Jornada de participación monográfica sobre Parnassius apolo
Recursos humanos
- Equipo Técnico del Parque Natural (1 técnico).
- Brigada de Conservación y Mantenimiento del Parque Natural ( 1 capataz y 2 peones).
- Agente Medioambiental de la zona.
Recursos materiales
- 2 Vehículos todo terreno del Parque Natural
- 1 Vehículo todo terreno Agente Medioambiental
- GPS – Ordenador – Programas informáticos – Mapas topográficos
- Cámara fotográfica
- 2 Cazamariposas y rotulador indeleble
- Fichas de campo
Fuentes de financiación
Presupuesto de la Consejería: 100% Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Natural
Modo de contratación
Encomienda de Gestión de la Dirección General de Medio Natural
Contactos
- Dunia Casino (parque_puebladesanmiguel@gva.es)
- José Antonio Hernandez Muñoz (hernandez_josmun@gva.es)
Fecha de inicio y de fin
2011 (en ejecución)
Fecha de creación
24 octubre 2013 09:53:51
Observaciones
- Objeto de conservación sobre el que se actúa
- Fauna: Parnassius apolo