Diferencia entre revisiones de «Seguimiento estandarizado de la flora amenazada de la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona»
De Wiki de EUROPARC Espana
(Página creada con '__TOC__ ===Título de la experiencia=== {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |- | Seguimiento estandarizado de la flora am...') |
|||
Línea 29: | Línea 29: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
===Ámbitos de seguimiento=== | ===Ámbitos de seguimiento=== | ||
Línea 91: | Línea 89: | ||
Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles | Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles | ||
− | |||
− | |||
===Comunicación / Difusión de la información=== | ===Comunicación / Difusión de la información=== | ||
Línea 132: | Línea 128: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
===Fecha de elaboración de la ficha:=== | ===Fecha de elaboración de la ficha:=== |
Revisión actual del 13:38 2 ago 2018
Título de la experiencia
Seguimiento estandarizado de la flora amenazada de la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona (SEFA) |
Espacio protegido
Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona (incluye: Parque del Foix, Parque de Olèrdola, Parque del Garraf, Parque Agrario del Baix Llobregat, Parque Natural de Collserola Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parque de la Serralada de Marina, Parque de la Serralada Litoral, Parque del Montnegre i el Corredor, Parque Natural del Montseny, Espacio Natural de Guilleries-Savassona, Parque de Montesquiu). |
Comunidad autónoma
Cataluña |
Contacto
|
Ámbitos de seguimiento
INTERVALO | TEMPORAL | PERIODICIDAD | DISPONIBILIDAD | MAS INFORMACIÓN:
(Indicadores, especies, procesos…) |
---|---|---|---|---|
Climatología | ||||
Calidad del aire | ||||
Flora | ||||
Flora (distribución de especies) | ||||
Flora (dinámica poblacional) | 2012 (para unas pocas especies desde 2005)- futuro | Mensual, anual, bienal o trienal según el caso | Previa petición | Seguimiento en fase de implementación centrado en distintos parámetros demográficos de flora amenazada y protegida (unas 80 especies). |
Fauna (general) | ||||
Mamíferos | ||||
Aves | ||||
Anfibios / reptiles | ||||
Peces | ||||
Invertebrados | ||||
Fenología (fauna o flora) | ||||
Ecosistemas / Hábitats | ||||
Composición, estructura | ||||
Procesos, funcionamiento | ||||
Distribución espacial | ||||
Gea/suelos | ||||
Calidad agua | ||||
Hidrología superficial | ||||
Hidrogeología | ||||
Socioeconomía | ||||
Factores de cambio (antrópicos) | 2012 (para unas pocas especies desde 2005)- futuro | Mensual, anual, bienal o trienal según el caso | Previa petición | Como indicadores se valora la incidencia de diversos impactos y amenazas. |
Otros |
Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles
Comunicación / Difusión de la información
|
Integración en redes de seguimiento
(indicar si el espacio protegido está integrado en redes nacionales o internacionales de seguimiento como LTER, REDOTE, GLOCHAMORE, GLORIA.….)
El SEFA específicamente no. El Parque Natural de Collserola y el Parque Natural - Reserva de la Biosfera del Montseny están integrados en LTER |
Ejecución del seguimiento
(seleccionar más de una si es necesario):
|
Más información
(enlace a documentos en pdf o sitios web)
Sitio web de la Diputación de Barcelona |
Fecha de elaboración de la ficha:
11/06/2014 |