Diferencia entre revisiones de «Distribución geográfica y fenología de los lepidopteros ropalóceros del Parque Natural del Alto Tajo»
De Wiki de EUROPARC Espana
Línea 36: | Línea 36: | ||
'''ÁMBITOS DE SEGUIMIENTO''' | '''ÁMBITOS DE SEGUIMIENTO''' | ||
− | {| class="FCK__ShowTableBorders" border=" | + | {| class="FCK__ShowTableBorders" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" |
! INTERVALO | ! INTERVALO | ||
! TEMPORAL | ! TEMPORAL | ||
Línea 44: | Línea 44: | ||
(Indicadores, especies, procesos…) | (Indicadores, especies, procesos…) | ||
|- | |- | ||
− | |Climatología | + | |Climatología|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Calidad del aire | + | |Calidad del aire|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Flora (distribución de especies) | + | |Flora (distribución de especies)|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Flora (dinámica poblacional) | + | |Flora (dinámica poblacional)|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Fauna (general) | + | |Fauna (general)|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Mamíferos | + | |Mamíferos|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Aves | + | |Aves|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Anfibios / reptiles | + | |Anfibios / reptiles|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Peces | + | |Peces|||||||| |
|- | |- | ||
− | | Invertebrados|| 1990 - Act || Sin información || Previa petición | + | | Invertebrados|| 1990 - Act || Sin información || Previa petición|| |
|- | |- | ||
− | |Fenología (fauna o flora)||1990 - Act||Sin información||Previa petición | + | |Fenología (fauna o flora)||1990 - Act||Sin información||Previa petición|| |
|- | |- | ||
− | |Ecosistemas / Hábitats | + | |Ecosistemas / Hábitats |||||||| |
|- | |- | ||
− | |Composición, estructura | + | |Composición, estructura|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Procesos, funcionamiento | + | |Procesos, funcionamiento|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Distribución espacial | + | |Distribución espacial|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Gea/suelos | + | |Gea/suelos|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Calidad agua | + | |Calidad agua|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Hidrología superficial | + | |Hidrología superficial|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Hidrogeología | + | |Hidrogeología|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Procesos ecológicos | + | |Procesos ecológicos|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Socioeconomía | + | |Socioeconomía|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Factores de cambio (antrópicos) | + | |Factores de cambio (antrópicos)|||||||| |
|- | |- | ||
− | |Otros | + | |Otros|||||||| |
|} | |} | ||
Revisión del 16:22 27 jul 2018
TITULO DE LA EXPERIENCIA
Distribución geográfica y fenología de los lepidopteros ropalóceros del Parque Natural del Alto Tajo |
ESPACIO PROTEGIDO
Parque Natural del Alto Tajo |
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Castilla-La Mancha |
CONTACTO
* Rafael Pérez Fernández |
* INTA, Ministerio de Defensa. Calle Río Zarza, 30 19230. Guadalajara. |
* rafacogolludo@hotmail.com |
ÁMBITOS DE SEGUIMIENTO
INTERVALO | TEMPORAL | PERIODICIDAD | DISPONIBILIDAD | MAS INFORMACIÓN:
(Indicadores, especies, procesos…) |
---|---|---|---|---|
Climatología | ||||
Calidad del aire | ||||
Flora (distribución de especies) | ||||
Flora (dinámica poblacional) | ||||
Fauna (general) | ||||
Mamíferos | ||||
Aves | ||||
Anfibios / reptiles | ||||
Peces | ||||
Invertebrados | 1990 - Act | Sin información | Previa petición | |
Fenología (fauna o flora) | 1990 - Act | Sin información | Previa petición | |
Ecosistemas / Hábitats | ||||
Composición, estructura | ||||
Procesos, funcionamiento | ||||
Distribución espacial | ||||
Gea/suelos | ||||
Calidad agua | ||||
Hidrología superficial | ||||
Hidrogeología | ||||
Procesos ecológicos | ||||
Socioeconomía | ||||
Factores de cambio (antrópicos) | ||||
Otros |
Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles
COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
- Datos en bruto
- Información tratada pero no difundida
- Genera y difunde informes
INTEGRACIÓN EN REDES DE SEGUIMIENTO
No |
EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO
(seleccionar más de una si es necesario):
* Técnicos del espacio | * Guardas del espacio | * Expertos/consultores | * Centro de investigación (indicar) | * Otros |
MÁS INFORMACIÓN
www.mariposasdeguadalajara.es |
Fecha de elaboración de la ficha:
21/05/2013 |