Diferencia entre revisiones de «Plan de uso y gestión de la cuenca alta del rio Ripoll en el ámbito del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.»
De Wiki de EUROPARC Espana
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Experiencia | titulo = Plan de uso y gestión de la cuenca alta del rio Ripoll en el ámbito del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. | palabras_clave = Planes, recursos hidrológicos, bosque ribera, macroinvertebrados, indicadores hidromorfológicos, fisicoquímicos, biológicos, explotación acuíferos. | tittle = title | keywords = keywords | + | {{Experiencia |
+ | |||
+ | | titulo = Plan de uso y gestión de la cuenca alta del rio Ripoll en el ámbito del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. | ||
+ | |||
+ | | palabras_clave = Planes, recursos hidrológicos, bosque ribera, macroinvertebrados, indicadores hidromorfológicos, fisicoquímicos, biológicos, explotación acuíferos. | ||
+ | |||
+ | | tittle = title | ||
+ | |||
+ | | keywords = keywords | ||
+ | |||
| plan_actuacion = Plan | | plan_actuacion = Plan | ||
+ | |||
| ambito_territorial = Cataluña | | ambito_territorial = Cataluña | ||
+ | |||
| cartografia = <googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.657" lon="1.986553" zoom="12" width="650" controls="large"> | | cartografia = <googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.657" lon="1.986553" zoom="12" width="650" controls="large"> | ||
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510062.kml | http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510062.kml | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | |||
| espacio_protegido = Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | | espacio_protegido = Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | ||
− | | nombre_contacto = Angel Miño Director de la actuación / técnicos Daniel Guinart Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona | direc_contacto = Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | email_contacto = minosa@diba.cat / guinartsd@diba.cat | tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | fauna = | flora = | gea_suelos = | gest_habit_eco = Ecosistema de ribera | paisaje = | procesos_ecologicos = | elementos_culturales = | fecha_ini_fin = Redacción del Plan noviembre 2006- setiembre 2007 | grado_ejec_actual = Redacción del Plan de uso y gestión (septiembre 2007) Inicio de actuaciones y seguimiento (noviembre 2007) | + | |
+ | | nombre_contacto = Angel Miño Director de la actuación / técnicos Daniel Guinart Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona | ||
+ | |||
+ | | direc_contacto = Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | ||
+ | |||
+ | | email_contacto = minosa@diba.cat / guinartsd@diba.cat | ||
+ | |||
+ | | tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | ||
+ | |||
+ | | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | ||
+ | |||
+ | | fauna = | ||
+ | |||
+ | | flora = | ||
+ | |||
+ | | gea_suelos = | ||
+ | |||
+ | | gest_habit_eco = Ecosistema de ribera | ||
+ | |||
+ | | paisaje = | ||
+ | |||
+ | | procesos_ecologicos = | ||
+ | |||
+ | | elementos_culturales = | ||
+ | |||
+ | | fecha_ini_fin = Redacción del Plan noviembre 2006- setiembre 2007 | ||
+ | |||
+ | | grado_ejec_actual = Redacción del Plan de uso y gestión (septiembre 2007) Inicio de actuaciones y seguimiento (noviembre 2007) | ||
+ | |||
| instr = | | instr = | ||
+ | |||
| porn = Pla especial del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac | | porn = Pla especial del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac | ||
+ | |||
| prug = | | prug = | ||
+ | |||
| plan = | | plan = | ||
+ | |||
| otros = Plan Anual de Gestión | | otros = Plan Anual de Gestión | ||
+ | |||
| situacion_partida = El tramo superior del rio Ripoll está dentro del parque natural. Tiene un alto interés de conservación pero sufre presiones e impactos (extracción de agua, transformación de la hidromorfología, afecciones fisicoquímicas) que ponen en peligro el equilibrio ecológico del ecosistema ripario y la conservación de especies de alto interés. | | situacion_partida = El tramo superior del rio Ripoll está dentro del parque natural. Tiene un alto interés de conservación pero sufre presiones e impactos (extracción de agua, transformación de la hidromorfología, afecciones fisicoquímicas) que ponen en peligro el equilibrio ecológico del ecosistema ripario y la conservación de especies de alto interés. | ||
+ | |||
| objetivos_accion = | | objetivos_accion = | ||
<p> | <p> | ||
Línea 18: | Línea 64: | ||
* Proponer medidas de gestión, y/o actuación para conservar o recuperar el hábitat fluvial y sus recursos asociados | * Proponer medidas de gestión, y/o actuación para conservar o recuperar el hábitat fluvial y sus recursos asociados | ||
* Redacción del Plan rector fluvial y del Plan de Acción. | * Redacción del Plan rector fluvial y del Plan de Acción. | ||
+ | |||
| acciones_previstas = | | acciones_previstas = | ||
<br> | <br> | ||
Línea 28: | Línea 75: | ||
* Revisión del Plan de Acción y de Uso Público mediante indicadores de parámetros fluviales | * Revisión del Plan de Acción y de Uso Público mediante indicadores de parámetros fluviales | ||
* Seguimiento de fauna asociada al espació fluvial. | * Seguimiento de fauna asociada al espació fluvial. | ||
+ | |||
| sist_seguimiento_eval = | | sist_seguimiento_eval = | ||
<br> | <br> | ||
* Indicador de calidad (hidromorfológico, fisicoquímico, biológico) | * Indicador de calidad (hidromorfológico, fisicoquímico, biológico) | ||
* Indicador del estado ecológico (a partir de los indicadores de calidad) | * Indicador del estado ecológico (a partir de los indicadores de calidad) | ||
+ | |||
| resultados_obtenidos = | | resultados_obtenidos = | ||
<br> | <br> | ||
Línea 38: | Línea 87: | ||
* Análisis de impactos actuales | * Análisis de impactos actuales | ||
* Propuesta del Plan rector fluvial, del Plan de acción del Plan de uso público y del Plan de seguimiento y evaluación. | * Propuesta del Plan rector fluvial, del Plan de acción del Plan de uso público y del Plan de seguimiento y evaluación. | ||
+ | |||
| difusion_resultados = | | difusion_resultados = | ||
+ | |||
| dificultades_encontradas = | | dificultades_encontradas = | ||
Centralizar trabajos y estudios anteriores dispersos <br> | Centralizar trabajos y estudios anteriores dispersos <br> | ||
Unificación de base de datos Unificar objetivos entre los usuarios y organismos competentes del espacio fluvial | Unificación de base de datos Unificar objetivos entre los usuarios y organismos competentes del espacio fluvial | ||
+ | |||
| personal_rrhh = Personal propio (técnicos parque). Coordinación de la redacción del plan. Contratado (Empresa externa). Recopilación de información y Redacción del Plan. Investigadores (Universidad, consulting). Cesión de datos y información | | personal_rrhh = Personal propio (técnicos parque). Coordinación de la redacción del plan. Contratado (Empresa externa). Recopilación de información y Redacción del Plan. Investigadores (Universidad, consulting). Cesión de datos y información | ||
+ | |||
| medios_utilizados_rrhh = | | medios_utilizados_rrhh = | ||
− | | entidades_implicadas = | ent1_check = Diputación de Barcelona (Personal del propio espacio protegido) | ent2_check = | ent3_check = | ent4_check = | ent5_check = | ent6_check = | ent7_check = | otros3 = United Research Service España,S.L. (URS). Entidades colaboradoras Universitat de Barcelona CSIC. Institud Jaime Almera Institut Catala d’Ornitologia | inversion = | inv_total = 18.000€ coste total redacción del plan. | costes_unit = | fuente_financiacion_1 = | fuente_financiacion_2 = | fuente_financiacion_3 = | fuente_financiacion_4 = | fuente_financiacion_5 = | fuente_financiacion_6 = Obra Social de La Caixa (En convenio subscrito con la Diputación de Barcelona). | fuente_financiacion_7 = | otros4 = | + | |
+ | | entidades_implicadas = | ||
+ | |||
+ | | ent1_check = Diputación de Barcelona (Personal del propio espacio protegido) | ||
+ | |||
+ | | ent2_check = | ||
+ | |||
+ | | ent3_check = | ||
+ | |||
+ | | ent4_check = | ||
+ | |||
+ | | ent5_check = | ||
+ | |||
+ | | ent6_check = | ||
+ | |||
+ | | ent7_check = | ||
+ | |||
+ | | otros3 = United Research Service España,S.L. (URS). Entidades colaboradoras Universitat de Barcelona CSIC. Institud Jaime Almera Institut Catala d’Ornitologia | ||
+ | |||
+ | | inversion = | ||
+ | |||
+ | | inv_total = 18.000€ coste total redacción del plan. | ||
+ | |||
+ | | costes_unit = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_1 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_2 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_3 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_4 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_5 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_6 = Obra Social de La Caixa (En convenio subscrito con la Diputación de Barcelona). | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_7 = | ||
+ | |||
+ | | otros4 = | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion1 = | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion2 = | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion3 = Si | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion4 = | ||
+ | |||
+ | | otros5 = | ||
+ | |||
+ | | adjuntos = | ||
+ | |||
+ | | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. | ||
+ | }} | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
− | + | | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | |
}} | }} |
Revisión del 15:38 10 jun 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Plan de uso y gestión de la cuenca alta del rio Ripoll en el ámbito del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
Planes, recursos hidrológicos, bosque ribera, macroinvertebrados, indicadores hidromorfológicos, fisicoquímicos, biológicos, explotación acuíferos. |
Ambito territorial
Cataluña |
Cartografía
<googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.657" lon="1.986553" zoom="12" width="650" controls="large">
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510062.kml </googlemap> |
Espacio protegido
Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Angel Miño Director de la actuación / técnicos Daniel Guinart Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona | |
Dirección postal | |
Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | |
minosa@diba.cat / guinartsd@diba.cat |
Tipo de experiencia
Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Redacción del Plan noviembre 2006- setiembre 2007 |
Grado de ejecución actual
Redacción del Plan de uso y gestión (septiembre 2007) Inicio de actuaciones y seguimiento (noviembre 2007) |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
El tramo superior del rio Ripoll está dentro del parque natural. Tiene un alto interés de conservación pero sufre presiones e impactos (extracción de agua, transformación de la hidromorfología, afecciones fisicoquímicas) que ponen en peligro el equilibrio ecológico del ecosistema ripario y la conservación de especies de alto interés. |
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
|
Resultados obtenidos
|
Difusión de los resultados
Dificultades encontradas
Centralizar trabajos y estudios anteriores dispersos Unificación de base de datos Unificar objetivos entre los usuarios y organismos competentes del espacio fluvial |
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
Modo de contratación
|
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}