Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Experiencia»
De Wiki de EUROPARC Espana
Línea 44: | Línea 44: | ||
==Plantilla== | ==Plantilla== | ||
+ | |||
+ | <includeonly> | ||
'''Titulo de la experiencia:''' | '''Titulo de la experiencia:''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{titulo}}} |
'''Palabras clave:''' | '''Palabras clave:''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{palabras_clave}}} |
'''Tittle''' | '''Tittle''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{tittle}}} |
'''Keywords''' | '''Keywords''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{keywords}}} |
'''Plan o programa''' | '''Plan o programa''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{plan_programa}}} |
'''Actuación''' | '''Actuación''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{actuacion}}} |
'''Ámbito territorial''' ''(Espacio protegido si procede, o comarca/provincia)'' | '''Ámbito territorial''' ''(Espacio protegido si procede, o comarca/provincia)'' | ||
− | {{{}}} | + | {{{ambito_territorial}}} |
'''Persona de contacto/responsable:''' | '''Persona de contacto/responsable:''' | ||
− | Nombre: {{{}}} | + | Nombre: {{{persona_nombre}}} |
− | Dirección postal: {{{}}} | + | Dirección postal: {{{persona_dir}}} |
− | Email: <a href="mailto: {{{}}}"> {{{}}}</a> | + | Email: <a href="mailto: {{{persona_email}}}"> {{{persona_email}}}</a> |
'''Tipo de experiencia:''' (elegir una) | '''Tipo de experiencia:''' (elegir una) | ||
− | {{{}}} | + | |
+ | {{{tipo_experiencia}}} | ||
Adquisición de información / mejora del conocimiento | Adquisición de información / mejora del conocimiento | ||
Manejo de especies | Manejo de especies | ||
Línea 89: | Línea 92: | ||
'''Objeto de conservación sobre el que se actúa''' (opciones no excluyentes) | '''Objeto de conservación sobre el que se actúa''' (opciones no excluyentes) | ||
− | {{{}}} {{{}}} | + | |
+ | {{{tipo_obj_conservacion}}} {{{obj_conservacion}}} | ||
+ | |||
Fauna: (introduzca el texto aquí) | Fauna: (introduzca el texto aquí) | ||
Flora: (introduzca el texto aquí) | Flora: (introduzca el texto aquí) | ||
Línea 100: | Línea 105: | ||
'''Fecha de inicio / finalización:''' | '''Fecha de inicio / finalización:''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{fecha_ini_fin}}} |
'''Grado de ejecución actual''' | '''Grado de ejecución actual''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{grado_ejec_actual}}} |
'''Instrumento de planificación en el que se encuadra''' (elegir uno) | '''Instrumento de planificación en el que se encuadra''' (elegir uno) | ||
− | {{{}}} {{{}}} | + | |
+ | {{{tipo_instrumento_planificacion}}} {{{instrumento_planificacion}}} | ||
+ | |||
PORN. (Introduzca el texto aquí) | PORN. (Introduzca el texto aquí) | ||
PRUG. (Introduzca el plan de decisión) | PRUG. (Introduzca el plan de decisión) | ||
Línea 115: | Línea 122: | ||
'''Situación de partida''' (Breve diagnóstico. Máximo 300 palabras) | '''Situación de partida''' (Breve diagnóstico. Máximo 300 palabras) | ||
− | {{{}}} | + | {{{situacion_partida}}} |
'''Objeto(s) de la acción''' | '''Objeto(s) de la acción''' | ||
− | + | {{{objetos_accion}}} | |
'''Acciones concretas previstas / realizadas''' | '''Acciones concretas previstas / realizadas''' | ||
− | + | {{{acciones_previstas_realizadas}}} | |
'''Sistema de seguimiento y evaluación''' | '''Sistema de seguimiento y evaluación''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{sist_seguimiento_eval}}} |
'''Resultados obtenidos''' | '''Resultados obtenidos''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{resultados_obtenidos}}} |
'''Difusión de los resultados''' | '''Difusión de los resultados''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{difusion_resultados}}} |
'''Dificultades encontradas:''' | '''Dificultades encontradas:''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{dificultades_encontradas}}} |
'''Recursos humanos y materiales''' | '''Recursos humanos y materiales''' | ||
− | {{{}}} | + | * Personal: {{{RRHH}}} |
+ | * Medios utilizados: {{{medios_utilizados}}} | ||
+ | |||
Personal: (p. ej. propio, contratado, guardería, nivel de formación requerido, ...) | Personal: (p. ej. propio, contratado, guardería, nivel de formación requerido, ...) | ||
Medios utilizados: (p. ej. vehículos, instalaciones en campo, instrumentos, GPS, ...) | Medios utilizados: (p. ej. vehículos, instalaciones en campo, instrumentos, GPS, ...) | ||
Línea 149: | Línea 158: | ||
'''Entidad implicadas''' | '''Entidad implicadas''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{entidad_implicada}}} |
+ | |||
Personal del propio espacio protegido. | Personal del propio espacio protegido. | ||
Otro personal de la admon. (Consejería, Ministerio, ...) | Otro personal de la admon. (Consejería, Ministerio, ...) | ||
Línea 161: | Línea 171: | ||
'''Inversión''' | '''Inversión''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{inversion}}} |
+ | |||
Inversión total y % respecto al presupuesto total. | Inversión total y % respecto al presupuesto total. | ||
Costes unitarios. | Costes unitarios. | ||
Línea 167: | Línea 178: | ||
'''Fuentes de financiación (%)''' | '''Fuentes de financiación (%)''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{fuentes_financiacion}}} |
'''Modo de contratación''' | '''Modo de contratación''' | ||
− | {{{}}} | + | {{{modo_contratacion}}} |
'''Más información (adjuntar documentos en pdf o links a sitios web)''' | '''Más información (adjuntar documentos en pdf o links a sitios web)''' | ||
+ | |||
+ | {{{links_docs}}} | ||
Link: <a href="http://www.google.es/urdaibai">www.google.es</a> | Link: <a href="http://www.google.es/urdaibai">www.google.es</a> | ||
PDF: <a href="/fichero.pdf">fichero.pdf</a> | PDF: <a href="/fichero.pdf">fichero.pdf</a> | ||
+ | </includeonly> |
Revisión del 13:06 2 mar 2008
Titulo de la experiencia
{{{titulo}}}
Palabras clave
{{{palabras}}}
Espacio protegido
{{{espacio_protegido}}}
Objeto de conservación
{{{objeto_conservacion}}}
Persona de contacto/responsable
{{{persona_contacto}}}
Ejemplo de IF
No es Flora
Uso de la plantilla
{{Experiencia | campo1 = | campo2 = | campo3 = | | | | }}