Diferencia entre revisiones de «Inventario de especies arbóreas alóctonas en los montes pertenecientes a la Generalitat de Catalunya, en el Parque Natural de Els Ports»
(New page using Special:Form/Experiencia) |
|||
Línea 34: | Línea 34: | ||
| gea_suelos = | | gea_suelos = | ||
− | | gest_habit_eco = Hábitats de interés comunitario: | + | | gest_habit_eco = Hábitats de interés comunitario: |
+ | ** Pinares submediterráneos de ''Pinus nigra'' subsp. ''salzmannii'' (código 9530) –hábitat prioritario- | ||
+ | ** Pinares mediterráneos (código 9540) | ||
+ | ** Prados meditarráneos ricos en anuales basófilas (código 6220 | ||
+ | ** Encinares y carrascales (código 9340) | ||
| paisaje = | | paisaje = | ||
Línea 62: | Línea 66: | ||
| otros = Programas anuales de actuaciones 2008-2011 | | otros = Programas anuales de actuaciones 2008-2011 | ||
− | | situacion_partida = La presencia de especies arbóreas alóctonas en el Parque Natural de Els Ports conlleva algunos inconvenientes des de la perspectiva de la conservación de los valores naturales del espacio: | + | | situacion_partida = La presencia de especies arbóreas alóctonas en el Parque Natural de Els Ports conlleva algunos inconvenientes des de la perspectiva de la conservación de los valores naturales del espacio: <br> |
− | + | * Alteración del paisaje natural. | |
− | + | * Riesgo de pérdida de material genético autóctono por hibridación de taxones alóctonos filogenéticamente próximos. | |
− | + | * Riesgo de invasión de especies arbóreas alóctonas en los ecosistemas naturales. | |
− | + | * Pérdida de espacios para las masas forestales autóctonas, por ocupación física de las especies arbóreas alóctonas. | |
Esta presencia de especies arbóreas alóctonas, también puede tener un interés educativo, cultural e histórico que merece ser valorado.<br> | Esta presencia de especies arbóreas alóctonas, también puede tener un interés educativo, cultural e histórico que merece ser valorado.<br> | ||
La cantidad de especies (mas de 25) y la dispersión geográfica, hacen necesario un inventario para conocer con precisión la composición y distribución de estas, y ha de convertirse en una herramienta para que el gestor pueda tomar les decisiones necesarias (elaboración de un plan o programa de actuaciones, etc.). | La cantidad de especies (mas de 25) y la dispersión geográfica, hacen necesario un inventario para conocer con precisión la composición y distribución de estas, y ha de convertirse en una herramienta para que el gestor pueda tomar les decisiones necesarias (elaboración de un plan o programa de actuaciones, etc.). | ||
Línea 93: | Línea 97: | ||
| dificultades_encontradas = Los objetivos del proyecto de ordenación forestal vigente del monte “Refalguerí” (CUP T-3), puesto que no programan la eliminación de especies arbóreas alóctonas. El proyecto ni siquiera distingue entre ''Pinus nigra'' subsp. ''salzmanii'' (autóctona) y ''Pinus nigra'' subsp. ''nigra'' (alóctona). | | dificultades_encontradas = Los objetivos del proyecto de ordenación forestal vigente del monte “Refalguerí” (CUP T-3), puesto que no programan la eliminación de especies arbóreas alóctonas. El proyecto ni siquiera distingue entre ''Pinus nigra'' subsp. ''salzmanii'' (autóctona) y ''Pinus nigra'' subsp. ''nigra'' (alóctona). | ||
− | | personal_rrhh = Personal técnico del Parque Natural. Asistencia externa de un experto. Estudiantes en prácticas para ayudar en el inventàrio. | + | | personal_rrhh = |
+ | ** Personal técnico del Parque Natural. | ||
+ | ** Asistencia externa de un experto. | ||
+ | ** Estudiantes en prácticas para ayudar en el inventàrio. | ||
| medios_utilizados_rrhh = <br> | | medios_utilizados_rrhh = <br> | ||
− | * Vehículo todoterreno, forcípulas, barrena de Pressler, GPS, etc. | + | ** Vehículo todoterreno, forcípulas, barrena de Pressler, GPS, etc. |
− | * Inventarios de vegetación, cartografía de vegetación, cartografía de hábitats, | + | ** Inventarios de vegetación, cartografía de vegetación, cartografía de hábitats, |
− | * SIG, fotointerpretación (a partir de los vuelos de los años 1957, 1997 y 2006). | + | ** SIG, fotointerpretación (a partir de los vuelos de los años 1957, 1997 y 2006). |
| entidades_implicadas = | | entidades_implicadas = | ||
Línea 135: | Línea 142: | ||
| inversion = <br> | | inversion = <br> | ||
− | * Inventario de especies arbóreas alóctonas en 2008: 4.500 € | + | ** Inventario de especies arbóreas alóctonas en 2008: 4.500 € |
− | * Inventario de especies arbóreas alóctonas en 2009, 2010: 4.500 € | + | ** Inventario de especies arbóreas alóctonas en 2009, 2010: 4.500 € |
| inv_total = | | inv_total = |
Revisión del 08:59 6 nov 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Inventario de especies arbóreas alóctonas en los montes pertenecientes a la Generalitat de Catalunya, en el Parque Natural de Els Ports |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
Especies alóctonas, especies exóticas, repoblaciones, Pinus nigra, hábitat prioritario, inventario |
Ambito territorial
Cataluña |
Cartografía
No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
Parque Natural de Els Ports |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Josep-Maria Forcadell-Roig | |
Dirección postal | |
Parc Natural dels Ports
Av. Val de Zafán s/n 43520 Roquetes | |
jforcadell@gencat.cat |
Tipo de experiencia
Adquisición de información / mejora del conocimiento |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Abril 2008 / 2010 |
Grado de ejecución actual
|
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
La presencia de especies arbóreas alóctonas en el Parque Natural de Els Ports conlleva algunos inconvenientes des de la perspectiva de la conservación de los valores naturales del espacio:
Esta presencia de especies arbóreas alóctonas, también puede tener un interés educativo, cultural e histórico que merece ser valorado. |
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
Pendiente de redacción de un programa de seguimiento y evaluación. |
Resultados obtenidos
Experiencia en fase inicial: aun no se han obtenido resultados. |
Difusión de los resultados
No se ha establecido un plan de comunicación-difusión, puesto que el proyecto se encuentra en fase inicial. |
Dificultades encontradas
Los objetivos del proyecto de ordenación forestal vigente del monte “Refalguerí” (CUP T-3), puesto que no programan la eliminación de especies arbóreas alóctonas. El proyecto ni siquiera distingue entre Pinus nigra subsp. salzmanii (autóctona) y Pinus nigra subsp. nigra (alóctona). |
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
|
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
18/10/2008 |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}