Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Experiencia-form»

De Wiki de EUROPARC Espana
Línea 83: Línea 83:
 
dificultades_encontradas|Dificultades encontradas|textarea|descripcion
 
dificultades_encontradas|Dificultades encontradas|textarea|descripcion
  
Recursos humanos y materiales Personal: (p. ej. propio, contratado, guardería, nivel de formación requerido….) Medios utilizados (p. ej. vehículos, instalaciones en campo, instrumentos, GPS…..)
+
rrhh_materiales|Recursos humanos y materiales|text
  
Entidades implicadas Personal del propio espacio protegido Otro personal de la admón. (Consejeria, Ministerio…) CSIC Otros centros de investigación Universidad Consultora Experto independiente Otros (especificar)
+
personal|Personal: (p. ej. propio, contratado, guardería, nivel de formación requerido….)|text
  
Inversión Inversión total y % respecto al presupuesto total Costes unitarios
+
medios_utilizados|Medios utilizados (p. ej. vehículos, instalaciones en campo, instrumentos, GPS…..)|text
  
Fuente de financiación (%) Presupuesto del espacio protegido …..% Presupuesto de la Consejería…..% LIFE…..% PRODER…..% INTERREG…..% Fundación …..% ONG…..% Otros (especificar) …..%
+
entidades|Entidades implicadas|text
  
Modo de contratación Asistencia técnica Convenio colaboración Contrato de obra / servicio Concurso público Otros …(especificar) …….
+
ent1_check|Personal del propio espacio protegido|checkbox
  
Más información (adjuntar documentos en pdf o links a sitios web) Pliegos de condiciones, Planos, Memorias, Bases científicas (publicaciones de referencia), Artículos de divulgación, etc. Fotos
+
ent2_check|Otro personal de la admón. (Consejeria, Ministerio…)|checkbox
 +
 
 +
ent3_check|CSIC|checkbox
 +
 
 +
ent4_check|Otros centros de investigación|checkbox
 +
 
 +
ent5_check|Universidad|checkbox
 +
 
 +
ent6_check|Consultora|checkbox
 +
 
 +
ent7_check|Experto independiente|checkbox
 +
 
 +
ent8_check|Otros|checkbox
 +
 
 +
otros2|Especificar|text
 +
 
 +
inversion|Inversión|text
 +
 
 +
inv_total|Inversión total y % respecto al presupuesto total|text
 +
 
 +
costes_unit|Costes unitarios|text
 +
 
 +
fuentes_financ|Fuente de financiación (%)|select|items=Presupuesto del espacio protegido…;Presupuesto de la Consejería…;LIFE…;PRODER…;INTERREG…;Fundación…;ONG…
 +
 
 +
otros3|Otros|text
 +
 
 +
modo_cont|Modo de contratación|select|items=Asistencia técnica;Convenio colaboración;Contrato de obra / servicio;Concurso público
 +
 
 +
otrors4|Otros|text
 +
 
 +
adjuntos|Más información (adjuntar documentos en pdf o links a sitios web)|textarea|Pliegos de condiciones, Planos, Memorias, Bases científicas (publicaciones de referencia), Artículos de divulgación, etc. Fotos
  
 
Fecha de elaboración de la ficha:
 
Fecha de elaboración de la ficha:
  
 
[[Category:Formularios]]
 
[[Category:Formularios]]

Revisión del 16:18 8 mar 2008

title=Crear experiencia

titulo|Titulo de la experiencia (Obligatorio)|text

plabras_clave|Palabras clave (campo abierto) (Obligatorio)|text

tittle|Title (título en inglés)|text

keywords|Keywords (palabras clave en inglés)|text

plan_prog|Plan o programa (Obligatorio)|text

actuacion|Actuación (Obligatorio)|text

ambito_territorial|Ámbito territorial (Espacio protegido si procede, o comarca/provincia) (Obligatorio)|text

persona|Persona de contacto/responsable|text

nombre_contacto|Nombre (Obligatorio)|text

direc_contacto|Dirección postal (Obligatorio)|text

email_contacto|Email (Obligatorio)|text

tipo_experiencia|Tipo de experiencia (campo cerrado/ elegir una) (Obligatorio)|select|descripcion|items=Adquisición de información / mejora del conocimiento;Manejo de especies;Manejo de hábitats / ecosistemas;Conservación del paisaje;Conservación de usos; Regulación del acceso / uso público;Herramientas administrativas

objeto_cons|Objeto de conservación sobre el que se actúa (opciones no excluyentes) (Obligatorio)|text

fauna_check|Fauna|checkbox

fauna_especificar|Especificar|text

flora_check|Flora|checkbox

flora_especificar|Especificar|text

gea_suelos_check|Gea / suelos|checkbox

gea_suelos_especificar|Especificar|text

gest_habit_eco_check|Gestión de hábitats /ecosistemas|checkbox

gest_habit_eco_check_especificar|Especificar|text

paisaje_check|Paisaje|checkbox

procesos_ecologicos_check|Procesos ecológicos|checkbox

procesos_ecologicos_especificar|Especificar|text

elementos_culturales_check|Elementos culturales|checkbox

elementos_culturales_especificar|Especificar|text

fecha_ini_fin|Fecha de inicio / finalización (Obligatorio)|text

grado_ejec_act|Grado de ejecución actual|text

instr|Instrumento de planificación en el que se encuadra (Obligatorio)|text

porn_check|PORN|checkbox

prug_check|PRUG / plan de gestión|checkbox

plan_check|Plan de conservación|checkbox

otros_chek|Otros|checkbox

otros_especificar|Especificar|text

situacion_partida|Situación de partida (breve diagnóstico) max 300 palabras (Obligatorio)|textarea|descripcion|rows=6

objetivos_accion|Objetivo(s) de la acción (Obligatorio)|textarea|descripcion|rows=6 1) 2) 3) …

acciones_previstas|Acciones concretas previstas / realizadas (Obligatorio)|textarea|descripcion 1) 2) 3) …

sist_segum_eval|Sistema de seguimiento y evaluación (especificar indicadores si existen)|textarea|descripcion

resultados_obtenidos|Resultados obtenidos|textarea|descripcion

difusion_resultados|Difusión de los resultados|text

dificultades_encontradas|Dificultades encontradas|textarea|descripcion

rrhh_materiales|Recursos humanos y materiales|text

personal|Personal: (p. ej. propio, contratado, guardería, nivel de formación requerido….)|text

medios_utilizados|Medios utilizados (p. ej. vehículos, instalaciones en campo, instrumentos, GPS…..)|text

entidades|Entidades implicadas|text

ent1_check|Personal del propio espacio protegido|checkbox

ent2_check|Otro personal de la admón. (Consejeria, Ministerio…)|checkbox

ent3_check|CSIC|checkbox

ent4_check|Otros centros de investigación|checkbox

ent5_check|Universidad|checkbox

ent6_check|Consultora|checkbox

ent7_check|Experto independiente|checkbox

ent8_check|Otros|checkbox

otros2|Especificar|text

inversion|Inversión|text

inv_total|Inversión total y % respecto al presupuesto total|text

costes_unit|Costes unitarios|text

fuentes_financ|Fuente de financiación (%)|select|items=Presupuesto del espacio protegido…;Presupuesto de la Consejería…;LIFE…;PRODER…;INTERREG…;Fundación…;ONG…

otros3|Otros|text

modo_cont|Modo de contratación|select|items=Asistencia técnica;Convenio colaboración;Contrato de obra / servicio;Concurso público

otrors4|Otros|text

adjuntos|Más información (adjuntar documentos en pdf o links a sitios web)|textarea|Pliegos de condiciones, Planos, Memorias, Bases científicas (publicaciones de referencia), Artículos de divulgación, etc. Fotos

Fecha de elaboración de la ficha: