Diferencia entre revisiones de «Recuperación de una población de ''Christella dentata'' gracias al banco de esporas del suelo en el Parque Natural de los Alcornocales»
De Wiki de EUROPARC Espana
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Experiencia | + | {{Experiencia | titulo = Recuperación de una población de Christella dentata gracias al banco de esporas del suelo en el Parque Natural de los Alcornocales | palabras_clave = Christella dentata, reintroducción de especies, banco de esporas, pteridófitos | tittle = title | keywords = keywords | plan_programa = actuación | actuacion = actuación | ambito_territorial = Andalucía | espacio_protegido = Parque Natural de Los Alcornocales | nombre_contacto = Antonio J. Delgado Vázquez Director de la actuación / técnicos Carmen Rodríguez Hiraldo (Jefa del Departamento de Conservación de Flora) Dirección Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Departamento de Conservación de Flora) | direc_contacto = Dirección Tragsa Andalucía DT19 Parque Sevilla Industrial C/ Parsi 5 s/n 41016 Sevilla | email_contacto = adelgado@tragsa.es | tipo_experiencia = Manejo de especies | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | fauna = | flora = Pteridófitos, Thelypteridaceae, Christella dentata. | gea_suelos = | gest_habit_eco = | paisaje = | procesos_ecologicos = | elementos_culturales = | fecha_ini_fin = Enero - Junio de 2006 | grado_ejec_actual = | instr = | porn = | prug = | plan = Si | otros = | situacion_partida = En 2003 desapareció la última población de Christella dentata considerada natural en España. | objetivos_accion = 1) Recuperar la población de Christella dentata 2) Poner a punto el protocolo de propagación de esta especie. | acciones_previstas = 1) Cerramiento perimetral de la zona de actuación para exclusión de herbívoros 2) Restauración de la vegetación de ribera 3) Reintroducción de individuos de Christella dentata | sist_seguimiento_eval = Cada dos meses, se evalúa la evolución de la población. | resultados_obtenidos = A partir de el banco de esporas del suelo hemos conseguido obtener nuevas plantas que hemos reintroducido previa restauración del hábitat. Se ha realizado un cerramiento perimetral, se ha restaurado el cauce y se han reintroducido ejemplares de esta especie, se les ha aplicado un riego artificial el primer verano para asegurar el crecimiento del rizoma. Se ha logrado recuperar la población, aumentar el número de efectivos y restaurar el entorno. | difusion_resultados = Revistas de divulgación de la Consejería de Medio Ambiente y en programas de televisión. | dificultades_encontradas = La degradación del entorno y el hecho de que se encontraba en una finca privada. | personal_rrhh = Un técnico y una cuadrilla de trabajos forestales compuesta por 5 personas. | medios_utilizados_rrhh = | entidades_implicadas = | ent1_check = | ent2_check = | ent3_check = | ent4_check = | ent5_check = | ent6_check = | ent7_check = | otros3 = TRAGSA | inversion = | inv_total = | costes_unit = | fuente_financiacion_1 = | fuente_financiacion_2 = 100% | fuente_financiacion_3 = | fuente_financiacion_4 = | fuente_financiacion_5 = | fuente_financiacion_6 = | fuente_financiacion_7 = | otros4 = | otros4 = | modo_contratacion1 = Si | modo_contratacion2 = | modo_contratacion3 = | modo_contratacion4 = | otros5 = | adjuntos = | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el {{CURRENTDAY}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}} a las {{CURRENTTIME}} horas. }} |
| − | | titulo | ||
| − | | palabras_clave | ||
| − | | tittle | ||
| − | | keywords | ||
| − | | plan_programa | ||
| − | | actuacion | ||
| − | | ambito_territorial | ||
| − | | espacio_protegido | ||
| − | | nombre_contacto | ||
| − | |||
| − | Director de la actuación / técnicos | ||
| − | Carmen Rodríguez Hiraldo (Jefa del Departamento de Conservación de Flora) | ||
| − | Dirección Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Departamento de Conservación de Flora) | ||
| − | | direc_contacto | ||
| − | | email_contacto | ||
| − | | tipo_experiencia | ||
| − | | obj_conservacion | ||
| − | | fauna | ||
| − | | flora | ||
| − | | gea_suelos | ||
| − | | gest_habit_eco | ||
| − | | paisaje | ||
| − | | procesos_ecologicos | ||
| − | | elementos_culturales | ||
| − | | fecha_ini_fin | ||
| − | | grado_ejec_actual | ||
| − | | instr | ||
| − | | porn | ||
| − | | prug | ||
| − | | plan | ||
| − | | otros | ||
| − | | situacion_partida | ||
| − | | objetivos_accion | ||
| − | 2) Poner a punto el protocolo de propagación de esta especie. | ||
| − | | acciones_previstas | ||
| − | 2) Restauración de la vegetación de ribera | ||
| − | 3) Reintroducción de individuos de Christella dentata | ||
| − | | sist_seguimiento_eval | ||
| − | | resultados_obtenidos | ||
| − | Se ha logrado recuperar la población, aumentar el número de efectivos y restaurar el entorno. | ||
| − | | difusion_resultados | ||
| − | | dificultades_encontradas | ||
| − | | personal_rrhh | ||
| − | | medios_utilizados_rrhh | ||
| − | | entidades_implicadas | ||
| − | | ent1_check | ||
| − | | ent2_check | ||
| − | | ent3_check | ||
| − | | ent4_check | ||
| − | | ent5_check | ||
| − | | ent6_check | ||
| − | | ent7_check | ||
| − | | otros3 | ||
| − | | inversion | ||
| − | | inv_total | ||
| − | | costes_unit | ||
| − | | fuente_financiacion_1 | ||
| − | | fuente_financiacion_2 | ||
| − | | fuente_financiacion_3 | ||
| − | | fuente_financiacion_4 | ||
| − | | fuente_financiacion_5 | ||
| − | | fuente_financiacion_6 | ||
| − | | fuente_financiacion_7 | ||
| − | | otros4 | ||
| − | | otros4 | ||
| − | | modo_contratacion1 | ||
| − | | modo_contratacion2 | ||
| − | | modo_contratacion3 | ||
| − | | modo_contratacion4 | ||
| − | | otros5 | ||
| − | | adjuntos | ||
| − | | fecha_creacion | ||
| − | }} | ||
{{#if: {{{tituloX|}}} | | [[Category:Plantillas]] }} | {{#if: {{{tituloX|}}} | | [[Category:Plantillas]] }} | ||
Revisión del 16:41 2 abr 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
| Recuperación de una población de Christella dentata gracias al banco de esporas del suelo en el Parque Natural de los Alcornocales |
Imágenes
| No contiene imágenes |
Palabras clave
| Christella dentata, reintroducción de especies, banco de esporas, pteridófitos |
Ambito territorial
| Andalucía |
Cartografía
| No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
| Parque Natural de Los Alcornocales |
Persona de contacto/responsable
| Nombre | |
| Antonio J. Delgado Vázquez Director de la actuación / técnicos Carmen Rodríguez Hiraldo (Jefa del Departamento de Conservación de Flora) Dirección Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Departamento de Conservación de Flora) | |
| Dirección postal | |
| Dirección Tragsa Andalucía DT19 Parque Sevilla Industrial C/ Parsi 5 s/n 41016 Sevilla | |
| adelgado@tragsa.es |
Tipo de experiencia
| Manejo de especies |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
| Enero - Junio de 2006 |
Grado de ejecución actual
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
| En 2003 desapareció la última población de Christella dentata considerada natural en España. |
Objetivos
| 1) Recuperar la población de Christella dentata 2) Poner a punto el protocolo de propagación de esta especie. |
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
| 1) Cerramiento perimetral de la zona de actuación para exclusión de herbívoros 2) Restauración de la vegetación de ribera 3) Reintroducción de individuos de Christella dentata |
Sistema de seguimiento y evaluación
| Cada dos meses, se evalúa la evolución de la población. |
Resultados obtenidos
| A partir de el banco de esporas del suelo hemos conseguido obtener nuevas plantas que hemos reintroducido previa restauración del hábitat. Se ha realizado un cerramiento perimetral, se ha restaurado el cauce y se han reintroducido ejemplares de esta especie, se les ha aplicado un riego artificial el primer verano para asegurar el crecimiento del rizoma. Se ha logrado recuperar la población, aumentar el número de efectivos y restaurar el entorno. |
Difusión de los resultados
| Revistas de divulgación de la Consejería de Medio Ambiente y en programas de televisión. |
Dificultades encontradas
| La degradación del entorno y el hecho de que se encontraba en una finca privada. |
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
|
Documentación
| No contiene documentos. |
Fecha de creación
| Esta ficha ha sido creada el 8 de diciembre de 2025 a las 21:07 horas. |
{{#switch: {{PAGENAME}}
| Experiencia = [[Category:Plantillas]]
| Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]]
| #default = [[Category:Experiencias]]
}}
