Diferencia entre revisiones de «Reintroducción de especies desaparecidas por acción del hombre en el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés»
De Wiki de EUROPARC Espana
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Experiencia | + | {{Experiencia | titulo = Reintroducción de especies desaparecidas por acción del hombre en el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés | palabras_clave = Reintroducción de especies | tittle = title | keywords = keywords | plan_programa = actuación | actuacion = actuación | ambito_territorial = Andalucía | espacio_protegido = Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés. | nombre_contacto = José Antonio Amoeiro Mosquera | direc_contacto = (Dto.. Parque Natural) Dirección: Carretera de Portugal nº 34 cp: 32780 – Lobios - Ourense | email_contacto = parquexures-yahoo.es | tipo_experiencia = Manejo de especies | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | fauna = Aguila real, cabra montés | flora = | gea_suelos = | gest_habit_eco = | paisaje = | procesos_ecologicos = | elementos_culturales = | fecha_ini_fin = 1997 | grado_ejec_actual = Se continúa con los distintos programas estudiando evolución de poblaciones. | instr = | porn = | prug = Si | plan = | otros = | situacion_partida = El águila real y la cabra montés desaparecieron del Parque por venenos y caza. | objetivos_accion = 1) Recuperación especies desaparecidas por acción del hombre 2) Aumento de biodiversidad y conservación recursos genéticos | acciones_previstas = 1) Estudio y Diagnóstico 2) Aclimatación de especies y sueltas controladas 3) Reforzamiento de recursos alimenticios (especies presa) | sist_seguimiento_eval = Seguimiento radio-tracking; Monitorización y evaluación de poblaciones: Area de campeo, censo de individuos, distribución de población.. | resultados_obtenidos = Fijación en territorio de pareja de aguilas reales. Amplia distribución de cabra montés en el territorio. | difusion_resultados = | dificultades_encontradas = Propiedad privada de los montes donde se actúa (Montes Vecinales en Mano Común) | personal_rrhh = Guardería, vigilantes, Brigada del Parque, Técnicos. | medios_utilizados_rrhh = Vehículos todoterreno, GPS, Radioemisores… | entidades_implicadas = | ent1_check = | ent2_check = on | ent3_check = | ent4_check = | ent5_check = | ent6_check = | ent7_check = | otros3 = Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Universidad de Vigo Universidad de Santiago, Grefas | inversion = | inv_total = | costes_unit = | fuente_financiacion_1 = | fuente_financiacion_2 = | fuente_financiacion_3 = | fuente_financiacion_4 = | fuente_financiacion_5 = | fuente_financiacion_6 = | fuente_financiacion_7 = | otros4 = Hasta 2000 el 75% fondos INTERREG y 25% fondos Consellería. A partir del 2000 fondos 100% de la Consellería. | otros4 = Hasta 2000 el 75% fondos INTERREG y 25% fondos Consellería. A partir del 2000 fondos 100% de la Consellería. | modo_contratacion1 = Si | modo_contratacion2 = | modo_contratacion3 = | modo_contratacion4 = | otros5 = | adjuntos = | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el {{CURRENTDAY}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}} a las {{CURRENTTIME}} horas. }} |
− | | titulo | ||
− | | palabras_clave | ||
− | | tittle | ||
− | | keywords | ||
− | | plan_programa | ||
− | | actuacion | ||
− | | ambito_territorial | ||
− | | espacio_protegido | ||
− | | nombre_contacto | ||
− | | direc_contacto | ||
− | Dirección: Carretera de Portugal nº 34 | ||
− | | email_contacto | ||
− | | tipo_experiencia | ||
− | | obj_conservacion | ||
− | | fauna | ||
− | | flora | ||
− | | gea_suelos | ||
− | | gest_habit_eco | ||
− | | paisaje | ||
− | | procesos_ecologicos | ||
− | | elementos_culturales | ||
− | | fecha_ini_fin | ||
− | | grado_ejec_actual | ||
− | | instr | ||
− | | porn | ||
− | | prug | ||
− | | plan | ||
− | | otros | ||
− | | situacion_partida | ||
− | | objetivos_accion | ||
− | 2) Aumento de biodiversidad y conservación recursos genéticos | ||
− | | acciones_previstas | ||
− | 2) Aclimatación de especies y sueltas controladas | ||
− | 3) Reforzamiento de recursos alimenticios (especies presa) | ||
− | | sist_seguimiento_eval | ||
− | | resultados_obtenidos | ||
− | Amplia distribución de cabra montés en el territorio. | ||
− | | difusion_resultados | ||
− | | dificultades_encontradas | ||
− | | personal_rrhh | ||
− | | medios_utilizados_rrhh | ||
− | | entidades_implicadas | ||
− | | ent1_check | ||
− | | ent2_check | ||
− | | ent3_check | ||
− | | ent4_check | ||
− | | ent5_check | ||
− | | ent6_check | ||
− | | ent7_check | ||
− | | otros3 | ||
− | |||
− | Universidad de Vigo | ||
− | Universidad de Santiago, | ||
− | Grefas | ||
− | | inversion | ||
− | | inv_total | ||
− | | costes_unit | ||
− | | fuente_financiacion_1 | ||
− | | fuente_financiacion_2 | ||
− | | fuente_financiacion_3 | ||
− | | fuente_financiacion_4 | ||
− | | fuente_financiacion_5 | ||
− | | fuente_financiacion_6 | ||
− | | fuente_financiacion_7 | ||
− | | otros4 | ||
− | A partir del 2000 fondos 100% de la Consellería. | ||
− | | otros4 | ||
− | A partir del 2000 fondos 100% de la Consellería. | ||
− | | modo_contratacion1 | ||
− | | modo_contratacion2 | ||
− | | modo_contratacion3 | ||
− | | modo_contratacion4 | ||
− | | otros5 | ||
− | | adjuntos | ||
− | | fecha_creacion | ||
− | }} | ||
{{#if: {{{tituloX|}}} | | [[Category:Plantillas]] }} | {{#if: {{{tituloX|}}} | | [[Category:Plantillas]] }} |
Revisión del 16:45 2 abr 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Reintroducción de especies desaparecidas por acción del hombre en el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
Reintroducción de especies |
Ambito territorial
Andalucía |
Cartografía
No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés. |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
José Antonio Amoeiro Mosquera | |
Dirección postal | |
(Dto.. Parque Natural) Dirección: Carretera de Portugal nº 34 cp: 32780 – Lobios - Ourense | |
parquexures-yahoo.es |
Tipo de experiencia
Manejo de especies |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
1997 |
Grado de ejecución actual
Se continúa con los distintos programas estudiando evolución de poblaciones. |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
El águila real y la cabra montés desaparecieron del Parque por venenos y caza. |
Objetivos
1) Recuperación especies desaparecidas por acción del hombre 2) Aumento de biodiversidad y conservación recursos genéticos |
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
1) Estudio y Diagnóstico 2) Aclimatación de especies y sueltas controladas 3) Reforzamiento de recursos alimenticios (especies presa) |
Sistema de seguimiento y evaluación
Seguimiento radio-tracking; Monitorización y evaluación de poblaciones: Area de campeo, censo de individuos, distribución de población.. |
Resultados obtenidos
Fijación en territorio de pareja de aguilas reales. Amplia distribución de cabra montés en el territorio. |
Difusión de los resultados
Dificultades encontradas
Propiedad privada de los montes donde se actúa (Montes Vecinales en Mano Común) |
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
|
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
Esta ficha ha sido creada el 27 de noviembre de 2024 a las 20:00 horas. |
{{#switch: {{PAGENAME}}
| Experiencia = [[Category:Plantillas]]
| Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]]
| #default = [[Category:Experiencias]]
}}