Diferencia entre revisiones de «LIFE+ Posidonia Andalucia»
Línea 42: | Línea 42: | ||
| elementos_culturales = | | elementos_culturales = | ||
− | | fecha_ini_fin = | + | | fecha_ini_fin = 2011 |
| grado_ejec_actual = En curso | | grado_ejec_actual = En curso | ||
Línea 90: | Línea 90: | ||
| sist_seguimiento_eval = | | sist_seguimiento_eval = | ||
− | A1 Porcentaje Ha cartografiadas | + | A1) Porcentaje Ha cartografiadas |
− | C2 Porcentaje boyas instaladas | + | C2)Porcentaje boyas instaladas |
− | C2 Porcentaje de boyas con desperfectos | + | C2)Porcentaje de boyas con desperfectos |
− | C2 Porcentaje de boyas utilizadas | + | C2)Porcentaje de boyas utilizadas |
− | C2 Cobertura dada por las boyas | + | C2)Cobertura dada por las boyas |
− | C4 Cobertura de 'Caulerpa racemosa' (ha) | + | C4)Cobertura de 'Caulerpa racemosa' (ha) |
− | C4 Nº Localidades invadidas por 'C. racemosa' | + | C4)Nº Localidades invadidas por 'C. racemosa' |
− | C5 Solicitudes de participación recibidas | + | C5)Solicitudes de participación recibidas |
− | C5 Cobertura y densidad de haces en praderas | + | C5)Cobertura y densidad de haces en praderas |
− | C5 Indice de Alteración | + | C5)Indice de Alteración |
− | C6 Incidencias de actividades ilegales en cada LIC | + | C6)Incidencias de actividades ilegales en cada LIC |
− | D1 Realización de Unidades didácticas para formadores | + | D1)Realización de Unidades didácticas para formadores |
− | D2.1 Realización de material de divulgación | + | D2.1)Realización de material de divulgación |
− | D2.2 Realización del libro e informe Layman | + | D2.2)Realización del libro e informe Layman |
− | D3.1 Porcentaje de localidades visitadas | + | D3.1)Porcentaje de localidades visitadas |
− | D3.1 Porcentaje de charlas dadas | + | D3.1)Porcentaje de charlas dadas |
− | D3.1 Presencia en medios de comunicación | + | D3.1)Presencia en medios de comunicación |
− | D3.1 nº visitantes a la exposición | + | D3.1)nº visitantes a la exposición |
− | D4.1 nº reuniones mantenidas con pescadores | + | D4.1)nº reuniones mantenidas con pescadores |
− | D4.2 nº talleres con familias de pescadores | + | D4.2)nº talleres con familias de pescadores |
− | D4.2 nº participantes en actividades | + | D4.2)nº participantes en actividades |
− | D5 nº eventos y herramientas de sensibilización realizadas | + | D5)nº eventos y herramientas de sensibilización realizadas |
− | D5 nº de participantes | + | D5)nº de participantes |
− | D5 Eco en prensa, radio y televisión | + | D5)Eco en prensa, radio y televisión |
− | D6.1 nº Visitas medias diarias | + | D6.1)nº Visitas medias diarias |
− | D6.1 nº acumulado de visitas | + | D6.1)nº acumulado de visitas |
− | D6.2 Porcentaje de emisiones conseguidas en medios | + | D6.2)Porcentaje de emisiones conseguidas en medios |
− | D7 nº visitantes al portal de la biblioteca virtual | + | D7)nº visitantes al portal de la biblioteca virtual |
− | D Programa de encuestas | + | D)Programa de encuestas |
| resultados_obtenidos = | | resultados_obtenidos = | ||
+ | A junio de 2012, el estudio previo de las zonas de instalación de arrecifes contra la pesca ilegal de arrastre y el proyecto de instalación de las boyas de fondeo se han terminado.<br> | ||
+ | También se han realizado las cartografías de los fondos marinos del paraje de Maro-Cerro Gordo y del monumento natural de los Bajos de Roquetas. El informe preliminar para el estudio del valor socioeconómico de las praderas de 'Posidonia oceanica' también se ha realizado. Todos estos materiales están descargables en la web.<br> | ||
+ | El programa de control de algas invasoras está en marcha y ha logrado detectar y erradicar precozmente una invasión de 'Caulerpa racemosa' en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Aunque probablemente se trate de una batalla ganada en una guerra perdida.<br> | ||
+ | El programa de vigilancia de los LIC ámbito del proyecto está en marcha.<br> | ||
+ | En el plano de la divulgación del proyecto, se ha editado ya la guía didáctica para el profesorado y la especialidad de buceador en Posidonia (acción D1), también casi todo el material divulgativo del proyecto (trípticos, carteles, pegatinas, camisetas etc., acción D2), y alguno adicional, como un cuento sobre Posidonia, traducido al castellano.<br> | ||
+ | La web está prácticamente terminada y en uso, y se ha editado el primer audiovisual sobre el proyecto.<br> | ||
+ | La primera gira por tierra y mar , con su exposición itinerante, sus talleres y el velero, se inició en abril. Ya ha recorrido 7 localidades de 3 provincias, y ha sido visitada por mas de 3500 personas, entre escolares y público en general.<br> | ||
+ | También se han celebrado 2 ediciones del Festival “Mares de Posidonia”, el primero en junio de 2011 en Nerja, y el segundo en junio de este año en Almuñécar<br> | ||
+ | Además se han celebrado las primeras Jornadas Abiertas “Las praderas de fanerógamas marinas en el litoral español: conservación, uso y gestión”, en Málaga, el pasado mes de mayo. | ||
| difusion_resultados = | | difusion_resultados = |
Revisión del 13:42 27 jun 2012
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
LIFE+ Posidonia Andalucia |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
'Posidonia oceánica', medio marino |
Ambito territorial
Andalucía |
Cartografía
No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
Fondos Marinos del Levante Almeriense: Monumento Natural Islote de San Andrés,Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Arrecifes de Roquetas de Mar, Fondos marinos de Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, Paraje Protegido Acantilados de Maro Cerro-Gordo |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Rosa María Mendoza Castellón | |
Dirección postal | |
Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería. C/ Reyes Católicos nº43 04071, Almería | |
rosam.mendoza@juntadeandalucia.es |
Tipo de experiencia
Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
2011 |
Grado de ejecución actual
En curso |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
'Posidonia oceanica' vive únicamente en el Mediterráneo, desde Punta Chullera, en el límite entre Málaga y Cádiz, hasta el el estrecho de Dardanelos, que separa Asia de Europa. En España, se encuentra en todas las provincias mediterráneas, Según Ruiz (2012), las praderas de Posidonia ocupan actualmente 1.226 km2 de las costas españolas. Las praderas de 'Posidonia' españolas han sufrido fuertes regresiones en los últimos 40 años, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde no obstante se encuentran extensas praderas en las provincias de Tarragona, Barcelona y de Alicante. |
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
Acciones preparatorias:
Acciones de Conservación:
|
Sistema de seguimiento y evaluación
A1) Porcentaje Ha cartografiadas
C2)Porcentaje boyas instaladas C2)Porcentaje de boyas con desperfectos C2)Porcentaje de boyas utilizadas C2)Cobertura dada por las boyas C4)Cobertura de 'Caulerpa racemosa' (ha) C4)Nº Localidades invadidas por 'C. racemosa' C5)Solicitudes de participación recibidas C5)Cobertura y densidad de haces en praderas C5)Indice de Alteración C6)Incidencias de actividades ilegales en cada LIC D1)Realización de Unidades didácticas para formadores D2.1)Realización de material de divulgación D2.2)Realización del libro e informe Layman D3.1)Porcentaje de localidades visitadas D3.1)Porcentaje de charlas dadas D3.1)Presencia en medios de comunicación D3.1)nº visitantes a la exposición D4.1)nº reuniones mantenidas con pescadores D4.2)nº talleres con familias de pescadores D4.2)nº participantes en actividades D5)nº eventos y herramientas de sensibilización realizadas D5)nº de participantes D5)Eco en prensa, radio y televisión D6.1)nº Visitas medias diarias D6.1)nº acumulado de visitas D6.2)Porcentaje de emisiones conseguidas en medios D7)nº visitantes al portal de la biblioteca virtual D)Programa de encuestas |
Resultados obtenidos
A junio de 2012, el estudio previo de las zonas de instalación de arrecifes contra la pesca ilegal de arrastre y el proyecto de instalación de las boyas de fondeo se han terminado. También se han realizado las cartografías de los fondos marinos del paraje de Maro-Cerro Gordo y del monumento natural de los Bajos de Roquetas. El informe preliminar para el estudio del valor socioeconómico de las praderas de 'Posidonia oceanica' también se ha realizado. Todos estos materiales están descargables en la web. |
Difusión de los resultados
Dificultades encontradas
Recursos humanos y materiales
Entidades implicadas
Inversión
Fuentes de financiación
Modo de contratación
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
{{#switch: {{PAGENAME}}
| Experiencia = [[Category:Plantillas]]
| Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]]
| #default = [[Category:Experiencias]]
}}