Diferencia entre revisiones de «Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales. Cartografía de los sistemas naturales»
(Página creada con ''''TITULO DE LA EXPERIENCIA''' {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |- | Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Par...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
+ | |||
+ | ===Título de la experiencia=== | ||
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Espacio protegido=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Comunidad autónoma=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Contacto=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Ámbitos de seguimiento=== | |
{| class="FCK__ShowTableBorders" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="FCK__ShowTableBorders" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
Línea 114: | Línea 116: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Comunicación / Difusión de la información=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 122: | Línea 124: | ||
− | + | ===Integración en redes de seguimiento=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Línea 129: | Línea 131: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Ejecución del seguimiento=== | |
(seleccionar más de una si es necesario): | (seleccionar más de una si es necesario): | ||
Línea 138: | Línea 140: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Más información=== | |
(enlace a documentos en pdf o sitios web) | (enlace a documentos en pdf o sitios web) | ||
Línea 166: | Línea 168: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ===Fecha de elaboración de la ficha:=== | |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |
Revisión actual del 17:18 31 jul 2018
Título de la experiencia
Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales. Cartografía de los sistemas naturales |
Espacio protegido
Red de Parques Nacionales |
Comunidad autónoma
Contacto
|
Ámbitos de seguimiento
INTERVALO | TEMPORAL | PERIODICIDAD | DISPONIBILIDAD | MAS INFORMACIÓN:
(Indicadores, especies, procesos…) |
---|---|---|---|---|
Climatología | ||||
Calidad del aire | ||||
Flora | ||||
Flora (distribución de especies) | ||||
Flora (dinámica poblacional) | ||||
Fauna (general) | ||||
Mamíferos | ||||
Aves | ||||
Anfibios / reptiles | ||||
Peces | ||||
Invertebrados | ||||
Fenología (fauna o flora) | ||||
Ecosistemas / Hábitats | ||||
Composición, estructura | ||||
Procesos, funcionamiento | ||||
Distribución espacial | 2013- | 3) Disponibles online: Memorias y mapas
2) Disponibles previa petición: Geodatabase |
Sistemas de vegetación:1:10.000
Sistemas naturales vegetales de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales, y de su clasificación de desarrollo -Número de sistemas naturales -Superficies y porcentaje de sistemas naturales -Superficie y porcentaje de superficie de los distintos tipos de hábitats de interés comunitario -Porcentaje de superficie ocupada por sistemas maduros, seminaturales o en evolución, por repoblaciones o cultivos y por superficies artificiales -Índices de diversidad de Shannon y Simpson -Estructura del Paisaje: densidad de manchas o teselas, tamaño medio de mancha o tesela, desviación típica del tamaño de mancha o tesela. | |
Gea/suelos | Sistemas geológicos: 1:25.000
Sistemas naturales geológicos de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales, y de su clasificación de desarrollo -Superficies y representación de sistemas naturales geológicos. | |||
Calidad agua | ||||
Hidrología superficial | ||||
Hidrogeología | ||||
Socioeconomía | ||||
Factores de cambio (antrópicos) |
Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles
Comunicación / Difusión de la información
|
Integración en redes de seguimiento
No |
Ejecución del seguimiento
(seleccionar más de una si es necesario):
|
Más información
(enlace a documentos en pdf o sitios web)
PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RED DE PARQUES NACIONALES:
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/ INICIATIVA DE SEGUIMIENTO: CARTOGRAFÍA DE LOS SIST. NATURALES TERRESTRES Publicaciones de referencia, artículos de divulgación, etc. DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RED DE PPNN http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/plan-seguimiento_tcm7-423583.pdf El seguimiento y la evaluación a largo plazo en la Red española de Parques Nacionales. REVISTA ECOSISTEMAS 25(1): 31-48 file:///C:/Users/seguimiento/Downloads/1101-3918-1-PB.pdf |
Fecha de elaboración de la ficha:
05/04/2017 |