Diferencia entre revisiones de «Seguimiento ecológico en la Salada de Chiprana»
De Wiki de EUROPARC Espana
(Página creada con '__TOC__ ===Título de la experiencia=== {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |- | Seguimiento ecológico en la laguna Sala...') |
|||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
===Ámbitos de seguimiento=== | ===Ámbitos de seguimiento=== | ||
| Línea 91: | Línea 89: | ||
Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles | Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles | ||
| − | |||
===Comunicación / Difusión de la información=== | ===Comunicación / Difusión de la información=== | ||
| Línea 102: | Línea 99: | ||
===Integración en redes de seguimiento=== | ===Integración en redes de seguimiento=== | ||
| + | |||
| + | (indicar si el espacio protegido está integrado en redes nacionales o internacionales de seguimiento como LTER, REDOTE, GLOCHAMORE, GLORIA,...) | ||
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
| Línea 126: | Línea 125: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
===Fecha de elaboración de la ficha:=== | ===Fecha de elaboración de la ficha:=== | ||
Revisión actual del 13:36 2 ago 2018
Título de la experiencia
| Seguimiento ecológico en la laguna Salada de Chiprana |
Espacio protegido
| Reserva Natural de las Saladas de Chiprana |
Comunidad autónoma
| Aragón |
Contacto
|
Ámbitos de seguimiento
| INTERVALO | TEMPORAL | PERIODICIDAD | DISPONIBILIDAD | MAS INFORMACIÓN:
(Indicadores, especies, procesos…) |
|---|---|---|---|---|
| Climatología | 1993 - act | - | Previa petición | |
| Calidad del aire | ||||
| Flora (distribución de especies) | 2012 -act | Previa petición | Microcnemum coralloides | |
| Flora (dinámica poblacional) | 2012- act | Previa petición | ||
| Fauna (general) | ||||
| Mamíferos | ||||
| Aves | 1993 - act | Mensual | Previa petición | Tarro blanco; aves acuáticas |
| Anfibios / reptiles | ||||
| Peces | ||||
| Invertebrados | ||||
| Fenología (fauna o flora) | ||||
| Ecosistemas / Hábitats | ||||
| Composición, estructura | 2010 - act | Previa petición | Hábitats de interés comunitario | |
| Procesos, funcionamiento | ||||
| Distribución espacial | 2010- act | Previa petición | Hábitats de interés comunitario | |
| Gea/suelos | ||||
| Calidad agua | ||||
| Hidrología superficial | 1991- act | Previa petición | Nivel de agua en la laguna | |
| Hidrogeología | 1993 - act | Previa perición | Nivel piezométrico. Nivel freático | |
| Procesos ecológicos | ||||
| Socioeconomía | ||||
| Factores de cambio (antrópicos) | ||||
| Otros | 1994,1995,1999,2007,2008 | Previa petición | Limnología. Tapetes microbianos |
Disponibilidad: No disponibles / previa petición / disponibles
Comunicación / Difusión de la información
|
Integración en redes de seguimiento
(indicar si el espacio protegido está integrado en redes nacionales o internacionales de seguimiento como LTER, REDOTE, GLOCHAMORE, GLORIA,...)
Ejecución del seguimiento
(seleccionar más de una si es necesario):
|
Más información
(enlace a documentos en pdf o sitios web)
Fecha de elaboración de la ficha:
| 09/02/2012 |
