Diferencia entre revisiones de «Restauración ambiental de la zona de S’Agulla - Es Camell (Club Mediterranée), en el Parque Natural de Cap de Creus»
De Wiki de EUROPARC Espana
m (Proyecto de restauración ambiental de la zona de S’Agulla - Es Camell (Club Mediterranée), en el Parque Natural de Cap de Creus trasladada a [[Proyecto de restauración ambiental de la zona de S’Agulla - Es Camell (Club Mediterranée), en el Par) |
|||
Línea 66: | Línea 66: | ||
*Adecuar la accesibilidad, la visita y la difusión del espacio en el marco de la ordenación del uso público en el ámbito de la reserva integral. | *Adecuar la accesibilidad, la visita y la difusión del espacio en el marco de la ordenación del uso público en el ámbito de la reserva integral. | ||
− | | acciones_previstas = *Limpieza manual y/o aspirado | + | | acciones_previstas = |
+ | *Limpieza manual y/o aspirado | ||
*Colocación de lona plástica impermeable | *Colocación de lona plástica impermeable | ||
*Imprimación muros interiores y exteriores | *Imprimación muros interiores y exteriores | ||
Línea 80: | Línea 81: | ||
| sist_seguimiento_eval = | | sist_seguimiento_eval = | ||
− | | resultados_obtenidos = Superficie de la actuación: 4,5 ha | + | | resultados_obtenidos = |
− | 443 unidades. Superfície aproximada: 12.010 m2 | + | *Superficie de la actuación: 4,5 ha |
− | 16.020 m2 de pavimentos de tot-U, asfalto y enlosado de la vialidad principal. | + | *443 unidades. Superfície aproximada: 12.010 m2 |
− | 3.419 m2 de pavimento de las calas y playa. 65 % (2.233 m2) son de hormigón. | + | **16.020 m2 de pavimentos de tot-U, asfalto y enlosado de la vialidad principal. |
− | 38.659 m3 de escombros a gestionar: | + | **3.419 m2 de pavimento de las calas y playa. 65 % (2.233 m2) son de hormigón. |
− | 32.383 m3 de escombros de obra y urbanización. | + | *38.659 m3 de escombros a gestionar: |
− | 3.232 m3 de tot-U y piedra del país. | + | **32.383 m3 de escombros de obra y urbanización. |
− | 3.043 m3 de muros de piedra del país. | + | **3.232 m3 de tot-U y piedra del país. |
− | 3.000 viajes de ida y vuelta en camiones de 10-12 Tn durante 12 meses laborables a 50 km de distancia. | + | **3.043 m3 de muros de piedra del país. |
− | 2.941 m3 de tierra orgánica. | + | *3.000 viajes de ida y vuelta en camiones de 10-12 Tn durante 12 meses laborables a 50 km de distancia. |
+ | *2.941 m3 de tierra orgánica. | ||
| difusion_resultados = | | difusion_resultados = | ||
− | | dificultades_encontradas = | + | | dificultades_encontradas = *Derribo por sistema de deconstrucción planificada y selectiva (desmontar y separar) |
− | Deconstrucción por ámbitos y no por temas (no volver atrás) | + | *Deconstrucción por ámbitos y no por temas (no volver atrás) |
− | Deconstrucción manual y/o con maquinaria de pequeño formato y transporte aereo de escombros en ámbitos inaccesibles (evitar vialidad adicional) | + | *Deconstrucción manual y/o con maquinaria de pequeño formato y transporte aereo de escombros en ámbitos inaccesibles (evitar vialidad adicional) |
− | Retirada de escombros hacia vertedero en el mismo momento de la deconstrucción (tiempo máximo de acumulación 24 h) | + | *Retirada de escombros hacia vertedero en el mismo momento de la deconstrucción (tiempo máximo de acumulación 24 h) |
| personal_rrhh = {{{personal_rrhh}}} | | personal_rrhh = {{{personal_rrhh}}} | ||
Línea 124: | Línea 126: | ||
| inv_total = Presupuesto total de contrato: 7.032.361,32 € | | inv_total = Presupuesto total de contrato: 7.032.361,32 € | ||
− | | costes_unit = Deconstrucción 4.332.904 € (85,5 %) | + | | costes_unit = |
− | Erradicación especies invasoras 38.032 € (0,75 %) | + | |
− | Hidrosiembras y plantaciones 73.700 € (1,45 %) | + | *Deconstrucción 4.332.904 € (85,5 %) |
− | Itinerarios de descubierta y señalización 447.182 € (8,78 %) | + | *Erradicación especies invasoras 38.032 € (0,75 %) |
− | Recuperar el firme de la carretera (Cadaqués) 129.937 € (2,55 %) | + | *Hidrosiembras y plantaciones 73.700 € (1,45 %) |
− | Seguridad y salud 72.682 € (1,43 %) | + | *Itinerarios de descubierta y señalización 447.182 € (8,78 %) |
+ | *Recuperar el firme de la carretera (Cadaqués) 129.937 € (2,55 %) | ||
+ | *Seguridad y salud 72.682 € (1,43 %) | ||
| fuente_financiacion_1 = | | fuente_financiacion_1 = |
Revisión del 11:57 3 jun 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Proyecto de restauración ambiental de la zona de S’Agulla - Es Camell (Club Mediterranée), en el Parque Natural de Cap de Creus |
Imágenes
Palabras clave
Restauración, paisaje, litoral, Cataluña |
Ambito territorial
Cataluña |
Cartografía
No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
Parque Natural de Cap de Creus |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Anna Figuerola | |
Dirección postal | |
Serveis territorials de Medi Ambient i Habitage. C/ Ultònia, 10-12, 3º. 17002 GIRONA | |
anna.figuerola@gencat.net |
Tipo de experiencia
Conservación del paisaje |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
2006- 2008 |
Grado de ejecución actual
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
EL Club Mediterranee era una ciudad de vacaciones ya abandonada, símbolo de un modelo de ocupación del suelo y de un uso turístico actualmente obsoleto y difícilmente aceptable.
En Diciembre de 2005 el Ministerio de Medio Ambiente adquirió la finca de la zona urbanizada del Club por 4,5 M€, para incorporarla al Dominio Público Marítimo Terrestre. |
Objetivos
Realizar una restauración integral del medio natural, en la totalidad de la urbanización , que permita su integración en la Reserva Natural, compatibilizando esta restauración con un uso público coherente con la ordenación de la Reserva para que contribuya al conocimiento y la valorización de este espacio.
Objetivos operativos:
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
*Limpieza manual y/o aspirado
|
Sistema de seguimiento y evaluación
Resultados obtenidos
*Superficie de la actuación: 4,5 ha
|
Difusión de los resultados
Dificultades encontradas
*Derribo por sistema de deconstrucción planificada y selectiva (desmontar y separar)
|
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
Modo de contratación
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}