Diferencia entre revisiones de «Plan de uso y gestión de la cuenca alta del rio Ripoll en el ámbito del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.»
De Wiki de EUROPARC Espana
| Línea 5: | Línea 5: | ||
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510062.kml | http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510062.kml | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| − | | espacio_protegido = Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | nombre_contacto = Angel Miño Director de la actuación / técnicos Daniel Guinart Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona | + | | espacio_protegido = Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac |
| + | | nombre_contacto = Angel Miño Director de la actuación / técnicos Daniel Guinart Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona | direc_contacto = Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | email_contacto = minosa@diba.cat / guinartsd@diba.cat | tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | fauna = | flora = | gea_suelos = | gest_habit_eco = Ecosistema de ribera | paisaje = | procesos_ecologicos = | elementos_culturales = | fecha_ini_fin = Redacción del Plan noviembre 2006- setiembre 2007 | grado_ejec_actual = Redacción del Plan de uso y gestión (septiembre 2007) Inicio de actuaciones y seguimiento (noviembre 2007) | ||
| + | | instr = | ||
| + | | porn = Pla especial del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac | ||
| + | | prug = | ||
| + | | plan = | ||
| + | | otros = Plan Anual de Gestión | ||
| + | | situacion_partida = El tramo superior del rio Ripoll está dentro del parque natural. Tiene un alto interés de conservación pero sufre presiones e impactos (extracción de agua, transformación de la hidromorfología, afecciones fisicoquímicas) que ponen en peligro el equilibrio ecológico del ecosistema ripario y la conservación de especies de alto interés. | ||
| + | | objetivos_accion = | ||
| + | <p> | ||
| + | * Redacción del Plan de uso y gestión de los recursos del ecosistema ripario | ||
| + | * Proponer medidas de gestión, y/o actuación para conservar o recuperar el hábitat fluvial y sus recursos asociados | ||
| + | * Redacción del Plan rector fluvial y del Plan de Acción. | ||
| + | | acciones_previstas = | ||
| + | <br> | ||
| + | * Modelo de gestión sostenible del agua | ||
| + | * Mejora del sistema de saneamiento del agua residual | ||
| + | * Preservación y recuperación hidromorfológica del espacio fluvial | ||
| + | * Gestión y control de especies exóticas | ||
| + | * Protección del espacio fluvial | ||
| + | * Gestión y control de las actividades recreativas y de acceso al medio fluvial | ||
| + | * Revisión del Plan de Acción y de Uso Público mediante indicadores de parámetros fluviales | ||
| + | * Seguimiento de fauna asociada al espació fluvial. | ||
| + | | sist_seguimiento_eval = | ||
| + | <br> | ||
| + | * Indicador de calidad (hidromorfológico, fisicoquímico, biológico) | ||
| + | * Indicador del estado ecológico (a partir de los indicadores de calidad) | ||
| + | | resultados_obtenidos = | ||
| + | <br> | ||
| + | * Caracterización de la cuenca alta del rio Ripoll | ||
| + | * Diagnostico ambiental de la cuenca superior | ||
| + | * Análisis de impactos actuales | ||
| + | * Propuesta del Plan rector fluvial, del Plan de acción del Plan de uso público y del Plan de seguimiento y evaluación. | ||
| + | | difusion_resultados = | ||
| + | | dificultades_encontradas = | ||
| + | Centralizar trabajos y estudios anteriores dispersos <br> | ||
| + | Unificación de base de datos Unificar objetivos entre los usuarios y organismos competentes del espacio fluvial | ||
| + | | personal_rrhh = Personal propio (técnicos parque). Coordinación de la redacción del plan. Contratado (Empresa externa). Recopilación de información y Redacción del Plan. Investigadores (Universidad, consulting). Cesión de datos y información | ||
| + | | medios_utilizados_rrhh = | ||
| + | | entidades_implicadas = | ent1_check = Diputación de Barcelona (Personal del propio espacio protegido) | ent2_check = | ent3_check = | ent4_check = | ent5_check = | ent6_check = | ent7_check = | otros3 = United Research Service España,S.L. (URS). Entidades colaboradoras Universitat de Barcelona CSIC. Institud Jaime Almera Institut Catala d’Ornitologia | inversion = | inv_total = 18.000€ coste total redacción del plan. | costes_unit = | fuente_financiacion_1 = | fuente_financiacion_2 = | fuente_financiacion_3 = | fuente_financiacion_4 = | fuente_financiacion_5 = | fuente_financiacion_6 = Obra Social de La Caixa (En convenio subscrito con la Diputación de Barcelona). | fuente_financiacion_7 = | otros4 = | otros4 = | modo_contratacion1 = | modo_contratacion2 = | modo_contratacion3 = Si | modo_contratacion4 = | otros5 = | adjuntos = | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el {{CURRENTDAY}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}} a las {{CURRENTTIME}} horas. }} | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
| Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | ||
}} | }} | ||
Revisión del 13:27 5 jun 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
| Plan de uso y gestión de la cuenca alta del rio Ripoll en el ámbito del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. |
Imágenes
| No contiene imágenes |
Palabras clave
| Planes, recursos hidrológicos, bosque ribera, macroinvertebrados, indicadores hidromorfológicos, fisicoquímicos, biológicos, explotación acuíferos. |
Ambito territorial
| Cataluña |
Cartografía
| <googlemap version="0.9" type="map" lat="41.657" lon="1.986553">
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510062.kml </googlemap> |
Espacio protegido
| Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac |
Persona de contacto/responsable
| Nombre | |
| Angel Miño Director de la actuación / técnicos Daniel Guinart Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona | |
| Dirección postal | |
| Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | |
| minosa@diba.cat / guinartsd@diba.cat |
Tipo de experiencia
| Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
| Redacción del Plan noviembre 2006- setiembre 2007 |
Grado de ejecución actual
| Redacción del Plan de uso y gestión (septiembre 2007) Inicio de actuaciones y seguimiento (noviembre 2007) |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
| El tramo superior del rio Ripoll está dentro del parque natural. Tiene un alto interés de conservación pero sufre presiones e impactos (extracción de agua, transformación de la hidromorfología, afecciones fisicoquímicas) que ponen en peligro el equilibrio ecológico del ecosistema ripario y la conservación de especies de alto interés. |
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
|
Resultados obtenidos
|
Difusión de los resultados
Dificultades encontradas
| Centralizar trabajos y estudios anteriores dispersos Unificación de base de datos Unificar objetivos entre los usuarios y organismos competentes del espacio fluvial |
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
Modo de contratación
|
Documentación
| No contiene documentos. |
Fecha de creación
| Esta ficha ha sido creada el 6 de diciembre de 2025 a las 19:23 horas. |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}
