Diferencia entre revisiones de «Restauración ambiental de la zona de S’Agulla - Es Camell (Club Mediterranée), en el Parque Natural de Cap de Creus»
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Experiencia | {{Experiencia | ||
− | | titulo = | + | | titulo = Restauración ambiental de la zona de S’Agulla - Es Camell (Club Mediterranée), en el Parque Natural de Cap de Creus |
| imagenes = [[Imagen:clubmed1.jpg|left|Aspecto antes de la intervención]][[Imagen:clubmed2.jpg|right|Simulación del estado final]] | | imagenes = [[Imagen:clubmed1.jpg|left|Aspecto antes de la intervención]][[Imagen:clubmed2.jpg|right|Simulación del estado final]] | ||
− | | palabras_clave = Restauración, paisaje, litoral, Cataluña | + | | palabras_clave = Restauración, paisaje, litoral, Cataluña, reserva natural |
| tittle = {{{tittle}}} | | tittle = {{{tittle}}} | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
| fauna = | | fauna = | ||
− | | flora = Flora litoral, en especial armeria (Armeria ruscinonensis), espantazorras (Limonium tremolsii) y el endmismo Seseli farreny | + | | flora = Flora litoral, en especial armeria (''Armeria ruscinonensis''), espantazorras (''Limonium tremolsii'') y el endmismo ''Seseli farreny'' |
− | | gea_suelos = | + | | gea_suelos = Engloba algunos de los mejores ejemplos de Cataluña de estructuras de deformación dúctil, de rocas metamórficas y graníticas. |
| gest_habit_eco = | | gest_habit_eco = | ||
− | | paisaje = | + | | paisaje = Ejemplo único a nivel internacional de paisaje geológico de extremada belleza y valor geomorfológico, como muestra la abundancia de formas de erosión, consequencia de la acción erosiva del mar y el viento. |
| procesos_ecologicos = | | procesos_ecologicos = | ||
− | | elementos_culturales = Paisaje vinculado a la obra de Salvador Dalí | + | | elementos_culturales = Paisaje vinculado a la vida y obra de artistas y literatos como Salvador Dalí, Josep Pla, etc. |
− | | fecha_ini_fin = 2006- | + | | fecha_ini_fin = Deconstrucción de la Zona Maritimo Terrestre inicial : 2006-2007 (Ministerio de Medio Ambiente) <br> Proyectos de deconstrución y restauración ambiental. Redacción y ejecución : 2007-2010 |
+ | |||
+ | | grado_ejec_actual = Ejecutado el proyecto de demolición y deconstrucción en la ZMT inicial ( playas ). | ||
+ | <br> | ||
+ | Redactados los proyectos ejecutivos de deconstrucción de las edificaciones ( Ministerio de Medio Ambiente ) y de restauración ambiental ( Departamento de Medio Ambiente y Vivienda) y en tramites para su aprovación definitiva. | ||
+ | <br> | ||
+ | Ejecutada la retirada de mobiliario no fijo y otros elementos estructurales. | ||
− | |||
| instr = | | instr = | ||
− | | porn = Plan Especial de protección del medio natural y del paisaje (Resolución MAH/ | + | | porn = Plan Especial de protección del medio natural y del paisaje (Resolución MAH/168/2006, de 28 de julio de 2006 |
| prug = | | prug = | ||
Línea 54: | Línea 59: | ||
| plan = | | plan = | ||
− | | otros = Programa específico de ordenación de la punta de Cap de Creus | + | | otros = Programa específico de ordenación de la punta de Cap de Creus. Actuaciones: 3) Programa específico de ordenación de la Punta de Cap de Creus. / 2.9) Actuaciones de restauración ambiental en la zona de Ordenación Específica de S'Agulla - Es Camell (antiguo Club Mediterranée) |
− | | situacion_partida = | + | | situacion_partida = |
− | + | El Club Mediterranée era una ciudad de vacaciones construida en los años sesenta, que finalizó su actividad económica en el año 2002, al ser un modelo turístico obsoleto y no viable economicamente y de dificil aceptación por estar en un entorno de gran valor protegido como Parque Natural desde el año 1998. | |
− | En | + | <br> |
+ | En diciembre de 2005 el Ministerio de Medio Ambiente adquirió la finca de Tudela, que comprendre toda la zona urbanizada del Club Med por un importe de 4,5 M€ para incorporarla al Dominio Público Maritimo Terrestre. | ||
+ | <br> | ||
+ | Con la aprovación del Plan Especial del Parque Natural, en el año 2006, empieza la redacción del proyecto de restauración y el Ministerio de Medio Ambiente ejecuta, durante el año 2007, un proyecto anterior de demolición y deconstrucción de las infrastructuras existentes en el ámbito inicial de la ZMT. | ||
| objetivos_accion = Realizar una restauración integral del medio natural, en la totalidad de la urbanización , que permita su integración en la Reserva Natural, compatibilizando esta restauración con un uso público coherente con la ordenación de la Reserva para que contribuya al conocimiento y la valorización de este espacio. | | objetivos_accion = Realizar una restauración integral del medio natural, en la totalidad de la urbanización , que permita su integración en la Reserva Natural, compatibilizando esta restauración con un uso público coherente con la ordenación de la Reserva para que contribuya al conocimiento y la valorización de este espacio. | ||
Línea 67: | Línea 75: | ||
| acciones_previstas = | | acciones_previstas = | ||
− | Se | + | Se ha realizado, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la deconstrucción de las playas (retirada de accesos y plataformas de hormigon, espigones, y edificaciones en la ZMT inicial) de Cala Agulles, Tudela, Francalús, Cullaró i Culip. |
− | + | <br> | |
− | + | Se ha redactado y aprobado el proyecto bàsico y se han redactado los proyectos ejecutivos de deconstrucción de las edificaciones, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y restauración ambiental (retirada residuos, eliminación flora invasora y ordenación uso publico) por parte de la Generalitat de Catalunya. | |
− | + | <br> | |
− | + | El Deparmento de Medio Ambiente ha firmado un convenio de colaboración empresarial con la empresa Gestora de Runes de la Construcció S.A. la cual financia y ejecuta el proyecto de restauración ambiental del DMAH. | |
− | + | <br> | |
− | + | Se prevee iniciar las obras de los dos proyectos ejecutivos a finales del año 2008 y con una duración aproximada de dos años. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | sist_seguimiento_eval = | + | | sist_seguimiento_eval = Se han constituido la Comissión de Coordinación y Seguimiento entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda así como su equipo técnico para el seguimiento, control y evaluación de los proyectos ejecutivos. |
| resultados_obtenidos = | | resultados_obtenidos = | ||
Línea 92: | Línea 95: | ||
**3.232 m3 de tot-U y piedra del país. | **3.232 m3 de tot-U y piedra del país. | ||
**3.043 m3 de muros de piedra del país. | **3.043 m3 de muros de piedra del país. | ||
− | * | + | * Eliminación de la vegetación exótica invasora en una superficie aproximada de 56 ha. |
− | * | + | * Reordenación de la vialidad y ordenación del uso público |
| difusion_resultados = | | difusion_resultados = | ||
| dificultades_encontradas = | | dificultades_encontradas = | ||
+ | La necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas (Ministerio de Medio Ambiente, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Cadaques) implica la consecución de mecanismos formales e informales de trabajo ( comisiones de seguimiento, equipos técnicos, asesoramiento y comunicación) para garantizar el buen desarrollo del proyecto. <br> | ||
Aspectos destacados del proyecto: | Aspectos destacados del proyecto: | ||
*Derribo por sistema de deconstrucción planificada y selectiva (desmontar y separar) | *Derribo por sistema de deconstrucción planificada y selectiva (desmontar y separar) | ||
*Deconstrucción por ámbitos y no por temas (no volver atrás) | *Deconstrucción por ámbitos y no por temas (no volver atrás) | ||
*Deconstrucción manual y/o con maquinaria de pequeño formato y transporte aereo de escombros en ámbitos inaccesibles (evitar vialidad adicional) | *Deconstrucción manual y/o con maquinaria de pequeño formato y transporte aereo de escombros en ámbitos inaccesibles (evitar vialidad adicional) | ||
− | *Retirada de escombros hacia vertedero en el | + | * Retirada de escombros hacia valorización como residuo o vertedero en el mismos momento de la deconstrucción |
+ | * Eliminación de la vegetación exótica invasora mediante diferentes tipologias de tratamiento que mayoritariamente pasan por su erradicación, secado y trituración o inertización. | ||
+ | * Rehacer la vialidad principal y mantener algunas estructuras (zócalos de algunas celdas) para ordenar y valorizar la visita. | ||
+ | |||
| personal_rrhh = {{{personal_rrhh}}} | | personal_rrhh = {{{personal_rrhh}}} |
Revisión del 08:37 9 jun 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Restauración ambiental de la zona de S’Agulla - Es Camell (Club Mediterranée), en el Parque Natural de Cap de Creus |
Imágenes
Palabras clave
Restauración, paisaje, litoral, Cataluña, reserva natural |
Ambito territorial
Cataluña |
Cartografía
No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
Parque Natural de Cap de Creus |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Anna Figuerola | |
Dirección postal | |
Serveis territorials de Medi Ambient i Habitage. C/ Ultònia, 10-12, 3º. 17002 GIRONA | |
anna.figuerola@gencat.net |
Tipo de experiencia
Conservación del paisaje |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Deconstrucción de la Zona Maritimo Terrestre inicial : 2006-2007 (Ministerio de Medio Ambiente) Proyectos de deconstrución y restauración ambiental. Redacción y ejecución : 2007-2010 |
Grado de ejecución actual
Ejecutado el proyecto de demolición y deconstrucción en la ZMT inicial ( playas ).
|
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
El Club Mediterranée era una ciudad de vacaciones construida en los años sesenta, que finalizó su actividad económica en el año 2002, al ser un modelo turístico obsoleto y no viable economicamente y de dificil aceptación por estar en un entorno de gran valor protegido como Parque Natural desde el año 1998.
|
Objetivos
Realizar una restauración integral del medio natural, en la totalidad de la urbanización , que permita su integración en la Reserva Natural, compatibilizando esta restauración con un uso público coherente con la ordenación de la Reserva para que contribuya al conocimiento y la valorización de este espacio.
Objetivos operativos:
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
Se ha realizado, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la deconstrucción de las playas (retirada de accesos y plataformas de hormigon, espigones, y edificaciones en la ZMT inicial) de Cala Agulles, Tudela, Francalús, Cullaró i Culip.
|
Sistema de seguimiento y evaluación
Se han constituido la Comissión de Coordinación y Seguimiento entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda así como su equipo técnico para el seguimiento, control y evaluación de los proyectos ejecutivos. |
Resultados obtenidos
Datos básicos de la deconstrucción
|
Difusión de los resultados
Dificultades encontradas
La necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas (Ministerio de Medio Ambiente, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Cadaques) implica la consecución de mecanismos formales e informales de trabajo ( comisiones de seguimiento, equipos técnicos, asesoramiento y comunicación) para garantizar el buen desarrollo del proyecto. Aspectos destacados del proyecto:
|
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
Modo de contratación
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}