Diferencia entre revisiones de «Conservación de las masas de agua para la reproducción de los anfibios en el Parque Regional de Sierra Espuña»
De Wiki de EUROPARC Espana
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Experiencia | {{Experiencia | ||
+ | |||
| titulo = Conservación de las masas de agua para la reproducción de los anfibios en el Parque Regional de Sierra Espuña | | titulo = Conservación de las masas de agua para la reproducción de los anfibios en el Parque Regional de Sierra Espuña | ||
+ | |||
| palabras_clave = Anfibios, seguimiento | | palabras_clave = Anfibios, seguimiento | ||
+ | |||
| tittle = title | | tittle = title | ||
+ | |||
| keywords = keywords | | keywords = keywords | ||
+ | |||
| plan_actuacion = Actuación | | plan_actuacion = Actuación | ||
+ | |||
| ambito_territorial = Región de Murcia | | ambito_territorial = Región de Murcia | ||
+ | |||
| cartografia = <googlemap version="0.9" type="terrain" lat="37.86884" lon="-1.557491" zoom="11" width="650" controls="large"> | | cartografia = <googlemap version="0.9" type="terrain" lat="37.86884" lon="-1.557491" zoom="11" width="650" controls="large"> | ||
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP620016.kml | http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP620016.kml | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | |||
| espacio_protegido = Parque Regional de Sierra Espuña.<br>Zona de Especial Protección de Aves del Parque Regional de Sierra Espuña y Lugar de Importancia.<br>Comunitaria de Sierra Espuña (ES0000173). | | espacio_protegido = Parque Regional de Sierra Espuña.<br>Zona de Especial Protección de Aves del Parque Regional de Sierra Espuña y Lugar de Importancia.<br>Comunitaria de Sierra Espuña (ES0000173). | ||
+ | |||
| nombre_contacto = Néstor David Yelo Valero. Director de la actuación / técnicos: Parque Regional de Sierra Espuña. Centro de Visitantes Ricardo Codorníu. 30840 Alhama de Murcia (Murcia). Email: pr-sierraespuna@listas.carm.es | | nombre_contacto = Néstor David Yelo Valero. Director de la actuación / técnicos: Parque Regional de Sierra Espuña. Centro de Visitantes Ricardo Codorníu. 30840 Alhama de Murcia (Murcia). Email: pr-sierraespuna@listas.carm.es | ||
+ | |||
| direc_contacto = Centro de Visitantes Ricardo Codorníu. 30840 Alhama de Murcia (Murcia). | | direc_contacto = Centro de Visitantes Ricardo Codorníu. 30840 Alhama de Murcia (Murcia). | ||
+ | |||
| email_contacto = dayelo@um.es | | email_contacto = dayelo@um.es | ||
+ | |||
| tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | | tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | ||
+ | |||
| obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | ||
+ | |||
| fauna = Anfibios | | fauna = Anfibios | ||
+ | |||
| flora = | | flora = | ||
+ | |||
| gea_suelos = | | gea_suelos = | ||
+ | |||
| gest_habit_eco = Mejora del hábitat de reproducción de estas especies (masas de agua). | | gest_habit_eco = Mejora del hábitat de reproducción de estas especies (masas de agua). | ||
+ | |||
| paisaje = | | paisaje = | ||
+ | |||
| procesos_ecologicos = | | procesos_ecologicos = | ||
+ | |||
| elementos_culturales = | | elementos_culturales = | ||
+ | |||
| fecha_ini_fin = Marzo de 2006 / Diciembre de 2007 (22 meses) | | fecha_ini_fin = Marzo de 2006 / Diciembre de 2007 (22 meses) | ||
+ | |||
| grado_ejec_actual = En primer lugar se realizó el inventario y descripción general de los cuerpos de agua (marzo-julio de 2006), y a comienzos de 2007 se inició la fase de estudio de la comunidad que concluirá aproximadamente en septiembre. A continuación se iniciarán los trabajos de adecuación del hábitat, que deberán estar terminados a finales de diciembre de 2007. | | grado_ejec_actual = En primer lugar se realizó el inventario y descripción general de los cuerpos de agua (marzo-julio de 2006), y a comienzos de 2007 se inició la fase de estudio de la comunidad que concluirá aproximadamente en septiembre. A continuación se iniciarán los trabajos de adecuación del hábitat, que deberán estar terminados a finales de diciembre de 2007. | ||
+ | |||
| instr = | | instr = | ||
+ | |||
| porn = Ley 7/95 de 21 de Abril de 1995, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial. Título I, artículo 4. Decreto 13/1995 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña (PORN). | | porn = Ley 7/95 de 21 de Abril de 1995, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial. Título I, artículo 4. Decreto 13/1995 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña (PORN). | ||
+ | |||
| prug = Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Aprobado en Junta Rectora, pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. | | prug = Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Aprobado en Junta Rectora, pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. | ||
+ | |||
| plan = | | plan = | ||
+ | |||
| otros = | | otros = | ||
+ | |||
| situacion_partida = Los anfibios son un grupo de vertebrados amenazado por factores que actúan tanto a escala local (pérdida de puntos de agua, vertidos, alteración del hábitat, etc.) como a escala global (destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, etc.). A estos factores de amenaza, en la Región de Murcia hay que añadir la escasez natural de agua fruto del clima mediterráneo seco/semiárido dominante. Además, la Región de Murcia constituye el límite geográfico para varias especies, lo que acentúa la fragilidad de estas poblaciones y la necesidad de su conservación. A pesar de esta situación, son escasas las iniciativas de conservación puestas en marcha en Murcia, como queda reflejado a nivel normativo con la ausencia de anfibios en la ley 7/95. Sin embargo, sí están presentes en la última propuesta de catalogación del Libro Rojo de los Vertebrados (Robledano et al., 2006) y algunos de ellos en la Directiva Hábitats. Fruto de los estudios llevados a cabo dentro del proyecto Atlas de distribución de los anfibios de la Región de Murcia (2005) se ha elaborado un listado de áreas prioritarias para la conservación de los anfibios (Egea et al., 2005). En este listado también destaca Sierra Espuña como uno de los Espacios Naturales Protegidos con mayor número de cuadrículas prioritarias (3), por lo que es necesario emprender líneas de investigación y gestión para la conservación de este grupo globalmente amenazado y que, hasta el momento, ha sido escasamente estudiado en este espacio protegido. | | situacion_partida = Los anfibios son un grupo de vertebrados amenazado por factores que actúan tanto a escala local (pérdida de puntos de agua, vertidos, alteración del hábitat, etc.) como a escala global (destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, etc.). A estos factores de amenaza, en la Región de Murcia hay que añadir la escasez natural de agua fruto del clima mediterráneo seco/semiárido dominante. Además, la Región de Murcia constituye el límite geográfico para varias especies, lo que acentúa la fragilidad de estas poblaciones y la necesidad de su conservación. A pesar de esta situación, son escasas las iniciativas de conservación puestas en marcha en Murcia, como queda reflejado a nivel normativo con la ausencia de anfibios en la ley 7/95. Sin embargo, sí están presentes en la última propuesta de catalogación del Libro Rojo de los Vertebrados (Robledano et al., 2006) y algunos de ellos en la Directiva Hábitats. Fruto de los estudios llevados a cabo dentro del proyecto Atlas de distribución de los anfibios de la Región de Murcia (2005) se ha elaborado un listado de áreas prioritarias para la conservación de los anfibios (Egea et al., 2005). En este listado también destaca Sierra Espuña como uno de los Espacios Naturales Protegidos con mayor número de cuadrículas prioritarias (3), por lo que es necesario emprender líneas de investigación y gestión para la conservación de este grupo globalmente amenazado y que, hasta el momento, ha sido escasamente estudiado en este espacio protegido. | ||
+ | |||
| objetivos_accion = '''Objetivos generales''': Conocer la composición específica de la comunidad de anfibios presentes en cuerpos de agua del Parque Regional, realizar mejoras de hábitat en dichos cuerpos de agua para favorecer la supervivencia de las poblaciones. | | objetivos_accion = '''Objetivos generales''': Conocer la composición específica de la comunidad de anfibios presentes en cuerpos de agua del Parque Regional, realizar mejoras de hábitat en dichos cuerpos de agua para favorecer la supervivencia de las poblaciones. | ||
'''Objetivos específicos''': | '''Objetivos específicos''': | ||
Línea 35: | Línea 64: | ||
* Valoración de amenazas (contaminación, barreras, especies exóticas, etc.). | * Valoración de amenazas (contaminación, barreras, especies exóticas, etc.). | ||
* Ejecución de un proyecto de adecuación de los cuerpos de agua (albercas y balsas). | * Ejecución de un proyecto de adecuación de los cuerpos de agua (albercas y balsas). | ||
+ | |||
| acciones_previstas = | | acciones_previstas = | ||
<p> | <p> | ||
Línea 40: | Línea 70: | ||
* Muestreos periódicos para el estudio de la diversidad y fenología de anfibios(a concluir en otoño de 2007). | * Muestreos periódicos para el estudio de la diversidad y fenología de anfibios(a concluir en otoño de 2007). | ||
* Elaboración del “Proyecto de restauración de áreas degradadas de alta significación ambiental para la conservación de la fauna en el Parque Regional de Sierra Espuña. Anfibios”. Se ejecutará en el otoño-invierno de 2007. | * Elaboración del “Proyecto de restauración de áreas degradadas de alta significación ambiental para la conservación de la fauna en el Parque Regional de Sierra Espuña. Anfibios”. Se ejecutará en el otoño-invierno de 2007. | ||
+ | |||
| sist_seguimiento_eval = Se prevé realizar el seguimiento de la reproducción de los anfibios tras el proyecto de restauración, con el objetivo de evaluar la efectividad y el impacto de las medidas (diversidad de especies, reproducción, abundancia, mortalidad, etc.). Este trabajo se llevaría a cabo con cargo a presupuestos del 2008, por lo que aún no está garantizado su realización. | | sist_seguimiento_eval = Se prevé realizar el seguimiento de la reproducción de los anfibios tras el proyecto de restauración, con el objetivo de evaluar la efectividad y el impacto de las medidas (diversidad de especies, reproducción, abundancia, mortalidad, etc.). Este trabajo se llevaría a cabo con cargo a presupuestos del 2008, por lo que aún no está garantizado su realización. | ||
+ | |||
| resultados_obtenidos = Se han inventariado cerca de 30 cuerpos de agua, en 16 de ellos se está realizando el estudio de la comunidad y reproducción de los anfibios. Se ha planificado realizar medidas de mejora de hábitat en 8 de estos cuerpos de agua. | | resultados_obtenidos = Se han inventariado cerca de 30 cuerpos de agua, en 16 de ellos se está realizando el estudio de la comunidad y reproducción de los anfibios. Se ha planificado realizar medidas de mejora de hábitat en 8 de estos cuerpos de agua. | ||
+ | |||
| difusion_resultados = | | difusion_resultados = | ||
Se han realizado las siguientes acciones divulgativas: | Se han realizado las siguientes acciones divulgativas: | ||
Línea 47: | Línea 80: | ||
* Campañas de información y sensibilización del público dentro de los seminarios que se imparten a diferentes colectivos (centros escolares, universitarios, etc.) desde comienzos de 2007. | * Campañas de información y sensibilización del público dentro de los seminarios que se imparten a diferentes colectivos (centros escolares, universitarios, etc.) desde comienzos de 2007. | ||
* Notas de prensa en prensa y boletines de los Espacios Naturales Protegidos. | * Notas de prensa en prensa y boletines de los Espacios Naturales Protegidos. | ||
+ | |||
| dificultades_encontradas = Dificultad para la obtención de fondos y escasez de los mismos. | | dificultades_encontradas = Dificultad para la obtención de fondos y escasez de los mismos. | ||
+ | |||
| personal_rrhh = Personal del equipo de gestión del parque para la coordinación, fase inicial del trabajo de campo y gestión del proyecto. Entidades contratadas para la ejecución de las actuaciones (investigación y adecuación). | | personal_rrhh = Personal del equipo de gestión del parque para la coordinación, fase inicial del trabajo de campo y gestión del proyecto. Entidades contratadas para la ejecución de las actuaciones (investigación y adecuación). | ||
+ | |||
| medios_utilizados_rrhh = Vehículos, GPS, cámara de fotos digital, multiparámetros, material para la captura y estudio en laboratorio, etc. | | medios_utilizados_rrhh = Vehículos, GPS, cámara de fotos digital, multiparámetros, material para la captura y estudio en laboratorio, etc. | ||
+ | |||
| entidades_implicadas = | | entidades_implicadas = | ||
+ | |||
| ent1_check = on | | ent1_check = on | ||
+ | |||
| ent2_check = | | ent2_check = | ||
+ | |||
| ent3_check = | | ent3_check = | ||
+ | |||
| ent4_check = | | ent4_check = | ||
+ | |||
| ent5_check = | | ent5_check = | ||
+ | |||
| ent6_check = on | | ent6_check = on | ||
+ | |||
| ent7_check = on | | ent7_check = on | ||
+ | |||
| otros3 = No | | otros3 = No | ||
+ | |||
| inversion = | | inversion = | ||
+ | |||
| inv_total = | | inv_total = | ||
+ | |||
| costes_unit = | | costes_unit = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_1 = | | fuente_financiacion_1 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_2 = | | fuente_financiacion_2 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_3 = | | fuente_financiacion_3 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_4 = | | fuente_financiacion_4 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_5 = | | fuente_financiacion_5 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_6 = | | fuente_financiacion_6 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_7 = | | fuente_financiacion_7 = | ||
+ | |||
| otros4 = | | otros4 = | ||
+ | |||
| otros4 = | | otros4 = | ||
+ | |||
| modo_contratacion1 = Si | | modo_contratacion1 = Si | ||
+ | |||
| modo_contratacion2 = | | modo_contratacion2 = | ||
+ | |||
| modo_contratacion3 = | | modo_contratacion3 = | ||
+ | |||
| modo_contratacion4 = Si | | modo_contratacion4 = Si | ||
+ | |||
| otros5 = | | otros5 = | ||
+ | |||
| adjuntos = | | adjuntos = | ||
− | | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el | + | |
+ | | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. | ||
+ | }} | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
− | + | | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | |
}} | }} |
Revisión del 15:21 10 jun 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Conservación de las masas de agua para la reproducción de los anfibios en el Parque Regional de Sierra Espuña |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
Anfibios, seguimiento |
Ambito territorial
Región de Murcia |
Cartografía
<googlemap version="0.9" type="terrain" lat="37.86884" lon="-1.557491" zoom="11" width="650" controls="large">
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP620016.kml </googlemap> |
Espacio protegido
Parque Regional de Sierra Espuña. Zona de Especial Protección de Aves del Parque Regional de Sierra Espuña y Lugar de Importancia. Comunitaria de Sierra Espuña (ES0000173). |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Néstor David Yelo Valero. Director de la actuación / técnicos: Parque Regional de Sierra Espuña. Centro de Visitantes Ricardo Codorníu. 30840 Alhama de Murcia (Murcia). Email: pr-sierraespuna@listas.carm.es | |
Dirección postal | |
Centro de Visitantes Ricardo Codorníu. 30840 Alhama de Murcia (Murcia). | |
dayelo@um.es |
Tipo de experiencia
Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Marzo de 2006 / Diciembre de 2007 (22 meses) |
Grado de ejecución actual
En primer lugar se realizó el inventario y descripción general de los cuerpos de agua (marzo-julio de 2006), y a comienzos de 2007 se inició la fase de estudio de la comunidad que concluirá aproximadamente en septiembre. A continuación se iniciarán los trabajos de adecuación del hábitat, que deberán estar terminados a finales de diciembre de 2007. |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
Los anfibios son un grupo de vertebrados amenazado por factores que actúan tanto a escala local (pérdida de puntos de agua, vertidos, alteración del hábitat, etc.) como a escala global (destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, etc.). A estos factores de amenaza, en la Región de Murcia hay que añadir la escasez natural de agua fruto del clima mediterráneo seco/semiárido dominante. Además, la Región de Murcia constituye el límite geográfico para varias especies, lo que acentúa la fragilidad de estas poblaciones y la necesidad de su conservación. A pesar de esta situación, son escasas las iniciativas de conservación puestas en marcha en Murcia, como queda reflejado a nivel normativo con la ausencia de anfibios en la ley 7/95. Sin embargo, sí están presentes en la última propuesta de catalogación del Libro Rojo de los Vertebrados (Robledano et al., 2006) y algunos de ellos en la Directiva Hábitats. Fruto de los estudios llevados a cabo dentro del proyecto Atlas de distribución de los anfibios de la Región de Murcia (2005) se ha elaborado un listado de áreas prioritarias para la conservación de los anfibios (Egea et al., 2005). En este listado también destaca Sierra Espuña como uno de los Espacios Naturales Protegidos con mayor número de cuadrículas prioritarias (3), por lo que es necesario emprender líneas de investigación y gestión para la conservación de este grupo globalmente amenazado y que, hasta el momento, ha sido escasamente estudiado en este espacio protegido. |
Objetivos
Objetivos generales: Conocer la composición específica de la comunidad de anfibios presentes en cuerpos de agua del Parque Regional, realizar mejoras de hábitat en dichos cuerpos de agua para favorecer la supervivencia de las poblaciones.
Objetivos específicos:
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
Se prevé realizar el seguimiento de la reproducción de los anfibios tras el proyecto de restauración, con el objetivo de evaluar la efectividad y el impacto de las medidas (diversidad de especies, reproducción, abundancia, mortalidad, etc.). Este trabajo se llevaría a cabo con cargo a presupuestos del 2008, por lo que aún no está garantizado su realización. |
Resultados obtenidos
Se han inventariado cerca de 30 cuerpos de agua, en 16 de ellos se está realizando el estudio de la comunidad y reproducción de los anfibios. Se ha planificado realizar medidas de mejora de hábitat en 8 de estos cuerpos de agua. |
Difusión de los resultados
Se han realizado las siguientes acciones divulgativas:
|
Dificultades encontradas
Dificultad para la obtención de fondos y escasez de los mismos. |
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
Fuentes de financiación
Modo de contratación
|
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}