Diferencia entre revisiones de «Mejora de masas de monte bajo de Quercus pyrenaica mediante resalveo en el Parque Natural del Moncayo»
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Experiencia | {{Experiencia | ||
+ | |||
| titulo = Mejora de masas de monte bajo de Quercus pyrenaica willd. mediante resalveo | | titulo = Mejora de masas de monte bajo de Quercus pyrenaica willd. mediante resalveo | ||
+ | |||
| imagenes = [[Imagen:resalveo0.jpg|left|Rebollar antes de la intervención]][[Imagen:Resalveo.jpg|right|Aspecto de un rebollar resalveado]] | | imagenes = [[Imagen:resalveo0.jpg|left|Rebollar antes de la intervención]][[Imagen:Resalveo.jpg|right|Aspecto de un rebollar resalveado]] | ||
+ | |||
| palabras_clave = Selvicultura, biodiversidad, regeneración, monte bajo, resalveo | | palabras_clave = Selvicultura, biodiversidad, regeneración, monte bajo, resalveo | ||
+ | |||
| tittle = title | | tittle = title | ||
+ | |||
| keywords = keywords | | keywords = keywords | ||
+ | |||
| plan_actuacion = Actuación | | plan_actuacion = Actuación | ||
+ | |||
| ambito_territorial = Aragón | | ambito_territorial = Aragón | ||
+ | |||
| cartografia = <googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.739824" lon="-1.773944" zoom="11" width="650" controls="large"> | | cartografia = <googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.739824" lon="-1.773944" zoom="11" width="650" controls="large"> | ||
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP240001.kml | http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP240001.kml | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | |||
| espacio_protegido = Parque Natural del Moncayo | | espacio_protegido = Parque Natural del Moncayo | ||
+ | |||
| nombre_contacto = Enrique Arrechea Veramendi. | | nombre_contacto = Enrique Arrechea Veramendi. | ||
+ | |||
| direc_contacto = Dirección general Desarrollo Sostenible y Biodiversidad. Paseo Maria Agustín, 36. 50071 ZARAGOZA | | direc_contacto = Dirección general Desarrollo Sostenible y Biodiversidad. Paseo Maria Agustín, 36. 50071 ZARAGOZA | ||
+ | |||
| email_contacto = earrechea@aragon.es | | email_contacto = earrechea@aragon.es | ||
+ | |||
| tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | | tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | ||
+ | |||
| obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | ||
+ | |||
| fauna = | | fauna = | ||
+ | |||
| flora = | | flora = | ||
+ | |||
| gea_suelos = | | gea_suelos = | ||
+ | |||
| gest_habit_eco = Masa forestal de Rebollo (Quercus pyrenaica willd.) en monte bajo, sin aprovechamiento tras la desaparición del aprovechamiento tradicional de leñas por cortas a “matarrasa”. Corresponde a un bosque muy simplificado del habitat de la Directiva 9230. | | gest_habit_eco = Masa forestal de Rebollo (Quercus pyrenaica willd.) en monte bajo, sin aprovechamiento tras la desaparición del aprovechamiento tradicional de leñas por cortas a “matarrasa”. Corresponde a un bosque muy simplificado del habitat de la Directiva 9230. | ||
+ | |||
| paisaje = | | paisaje = | ||
+ | |||
| procesos_ecologicos = | | procesos_ecologicos = | ||
+ | |||
| elementos_culturales = | | elementos_culturales = | ||
+ | |||
| fecha_ini_fin = 1994-2009: 3ª Revisión del Proyecto de Ordenación del MUP n 251 “Dehesa del Moncayo” de Zaragoza | | fecha_ini_fin = 1994-2009: 3ª Revisión del Proyecto de Ordenación del MUP n 251 “Dehesa del Moncayo” de Zaragoza | ||
+ | |||
| grado_ejec_actual = A fecha actual se ha actuado sobre 44 Has de rebollar, que suponen aproximadamente dos tercios de la representación de este bosque en el monte ordenado. Antes de la nueva revisión de la ordenación, debería actuarse sobre otras 12 Has. | | grado_ejec_actual = A fecha actual se ha actuado sobre 44 Has de rebollar, que suponen aproximadamente dos tercios de la representación de este bosque en el monte ordenado. Antes de la nueva revisión de la ordenación, debería actuarse sobre otras 12 Has. | ||
+ | |||
| instr = | | instr = | ||
+ | |||
| porn = Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Comarca del Moncayo. | | porn = Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Comarca del Moncayo. | ||
+ | |||
| prug = Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Moncayo) | | prug = Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Moncayo) | ||
+ | |||
| plan = | | plan = | ||
+ | |||
| otros = Ordenación del MUP n 251 “Dehesa del Moncayo” de Zaragoza. | | otros = Ordenación del MUP n 251 “Dehesa del Moncayo” de Zaragoza. | ||
+ | |||
| situacion_partida = | | situacion_partida = | ||
Masas forestales con elevada densidad de pies de pequeñas dimensiones procedentes de brotes de raíz, con elevada competencia intraespecífica.La falta de recursos tróficos genera elevada mortandad de pies y debilitamiento de los restantes, con falta de crecimiento y nula fructificación (“puntisecado”) y sin regeneración. | Masas forestales con elevada densidad de pies de pequeñas dimensiones procedentes de brotes de raíz, con elevada competencia intraespecífica.La falta de recursos tróficos genera elevada mortandad de pies y debilitamiento de los restantes, con falta de crecimiento y nula fructificación (“puntisecado”) y sin regeneración. | ||
Escasa diversidad vegetal en las comunidades forestales por exceso de sombra y competencia. Habitat simplificado y poco apto para la fauna, al no existir pasto, ni árboles de gran dimensión ni maderas muertas gruesas. La masa se ha convertido en un sistema forestal muy inestable ante fuegos o plagas. | Escasa diversidad vegetal en las comunidades forestales por exceso de sombra y competencia. Habitat simplificado y poco apto para la fauna, al no existir pasto, ni árboles de gran dimensión ni maderas muertas gruesas. La masa se ha convertido en un sistema forestal muy inestable ante fuegos o plagas. | ||
+ | |||
| objetivos_accion = | | objetivos_accion = | ||
<p> | <p> | ||
Línea 38: | Línea 68: | ||
* Diversificación de nichos ecológicos para flora y fauna. | * Diversificación de nichos ecológicos para flora y fauna. | ||
* Inicio de regeneración natural. | * Inicio de regeneración natural. | ||
+ | |||
| acciones_previstas = | | acciones_previstas = | ||
Realizadas: | Realizadas: | ||
* Realizada: Cortas de resalveo hasta dejar 700-1000 pies/Ha de rebollo (y otras especies) con eliminación de residuos. Se seleccionan los pies más vigorosos. | * Realizada: Cortas de resalveo hasta dejar 700-1000 pies/Ha de rebollo (y otras especies) con eliminación de residuos. Se seleccionan los pies más vigorosos. | ||
* Realizada: Control del rebrote de raíz mediante desbrozadoras manuales y/o ganado caprino en primavera. | * Realizada: Control del rebrote de raíz mediante desbrozadoras manuales y/o ganado caprino en primavera. | ||
+ | |||
| sist_seguimiento_eval = El seguimiento de los trabajos se llevará a cabo mediante las sucesivas Revisiones del proyecto de Ordenación del Monte (Próxima en 2010). Es posible que la revisión demuestre la necesidad de efectuar nuevas cortas en rodales donde la densidad sigue resultando demasiado elevada. | | sist_seguimiento_eval = El seguimiento de los trabajos se llevará a cabo mediante las sucesivas Revisiones del proyecto de Ordenación del Monte (Próxima en 2010). Es posible que la revisión demuestre la necesidad de efectuar nuevas cortas en rodales donde la densidad sigue resultando demasiado elevada. | ||
+ | |||
| resultados_obtenidos = | | resultados_obtenidos = | ||
<br> | <br> | ||
Línea 51: | Línea 84: | ||
* Modificación de los modelos de combustible, con disminución del riesgo de incendios. | * Modificación de los modelos de combustible, con disminución del riesgo de incendios. | ||
* Mejora de la transitabilidad del bosque y de su aspecto paisajístico interno (desaparición de la “muralla vegetal” preexistente. | * Mejora de la transitabilidad del bosque y de su aspecto paisajístico interno (desaparición de la “muralla vegetal” preexistente. | ||
+ | |||
| difusion_resultados = Presentaciones en reuniones de lo grupos de trabajo de la Sociedad Española de Ciencias Forestales | | difusion_resultados = Presentaciones en reuniones de lo grupos de trabajo de la Sociedad Española de Ciencias Forestales | ||
+ | |||
| dificultades_encontradas = | | dificultades_encontradas = | ||
<br \> | <br \> | ||
* Falta de continuidad en la financiación. | * Falta de continuidad en la financiación. | ||
* Falta de comprensión de la necesidad y objetivos de los tratamientos realizados. | * Falta de comprensión de la necesidad y objetivos de los tratamientos realizados. | ||
+ | |||
| personal_rrhh = Personal técnico del Parque, Agentes de Protección de la Naturaleza (Guardería forestal) y empresas públicas y privadas para la ejecución de los trabajos. | | personal_rrhh = Personal técnico del Parque, Agentes de Protección de la Naturaleza (Guardería forestal) y empresas públicas y privadas para la ejecución de los trabajos. | ||
+ | |||
| medios_utilizados_rrhh = Ejecución de los trabajos: Motosierras, desbrozadoras manuales, tractores y mulas para la extracción de la madera y tractores con desbrozadora arrastrada de eje horizontal con martillos. | | medios_utilizados_rrhh = Ejecución de los trabajos: Motosierras, desbrozadoras manuales, tractores y mulas para la extracción de la madera y tractores con desbrozadora arrastrada de eje horizontal con martillos. | ||
+ | |||
| entidades_implicadas = | | entidades_implicadas = | ||
+ | |||
| ent1_check = | | ent1_check = | ||
+ | |||
| ent2_check = | | ent2_check = | ||
+ | |||
| ent3_check = | | ent3_check = | ||
+ | |||
| ent4_check = | | ent4_check = | ||
+ | |||
| ent5_check = | | ent5_check = | ||
+ | |||
| ent6_check = | | ent6_check = | ||
+ | |||
| ent7_check = | | ent7_check = | ||
+ | |||
| otros3 = Antes Dirección General del Medio Natural; ahora Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad. | | otros3 = Antes Dirección General del Medio Natural; ahora Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad. | ||
Entidades colaboradoras | Entidades colaboradoras | ||
Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza), propietario del Monte. | Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza), propietario del Monte. | ||
+ | |||
| inversion = | | inversion = | ||
+ | |||
| inv_total = Entre 18 y 25 jornales/Hectárea (según densidad inicial) para apeo, desrame y descopado. La saca de las leñas del monte puede financiarse con lo que se obtiene de su venta. | | inv_total = Entre 18 y 25 jornales/Hectárea (según densidad inicial) para apeo, desrame y descopado. La saca de las leñas del monte puede financiarse con lo que se obtiene de su venta. | ||
En caso de eliminar residuos son necesarios otros 8-10 jornales para el apilado de residuos y unas 10 horas de tractor con desbrozadora arrastrada de eje horizontal con martillos. | En caso de eliminar residuos son necesarios otros 8-10 jornales para el apilado de residuos y unas 10 horas de tractor con desbrozadora arrastrada de eje horizontal con martillos. | ||
+ | |||
| costes_unit = | | costes_unit = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_1 = | | fuente_financiacion_1 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_2 = | | fuente_financiacion_2 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_3 = | | fuente_financiacion_3 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_4 = | | fuente_financiacion_4 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_5 = | | fuente_financiacion_5 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_6 = | | fuente_financiacion_6 = | ||
+ | |||
| fuente_financiacion_7 = | | fuente_financiacion_7 = | ||
+ | |||
| otros4 = Presupuesto Propio de la Comunidad Autónoma, Fondos europeos, Fondo de Mejora de los Montes de Utilidad Pública del Ayuntamiento de Tarazona. | | otros4 = Presupuesto Propio de la Comunidad Autónoma, Fondos europeos, Fondo de Mejora de los Montes de Utilidad Pública del Ayuntamiento de Tarazona. | ||
− | + | ||
| modo_contratacion1 = | | modo_contratacion1 = | ||
+ | |||
| modo_contratacion2 = | | modo_contratacion2 = | ||
+ | |||
| modo_contratacion3 = | | modo_contratacion3 = | ||
+ | |||
| modo_contratacion4 = | | modo_contratacion4 = | ||
+ | |||
| otros5 = Ejecución de trabajos mediante propuestas de gasto administrativas para empresas públicas. Posteriormente, enajenación de fustes de leñas descopados para su saca y venta. | | otros5 = Ejecución de trabajos mediante propuestas de gasto administrativas para empresas públicas. Posteriormente, enajenación de fustes de leñas descopados para su saca y venta. | ||
+ | |||
| adjuntos = | | adjuntos = | ||
− | | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el | + | |
+ | | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. | ||
}} | }} | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
− | + | | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | |
}} | }} |
Revisión del 15:31 10 jun 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Mejora de masas de monte bajo de Quercus pyrenaica willd. mediante resalveo |
Imágenes
Palabras clave
Selvicultura, biodiversidad, regeneración, monte bajo, resalveo |
Ambito territorial
Aragón |
Cartografía
<googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.739824" lon="-1.773944" zoom="11" width="650" controls="large">
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP240001.kml </googlemap> |
Espacio protegido
Parque Natural del Moncayo |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Enrique Arrechea Veramendi. | |
Dirección postal | |
Dirección general Desarrollo Sostenible y Biodiversidad. Paseo Maria Agustín, 36. 50071 ZARAGOZA | |
earrechea@aragon.es |
Tipo de experiencia
Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
1994-2009: 3ª Revisión del Proyecto de Ordenación del MUP n 251 “Dehesa del Moncayo” de Zaragoza |
Grado de ejecución actual
A fecha actual se ha actuado sobre 44 Has de rebollar, que suponen aproximadamente dos tercios de la representación de este bosque en el monte ordenado. Antes de la nueva revisión de la ordenación, debería actuarse sobre otras 12 Has. |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
Masas forestales con elevada densidad de pies de pequeñas dimensiones procedentes de brotes de raíz, con elevada competencia intraespecífica.La falta de recursos tróficos genera elevada mortandad de pies y debilitamiento de los restantes, con falta de crecimiento y nula fructificación (“puntisecado”) y sin regeneración.
Escasa diversidad vegetal en las comunidades forestales por exceso de sombra y competencia. Habitat simplificado y poco apto para la fauna, al no existir pasto, ni árboles de gran dimensión ni maderas muertas gruesas. La masa se ha convertido en un sistema forestal muy inestable ante fuegos o plagas. |
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
Realizadas:
|
Sistema de seguimiento y evaluación
El seguimiento de los trabajos se llevará a cabo mediante las sucesivas Revisiones del proyecto de Ordenación del Monte (Próxima en 2010). Es posible que la revisión demuestre la necesidad de efectuar nuevas cortas en rodales donde la densidad sigue resultando demasiado elevada. |
Resultados obtenidos
|
Difusión de los resultados
Presentaciones en reuniones de lo grupos de trabajo de la Sociedad Española de Ciencias Forestales |
Dificultades encontradas
|
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
Entidades colaboradoras Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza), propietario del Monte. |
Inversión
En caso de eliminar residuos son necesarios otros 8-10 jornales para el apilado de residuos y unas 10 horas de tractor con desbrozadora arrastrada de eje horizontal con martillos. |
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
|
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}