Diferencia entre revisiones de «Plan de conservación de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni hermanni) en el Parque Natural del Garraf»
De Wiki de EUROPARC Espana
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Experiencia | titulo = Plan de conservación de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni hermanni) en el Parque Natural del Garraf | + | {{Experiencia |
− | | palabras_clave = Planes, estrategias, quelónidos tortuga mediterránea, gestión de fauna, reintroducción de fauna | tittle = title | keywords = keywords | + | |
+ | | titulo = Plan de conservación de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni hermanni) en el Parque Natural del Garraf | ||
+ | |||
+ | | palabras_clave = Planes, estrategias, quelónidos tortuga mediterránea, gestión de fauna, reintroducción de fauna | ||
+ | |||
+ | | tittle = title | ||
+ | |||
+ | | keywords = keywords | ||
+ | |||
| plan_actuacion = Plan | | plan_actuacion = Plan | ||
+ | |||
| ambito_territorial = Cataluña | | ambito_territorial = Cataluña | ||
+ | |||
| cartografia = <googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.290666" lon="1.821109" zoom="11" width="650" controls="large"> | | cartografia = <googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.290666" lon="1.821109" zoom="11" width="650" controls="large"> | ||
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510043.kml | http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510043.kml | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | |||
| espacio_protegido = Parque Natural del Garraf | | espacio_protegido = Parque Natural del Garraf | ||
+ | |||
| nombre_contacto = Santiago Llacuna Director de la actuación <br> Técnicos: Daniel Guinart – David Carrera | | nombre_contacto = Santiago Llacuna Director de la actuación <br> Técnicos: Daniel Guinart – David Carrera | ||
+ | |||
| direc_contacto = Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | | direc_contacto = Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | ||
+ | |||
| email_contacto = llacunacs@diba.cat / guinartsd@diba.cat / carrerabd@diba.cat | | email_contacto = llacunacs@diba.cat / guinartsd@diba.cat / carrerabd@diba.cat | ||
+ | |||
| tipo_experiencia = Manejo de especies | | tipo_experiencia = Manejo de especies | ||
+ | |||
| obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | ||
+ | |||
| fauna = Quelonios terrestres | | fauna = Quelonios terrestres | ||
− | | flora = | gea_suelos = | + | |
+ | | flora = | ||
+ | |||
+ | | gea_suelos = | ||
+ | |||
| gest_habit_eco = Gestión de hábitat mediterráneo | | gest_habit_eco = Gestión de hábitat mediterráneo | ||
+ | |||
| paisaje = | | paisaje = | ||
+ | |||
| procesos_ecologicos = | | procesos_ecologicos = | ||
+ | |||
| elementos_culturales = | | elementos_culturales = | ||
− | | fecha_ini_fin = Noviembre 2006 – Setiembre 2007 | grado_ejec_actual = Redacción del Plan de uso y gestión (enero 2007). Inicio de actuaciones y seguimiento (noviembre 2007). | + | |
+ | | fecha_ini_fin = Noviembre 2006 – Setiembre 2007 | ||
+ | |||
+ | | grado_ejec_actual = Redacción del Plan de uso y gestión (enero 2007). Inicio de actuaciones y seguimiento (noviembre 2007). | ||
+ | |||
| instr = | | instr = | ||
+ | |||
| porn = Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf | | porn = Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf | ||
+ | |||
| prug = | | prug = | ||
+ | |||
| plan = | | plan = | ||
+ | |||
| otros = Plan anual de gestión | | otros = Plan anual de gestión | ||
+ | |||
| situacion_partida = A principios de la década de los noventa la tortuga mediterránea desaparece del Garraf. En 1993 se inicia el programa de reintroducción, liberándose un total de 1120 tortugas en diez años, sin haberse resuelto las causa de su posible desaparición en el Garraf (incendios, depredación, contaminación, desaparición de habitad).<br> Hasta finales del 2006 no se ha realizado ninguna valoración del estado demográfico de la población ni su densidad, no se ha realizado ninguna planificación territorial ni se ha programado la distribución de habitad potenciales para la especie. | | situacion_partida = A principios de la década de los noventa la tortuga mediterránea desaparece del Garraf. En 1993 se inicia el programa de reintroducción, liberándose un total de 1120 tortugas en diez años, sin haberse resuelto las causa de su posible desaparición en el Garraf (incendios, depredación, contaminación, desaparición de habitad).<br> Hasta finales del 2006 no se ha realizado ninguna valoración del estado demográfico de la población ni su densidad, no se ha realizado ninguna planificación territorial ni se ha programado la distribución de habitad potenciales para la especie. | ||
+ | |||
| objetivos_accion = | | objetivos_accion = | ||
<p> | <p> | ||
Línea 32: | Línea 66: | ||
* Proponer medidas de gestión, y/o actuación para la conservación de la especie | * Proponer medidas de gestión, y/o actuación para la conservación de la especie | ||
* Establecer un programa de seguimiento de las reintroducciones y la estima periódica de la población presente. | * Establecer un programa de seguimiento de las reintroducciones y la estima periódica de la población presente. | ||
+ | |||
| acciones_previstas = | | acciones_previstas = | ||
<br> | <br> | ||
Línea 41: | Línea 76: | ||
* Evaluar periódicamente el estado de conservación de las poblaciones autóctonas | * Evaluar periódicamente el estado de conservación de las poblaciones autóctonas | ||
* Promover actividades de divulgación sobre la problemática de los quelonios terrestres y su hábitat. | * Promover actividades de divulgación sobre la problemática de los quelonios terrestres y su hábitat. | ||
+ | |||
| sist_seguimiento_eval = | | sist_seguimiento_eval = | ||
<br> | <br> | ||
* Seguimiento de la dinámica demográfica de las poblaciones conocidas | * Seguimiento de la dinámica demográfica de las poblaciones conocidas | ||
* Vigilancia y control activo de los hábitat con especies exóticas. | * Vigilancia y control activo de los hábitat con especies exóticas. | ||
+ | |||
| resultados_obtenidos = | | resultados_obtenidos = | ||
<br> | <br> | ||
Línea 50: | Línea 87: | ||
* Establecimiento de objetivos operacionales y de prioridad de conservación | * Establecimiento de objetivos operacionales y de prioridad de conservación | ||
* Programa de actuaciones y Plan de acción | * Programa de actuaciones y Plan de acción | ||
+ | |||
| difusion_resultados = Centralización de la información faunística y territorial <br> Análisis y valoración de los habitad potenciales. | | difusion_resultados = Centralización de la información faunística y territorial <br> Análisis y valoración de los habitad potenciales. | ||
− | | dificultades_encontradas = | personal_rrhh = Personal propio (técnicos parque). Coordinación de la redacción del plan. Contratado (Empresa externa). Recopilación de información y Redacción del Plan. Investigadores (Universidad, consulting). Cesión de datos y información | + | |
+ | | dificultades_encontradas = | ||
+ | |||
+ | | personal_rrhh = Personal propio (técnicos parque). Coordinación de la redacción del plan. Contratado (Empresa externa). Recopilación de información y Redacción del Plan. Investigadores (Universidad, consulting). Cesión de datos y información | ||
+ | |||
| medios_utilizados_rrhh = | | medios_utilizados_rrhh = | ||
+ | |||
| entidades_implicadas = | | entidades_implicadas = | ||
+ | |||
| ent1_check = Diputación de Barcelona (Personal del propio espacio protegido) | | ent1_check = Diputación de Barcelona (Personal del propio espacio protegido) | ||
+ | |||
| ent2_check = | | ent2_check = | ||
+ | |||
| ent3_check = | | ent3_check = | ||
+ | |||
| ent4_check = | | ent4_check = | ||
+ | |||
| ent5_check = | | ent5_check = | ||
+ | |||
| ent6_check = | | ent6_check = | ||
+ | |||
| ent7_check = | | ent7_check = | ||
+ | |||
| otros3 = Centre de Recuperació d’Amfibis i Reptils de Catalunya (CRARC). | | otros3 = Centre de Recuperació d’Amfibis i Reptils de Catalunya (CRARC). | ||
− | | inversion = | inv_total = 6.000€ Coste total redacción del plan | costes_unit = | fuente_financiacion_1 = | fuente_financiacion_2 = | fuente_financiacion_3 = | fuente_financiacion_4 = | fuente_financiacion_5 = | fuente_financiacion_6 = Obra Social de La Caixa (En convenio subscrito con la Diputación de Barcelona). | fuente_financiacion_7 = | otros4 = | + | |
+ | |||
+ | | inversion = | ||
+ | |||
+ | | inv_total = 6.000€ Coste total redacción del plan | ||
+ | |||
+ | | costes_unit = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_1 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_2 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_3 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_4 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_5 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_6 = Obra Social de La Caixa (En convenio subscrito con la Diputación de Barcelona). | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_7 = | ||
+ | |||
+ | | otros4 = | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion1 = | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion2 = | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion3 = Si | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion4 = | ||
+ | |||
+ | | otros5 = | ||
+ | |||
+ | | adjuntos = | ||
+ | |||
+ | | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. | ||
+ | }} | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
− | + | | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | |
}} | }} |
Revisión del 15:34 10 jun 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Plan de conservación de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni hermanni) en el Parque Natural del Garraf |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
Planes, estrategias, quelónidos tortuga mediterránea, gestión de fauna, reintroducción de fauna |
Ambito territorial
Cataluña |
Cartografía
<googlemap version="0.9" type="terrain" lat="41.290666" lon="1.821109" zoom="11" width="650" controls="large">
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP510043.kml </googlemap> |
Espacio protegido
Parque Natural del Garraf |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Santiago Llacuna Director de la actuación Técnicos: Daniel Guinart – David Carrera | |
Dirección postal | |
Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | |
llacunacs@diba.cat / guinartsd@diba.cat / carrerabd@diba.cat |
Tipo de experiencia
Manejo de especies |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Noviembre 2006 – Setiembre 2007 |
Grado de ejecución actual
Redacción del Plan de uso y gestión (enero 2007). Inicio de actuaciones y seguimiento (noviembre 2007). |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
A principios de la década de los noventa la tortuga mediterránea desaparece del Garraf. En 1993 se inicia el programa de reintroducción, liberándose un total de 1120 tortugas en diez años, sin haberse resuelto las causa de su posible desaparición en el Garraf (incendios, depredación, contaminación, desaparición de habitad). Hasta finales del 2006 no se ha realizado ninguna valoración del estado demográfico de la población ni su densidad, no se ha realizado ninguna planificación territorial ni se ha programado la distribución de habitad potenciales para la especie. |
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
|
Resultados obtenidos
|
Difusión de los resultados
Centralización de la información faunística y territorial Análisis y valoración de los habitad potenciales. |
Dificultades encontradas
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
Modo de contratación
|
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}