Diferencia entre revisiones de «Plan estratégico de conservación de la fauna en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Experiencia | titulo = Plan estratégico de conservación de la fauna en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona | palabras_clave = Red de parques, biodiversidad, fauna, vertebrados, invertebrados, especies invasoras. | tittle = title | keywords = keywords | + | {{Experiencia |
+ | |||
+ | | titulo = Plan estratégico de conservación de la fauna en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona | ||
+ | |||
+ | | palabras_clave = Red de parques, biodiversidad, fauna, vertebrados, invertebrados, especies invasoras. | ||
+ | |||
+ | | tittle = title | ||
+ | |||
+ | | keywords = keywords | ||
+ | |||
| plan_actuacion = Plan | | plan_actuacion = Plan | ||
− | | ambito_territorial = Cataluña | espacio_protegido = Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (Comprende 12 espacios protegidos: P.N. Sant Llorenç del Munt i l’Obac, P.N. Montseny, P. Garraf, P. Montnegre-Corredor, E.N. Guilleries-Savassona, P. Serralada de Marina, P. Serralada Litoral, P. Collserola, P. Foix, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc d’Olèrdola, Parc del Castell de Montesquiu) | nombre_contacto = David Carrera i Bonet | direc_contacto = Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | email_contacto = carrerabd@diba.cat | tipo_experiencia = Manejo de especies | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | fauna = Especies de interés prioritario en conservación (incluidas las especies invasoras a controlar y erradicar). | flora = | gea_suelos = | gest_habit_eco = Gestión de hábitats asociados a la fauna de interés. | paisaje = | procesos_ecologicos = | elementos_culturales = | + | |
+ | | ambito_territorial = Cataluña | ||
+ | |||
+ | | espacio_protegido = Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (Comprende 12 espacios protegidos: P.N. Sant Llorenç del Munt i l’Obac, P.N. Montseny, P. Garraf, P. Montnegre-Corredor, E.N. Guilleries-Savassona, P. Serralada de Marina, P. Serralada Litoral, P. Collserola, P. Foix, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc d’Olèrdola, Parc del Castell de Montesquiu) | ||
+ | |||
+ | | nombre_contacto = David Carrera i Bonet | ||
+ | |||
+ | | direc_contacto = Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | ||
+ | |||
+ | | email_contacto = carrerabd@diba.cat | ||
+ | |||
+ | | tipo_experiencia = Manejo de especies | ||
+ | |||
+ | | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | ||
+ | |||
+ | | fauna = Especies de interés prioritario en conservación (incluidas las especies invasoras a controlar y erradicar). | ||
+ | |||
+ | | flora = | ||
+ | |||
+ | | gea_suelos = | ||
+ | |||
+ | | gest_habit_eco = Gestión de hábitats asociados a la fauna de interés. | ||
+ | |||
+ | | paisaje = | ||
+ | |||
+ | | procesos_ecologicos = | ||
+ | |||
+ | | elementos_culturales = | ||
+ | |||
| fecha_ini_fin = Redacción del plan y creación de la base de datos: Septiembre 2006 – Diciembre 2007 | | fecha_ini_fin = Redacción del plan y creación de la base de datos: Septiembre 2006 – Diciembre 2007 | ||
+ | |||
| grado_ejec_actual = Estado actual: Inicio de la evaluación del grado de conocimiento y el estado de los elementos faunísticos de interés prioritario (septiembre 2007)<br> Finalización de la memoria del plan y de la base de datos asociada (diciembre 2007)<br> Desarrollo ejecutivo del plan estratégico: realización de actuaciones y seguimiento (enero 2008 – diciembre 2012). | | grado_ejec_actual = Estado actual: Inicio de la evaluación del grado de conocimiento y el estado de los elementos faunísticos de interés prioritario (septiembre 2007)<br> Finalización de la memoria del plan y de la base de datos asociada (diciembre 2007)<br> Desarrollo ejecutivo del plan estratégico: realización de actuaciones y seguimiento (enero 2008 – diciembre 2012). | ||
+ | |||
| instr = | | instr = | ||
+ | |||
| porn = Planes especiales en cada parque | | porn = Planes especiales en cada parque | ||
+ | |||
| prug = Plan de gestión | | prug = Plan de gestión | ||
+ | |||
| plan = | | plan = | ||
+ | |||
| otros = | | otros = | ||
+ | |||
| situacion_partida = A pesar de la avanzada situación de algunos parques de la red en la catalogación de la fauna y en el establecimiento de planes y proyectos para su conservación, se evidencia: | | situacion_partida = A pesar de la avanzada situación de algunos parques de la red en la catalogación de la fauna y en el establecimiento de planes y proyectos para su conservación, se evidencia: | ||
* las diferencias en el desarrollo de estrategias de conservación entre espacios naturales; | * las diferencias en el desarrollo de estrategias de conservación entre espacios naturales; | ||
Línea 14: | Línea 58: | ||
* la necesidad de unificar criterios y realizar actuaciones coordinadas a nivel de la red con el establecimiento calendarizado de prioridades. <br> | * la necesidad de unificar criterios y realizar actuaciones coordinadas a nivel de la red con el establecimiento calendarizado de prioridades. <br> | ||
La responsabilidad de la Diputació de Barcelona como gestora de un porcentaje elevado de Lugares de Interés Comunitario (LIC) integrados en la Red Natura 2000 de la provincia de Barcelona, hacen indispensable un documento de planificación que catalogue estos elementos de interés patrimonial y que constituya el marco de referencia para las actuaciones a realizar a medio plazo. | La responsabilidad de la Diputació de Barcelona como gestora de un porcentaje elevado de Lugares de Interés Comunitario (LIC) integrados en la Red Natura 2000 de la provincia de Barcelona, hacen indispensable un documento de planificación que catalogue estos elementos de interés patrimonial y que constituya el marco de referencia para las actuaciones a realizar a medio plazo. | ||
+ | |||
| objetivos_accion = | | objetivos_accion = | ||
<p> | <p> | ||
Línea 23: | Línea 68: | ||
* Determinar les actuaciones prioritarias, según urgencia y oportunidad, para la mejora en la gestión y conservación del patrimonio faunístico | * Determinar les actuaciones prioritarias, según urgencia y oportunidad, para la mejora en la gestión y conservación del patrimonio faunístico | ||
* Establecer mecanismos de evaluación de les actuaciones durante su desarrollo y al finalizarlas. | * Establecer mecanismos de evaluación de les actuaciones durante su desarrollo y al finalizarlas. | ||
+ | |||
| acciones_previstas = | | acciones_previstas = | ||
<br> | <br> | ||
Línea 33: | Línea 79: | ||
* Establecimiento del procedimiento de evaluación y seguimiento del plan estratégico y desarrollo de indicadores asociados | * Establecimiento del procedimiento de evaluación y seguimiento del plan estratégico y desarrollo de indicadores asociados | ||
* Creación de una base de datos que recoge la información generada en las acciones anteriores. | * Creación de una base de datos que recoge la información generada en las acciones anteriores. | ||
+ | |||
| sist_seguimiento_eval = Se está trabajando en la selección y creación de una batería de indicadores en base al seguimiento y evaluación de dos ejes: | | sist_seguimiento_eval = Se está trabajando en la selección y creación de una batería de indicadores en base al seguimiento y evaluación de dos ejes: | ||
* implementación y desarrollo del plan | * implementación y desarrollo del plan | ||
* estado de conservación de los elementos faunísticos de interés prioritario. | * estado de conservación de los elementos faunísticos de interés prioritario. | ||
+ | |||
| resultados_obtenidos = | | resultados_obtenidos = | ||
“Catálogo de elementos de interés de la biodiversidad de la Xarxa de Parcs Naturals. Fauna.” <br> Programa de actuaciones del Plan estratégico (2008-2012)<br> “Sistema de información del patrimonio natural de Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Módulo de fauna”. | “Catálogo de elementos de interés de la biodiversidad de la Xarxa de Parcs Naturals. Fauna.” <br> Programa de actuaciones del Plan estratégico (2008-2012)<br> “Sistema de información del patrimonio natural de Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Módulo de fauna”. | ||
+ | |||
| difusion_resultados = | | difusion_resultados = | ||
+ | |||
| dificultades_encontradas = Centralizar trabajos y estudios anteriores dispersos <br> Unificación de base de datos. | | dificultades_encontradas = Centralizar trabajos y estudios anteriores dispersos <br> Unificación de base de datos. | ||
+ | |||
| personal_rrhh = Planificadores, gestores, técnicos de bases de datos, y guardería (Personal propio). Zoólogos (Personal contratado i colaborador de la red de parques). | | personal_rrhh = Planificadores, gestores, técnicos de bases de datos, y guardería (Personal propio). Zoólogos (Personal contratado i colaborador de la red de parques). | ||
+ | |||
| medios_utilizados_rrhh = | | medios_utilizados_rrhh = | ||
+ | |||
| entidades_implicadas = | | entidades_implicadas = | ||
+ | |||
| ent1_check = Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona | | ent1_check = Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona | ||
+ | |||
| ent2_check = | | ent2_check = | ||
+ | |||
| ent3_check = | | ent3_check = | ||
+ | |||
| ent4_check = | | ent4_check = | ||
+ | |||
| ent5_check = | | ent5_check = | ||
+ | |||
| ent6_check = | | ent6_check = | ||
+ | |||
| ent7_check = | | ent7_check = | ||
+ | |||
| otros3 = Museu de Granollers. Ciències Naturals. Entidades colaboradoras Diversos centros universitarios y de investigación, museos, y expertos | | otros3 = Museu de Granollers. Ciències Naturals. Entidades colaboradoras Diversos centros universitarios y de investigación, museos, y expertos | ||
− | | inversion = | inv_total = Coste total 12.000 € | costes_unit = | fuente_financiacion_1 = | fuente_financiacion_2 = | fuente_financiacion_3 = | fuente_financiacion_4 = | fuente_financiacion_5 = | fuente_financiacion_6 = Fundación privada..100% Obra Social de La Caixa (en convenio suscrito con la Diputació de Barcelona) | fuente_financiacion_7 = | otros4 = | + | |
+ | | inversion = | ||
+ | |||
+ | | inv_total = Coste total 12.000 € | ||
+ | |||
+ | | costes_unit = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_1 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_2 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_3 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_4 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_5 = | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_6 = Fundación privada..100% Obra Social de La Caixa (en convenio suscrito con la Diputació de Barcelona) | ||
+ | |||
+ | | fuente_financiacion_7 = | ||
+ | |||
+ | | otros4 = | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion1 = | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion2 = | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion3 = Si | ||
+ | |||
+ | | modo_contratacion4 = | ||
+ | |||
+ | | otros5 = | ||
+ | |||
+ | | adjuntos = | ||
+ | |||
+ | | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. | ||
+ | }} | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
− | + | | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | |
}} | }} |
Revisión del 15:41 10 jun 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Plan estratégico de conservación de la fauna en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
Red de parques, biodiversidad, fauna, vertebrados, invertebrados, especies invasoras. |
Ambito territorial
Cataluña |
Cartografía
No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (Comprende 12 espacios protegidos: P.N. Sant Llorenç del Munt i l’Obac, P.N. Montseny, P. Garraf, P. Montnegre-Corredor, E.N. Guilleries-Savassona, P. Serralada de Marina, P. Serralada Litoral, P. Collserola, P. Foix, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc d’Olèrdola, Parc del Castell de Montesquiu) |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
David Carrera i Bonet | |
Dirección postal | |
Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | |
carrerabd@diba.cat |
Tipo de experiencia
Manejo de especies |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Redacción del plan y creación de la base de datos: Septiembre 2006 – Diciembre 2007 |
Grado de ejecución actual
Estado actual: Inicio de la evaluación del grado de conocimiento y el estado de los elementos faunísticos de interés prioritario (septiembre 2007) Finalización de la memoria del plan y de la base de datos asociada (diciembre 2007) Desarrollo ejecutivo del plan estratégico: realización de actuaciones y seguimiento (enero 2008 – diciembre 2012). |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
A pesar de la avanzada situación de algunos parques de la red en la catalogación de la fauna y en el establecimiento de planes y proyectos para su conservación, se evidencia:
La responsabilidad de la Diputació de Barcelona como gestora de un porcentaje elevado de Lugares de Interés Comunitario (LIC) integrados en la Red Natura 2000 de la provincia de Barcelona, hacen indispensable un documento de planificación que catalogue estos elementos de interés patrimonial y que constituya el marco de referencia para las actuaciones a realizar a medio plazo. |
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
Se está trabajando en la selección y creación de una batería de indicadores en base al seguimiento y evaluación de dos ejes:
|
Resultados obtenidos
“Catálogo de elementos de interés de la biodiversidad de la Xarxa de Parcs Naturals. Fauna.” Programa de actuaciones del Plan estratégico (2008-2012) “Sistema de información del patrimonio natural de Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Módulo de fauna”. |
Difusión de los resultados
Dificultades encontradas
Centralizar trabajos y estudios anteriores dispersos Unificación de base de datos. |
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
Modo de contratación
|
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}