Diferencia entre revisiones de «Restauración de los hábitats sensibles afectados por el incendio de los pinares del Ducado de Julio de 2005, en el Parque Natural del Alto Tajo»
De Wiki de EUROPARC Espana
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Experiencia | {{Experiencia | ||
| + | |||
| titulo = Restauración de los hábitats sensibles afectados por el incendio de los pinares del Ducado de Julio de 2005, en el Parque Natural del Alto Tajo | | titulo = Restauración de los hábitats sensibles afectados por el incendio de los pinares del Ducado de Julio de 2005, en el Parque Natural del Alto Tajo | ||
| + | |||
| imagenes = [[Imagen:altotajo.jpg|left|Aspecto general de la restauración]] | | imagenes = [[Imagen:altotajo.jpg|left|Aspecto general de la restauración]] | ||
| + | |||
| palabras_clave = Incendio, restauración | | palabras_clave = Incendio, restauración | ||
| + | |||
| tittle = | | tittle = | ||
| + | |||
| keywords = wildfire, restoration | | keywords = wildfire, restoration | ||
| + | |||
| plan_actuacion = Actuación | | plan_actuacion = Actuación | ||
| + | |||
| ambito_territorial = Castilla La Mancha | | ambito_territorial = Castilla La Mancha | ||
| + | |||
| cartografia = No tiene cartografía asociada. | | cartografia = No tiene cartografía asociada. | ||
| + | |||
| espacio_protegido = Parque Natural del Alto Tajo | | espacio_protegido = Parque Natural del Alto Tajo | ||
| − | | nombre_contacto = Ángel Vela | direc_contacto = P.N. Alto Tajo. Organismo Autónomo Espacios Naturales, C/ Cardenal Mendoza nº 9 19003 Guadalajara | + | |
| + | | nombre_contacto = Ángel Vela | ||
| + | | direc_contacto = P.N. Alto Tajo. Organismo Autónomo Espacios Naturales, C/ Cardenal Mendoza nº 9 19003 Guadalajara | ||
| + | |||
| email_contacto = avela@jccm.es | | email_contacto = avela@jccm.es | ||
| + | |||
| tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | | tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | ||
| + | |||
| obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | ||
| + | |||
| fauna = | | fauna = | ||
| + | |||
| flora = | | flora = | ||
| + | |||
| gea_suelos = | | gea_suelos = | ||
| + | |||
| gest_habit_eco = Restauración de hábitats amenazados tras incendio | | gest_habit_eco = Restauración de hábitats amenazados tras incendio | ||
| + | |||
| paisaje = | | paisaje = | ||
| + | |||
| procesos_ecologicos = | | procesos_ecologicos = | ||
| + | |||
| elementos_culturales = | | elementos_culturales = | ||
| + | |||
| fecha_ini_fin = octubre 2005-marzo 2007 | | fecha_ini_fin = octubre 2005-marzo 2007 | ||
| + | |||
| grado_ejec_actual = 75% | | grado_ejec_actual = 75% | ||
| + | |||
| instr = | | instr = | ||
| + | |||
| porn = | | porn = | ||
| + | |||
| prug = | | prug = | ||
| + | |||
| plan = | | plan = | ||
| + | |||
| otros = Plan de restauración de la comarca de los Pinares del Ducado afectada por el incendio de julio de 2005 | | otros = Plan de restauración de la comarca de los Pinares del Ducado afectada por el incendio de julio de 2005 | ||
| + | |||
| situacion_partida = El incendio de los pinares del Ducado de julio de 2005 afectó a una superficie de casi 12.000 ha. 5.000 de ellas pertenecen a la zona norte del P.N. Alto Tajo (2.000ha) y su zona periférica de protección (3.000ha).<br> En estas zonas protegidas se vieron afectados hábitats amenazados como robledales de Quercus petraea y de Quercus pyrenaica. En el marco de un plan de restauración más amplio se acometieron distintos tratamientos de restauración de ambos hábitats, la superficie de estos era de 113 ha. | | situacion_partida = El incendio de los pinares del Ducado de julio de 2005 afectó a una superficie de casi 12.000 ha. 5.000 de ellas pertenecen a la zona norte del P.N. Alto Tajo (2.000ha) y su zona periférica de protección (3.000ha).<br> En estas zonas protegidas se vieron afectados hábitats amenazados como robledales de Quercus petraea y de Quercus pyrenaica. En el marco de un plan de restauración más amplio se acometieron distintos tratamientos de restauración de ambos hábitats, la superficie de estos era de 113 ha. | ||
| + | |||
| objetivos_accion = | | objetivos_accion = | ||
1. Fomento de la regeneración natural viable de ambos hábitats.<br> 2. Protección de la misma frente a herbívoros silvestres como corzo, jabalí y ciervo. <br> 3. Mantenimiento de la diversidad florística de las especies arbóreas y arbustivas, en proporciones similares a la situación anterior al incendio | 1. Fomento de la regeneración natural viable de ambos hábitats.<br> 2. Protección de la misma frente a herbívoros silvestres como corzo, jabalí y ciervo. <br> 3. Mantenimiento de la diversidad florística de las especies arbóreas y arbustivas, en proporciones similares a la situación anterior al incendio | ||
| + | |||
| acciones_previstas = 1) Recepe de las especies rebrotadoras <br> 2) Protección del suelo frente a la erosión mediante la construcción de fajinas y albarradas <br> 3) Conservación de portes en copa (en función de su grado de afección) para favorecer la producción de semilla <br> 4) Protección mediante vallados perimetrales de protección frente a herbívoros silvestres <br> 5) Eliminación de fustes quemados para facilitar rebrote y disminuir riesgo de incendios a medio y largo plazo <br> 6) Resalveos de las zonas parcialmente afectadas. <br> 7) Recolección de semilla y cultivo en vivero, así como posterior plantación de especies escasas como Quercus petraea y Fraxinus angustifolia | | acciones_previstas = 1) Recepe de las especies rebrotadoras <br> 2) Protección del suelo frente a la erosión mediante la construcción de fajinas y albarradas <br> 3) Conservación de portes en copa (en función de su grado de afección) para favorecer la producción de semilla <br> 4) Protección mediante vallados perimetrales de protección frente a herbívoros silvestres <br> 5) Eliminación de fustes quemados para facilitar rebrote y disminuir riesgo de incendios a medio y largo plazo <br> 6) Resalveos de las zonas parcialmente afectadas. <br> 7) Recolección de semilla y cultivo en vivero, así como posterior plantación de especies escasas como Quercus petraea y Fraxinus angustifolia | ||
| + | |||
| sist_seguimiento_eval = | | sist_seguimiento_eval = | ||
| + | |||
| resultados_obtenidos = Regeneración viable mediante pies procedentes tanto del rebrote como de semilla (por plantación) de los hábitats, mínimas pérdidas de suelo y mantenimiento de la diversidad florística anterior al incendio | | resultados_obtenidos = Regeneración viable mediante pies procedentes tanto del rebrote como de semilla (por plantación) de los hábitats, mínimas pérdidas de suelo y mantenimiento de la diversidad florística anterior al incendio | ||
| + | |||
| difusion_resultados = Póster presentado en la Conferencia internacional WILDFIRE07, en Sevilla | | difusion_resultados = Póster presentado en la Conferencia internacional WILDFIRE07, en Sevilla | ||
| + | |||
| dificultades_encontradas = Mala accesibilidad a la zona de trabajo. <br> Seguridad y salud de los trabajadores a la hora de ejecutar podas en ejemplares monumentales La gran exposición del terreno a la erosión y el escaso plazo si se quería terminar antes de transcurrir dos periodos vegetativos. | | dificultades_encontradas = Mala accesibilidad a la zona de trabajo. <br> Seguridad y salud de los trabajadores a la hora de ejecutar podas en ejemplares monumentales La gran exposición del terreno a la erosión y el escaso plazo si se quería terminar antes de transcurrir dos periodos vegetativos. | ||
| + | |||
| personal_rrhh = | | personal_rrhh = | ||
| + | |||
| medios_utilizados_rrhh = Una retroaraña para realizar las plantaciones | | medios_utilizados_rrhh = Una retroaraña para realizar las plantaciones | ||
| + | |||
| entidades_implicadas = | | entidades_implicadas = | ||
| + | |||
| ent1_check = | | ent1_check = | ||
| + | |||
| ent2_check = | | ent2_check = | ||
| + | |||
| ent3_check = | | ent3_check = | ||
| + | |||
| ent4_check = | | ent4_check = | ||
| + | |||
| ent5_check = | | ent5_check = | ||
| + | |||
| ent6_check = | | ent6_check = | ||
| + | |||
| ent7_check = | | ent7_check = | ||
| + | |||
| otros3 = Universidad: Departamento de Botánica de la Universidad de Castilla-La Mancha y Departamento de Selvicultura UPM Empresa pública TRAGSA | | otros3 = Universidad: Departamento de Botánica de la Universidad de Castilla-La Mancha y Departamento de Selvicultura UPM Empresa pública TRAGSA | ||
| + | |||
| inversion = 300.000€ - 5% respecto al presupuesto total del plan de restauración | | inversion = 300.000€ - 5% respecto al presupuesto total del plan de restauración | ||
| + | |||
| inv_total = | | inv_total = | ||
| + | |||
| costes_unit = | | costes_unit = | ||
| + | |||
| fuente_financiacion_1 = | | fuente_financiacion_1 = | ||
| + | |||
| fuente_financiacion_2 = 100% | | fuente_financiacion_2 = 100% | ||
| + | |||
| fuente_financiacion_3 = | | fuente_financiacion_3 = | ||
| + | |||
| fuente_financiacion_4 = | | fuente_financiacion_4 = | ||
| + | |||
| fuente_financiacion_5 = | | fuente_financiacion_5 = | ||
| + | |||
| fuente_financiacion_6 = | | fuente_financiacion_6 = | ||
| + | |||
| fuente_financiacion_7 = | | fuente_financiacion_7 = | ||
| + | |||
| otros4 = | | otros4 = | ||
| − | + | ||
| modo_contratacion1 = | | modo_contratacion1 = | ||
| + | |||
| modo_contratacion2 = TRAGSA-Administración | | modo_contratacion2 = TRAGSA-Administración | ||
| + | |||
| modo_contratacion3 = | | modo_contratacion3 = | ||
| + | |||
| modo_contratacion4 = | | modo_contratacion4 = | ||
| + | |||
| otros5 = | | otros5 = | ||
| + | |||
| adjuntos = | | adjuntos = | ||
| − | | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el | + | |
| + | | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
| + | | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | ||
| + | }} | ||
Revisión del 16:07 10 jun 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
| Restauración de los hábitats sensibles afectados por el incendio de los pinares del Ducado de Julio de 2005, en el Parque Natural del Alto Tajo |
Imágenes
Palabras clave
| Incendio, restauración |
Ambito territorial
| Castilla La Mancha |
Cartografía
| No tiene cartografía asociada. |
Espacio protegido
| Parque Natural del Alto Tajo |
Persona de contacto/responsable
| Nombre | |
| Ángel Vela | |
| Dirección postal | |
| P.N. Alto Tajo. Organismo Autónomo Espacios Naturales, C/ Cardenal Mendoza nº 9 19003 Guadalajara | |
| avela@jccm.es |
Tipo de experiencia
| Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
| octubre 2005-marzo 2007 |
Grado de ejecución actual
| 75% |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
| El incendio de los pinares del Ducado de julio de 2005 afectó a una superficie de casi 12.000 ha. 5.000 de ellas pertenecen a la zona norte del P.N. Alto Tajo (2.000ha) y su zona periférica de protección (3.000ha).<br> En estas zonas protegidas se vieron afectados hábitats amenazados como robledales de Quercus petraea y de Quercus pyrenaica. En el marco de un plan de restauración más amplio se acometieron distintos tratamientos de restauración de ambos hábitats, la superficie de estos era de 113 ha. |
Objetivos
| 1. Fomento de la regeneración natural viable de ambos hábitats. 2. Protección de la misma frente a herbívoros silvestres como corzo, jabalí y ciervo. 3. Mantenimiento de la diversidad florística de las especies arbóreas y arbustivas, en proporciones similares a la situación anterior al incendio |
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
| 1) Recepe de las especies rebrotadoras 2) Protección del suelo frente a la erosión mediante la construcción de fajinas y albarradas 3) Conservación de portes en copa (en función de su grado de afección) para favorecer la producción de semilla 4) Protección mediante vallados perimetrales de protección frente a herbívoros silvestres 5) Eliminación de fustes quemados para facilitar rebrote y disminuir riesgo de incendios a medio y largo plazo 6) Resalveos de las zonas parcialmente afectadas. 7) Recolección de semilla y cultivo en vivero, así como posterior plantación de especies escasas como Quercus petraea y Fraxinus angustifolia |
Sistema de seguimiento y evaluación
Resultados obtenidos
| Regeneración viable mediante pies procedentes tanto del rebrote como de semilla (por plantación) de los hábitats, mínimas pérdidas de suelo y mantenimiento de la diversidad florística anterior al incendio |
Difusión de los resultados
| Póster presentado en la Conferencia internacional WILDFIRE07, en Sevilla |
Dificultades encontradas
| Mala accesibilidad a la zona de trabajo. Seguridad y salud de los trabajadores a la hora de ejecutar podas en ejemplares monumentales La gran exposición del terreno a la erosión y el escaso plazo si se quería terminar antes de transcurrir dos periodos vegetativos. |
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
|
Documentación
| No contiene documentos. |
Fecha de creación
| Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}

