Diferencia entre revisiones de «Reintroducción de la tortuga mediterránea subsp. occidental (Testudo hermanni hermanni) y mejora de su hábitat dentro del Parque Natural de la Sierra de Montsant»
De Wiki de EUROPARC Espana
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| titulo = Reintroducción de la tortuga mediterránea subsp. occidental (''Testudo hermanni hermanni'') y mejora de su hábitat dentro del Parque Natural de la Sierra de Montsant | | titulo = Reintroducción de la tortuga mediterránea subsp. occidental (''Testudo hermanni hermanni'') y mejora de su hábitat dentro del Parque Natural de la Sierra de Montsant | ||
| + | | entidades_implicadas = | ||
| − | | | + | | ent1_check = on |
| − | | | + | | ent_pers_espacio = gestión administrativa y supervisión técnica |
| − | | | + | | ent2_check = |
| − | | | + | | ent_otro_personal = |
| − | | | + | | ent3_check = |
| − | | | + | | ent_csic = |
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | | ent4_check = on |
| − | | | + | | ent_otros_centros = Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña (CRARC)(asesoría científica, suministro de ejemplare y seguimiento) |
| − | | | + | | ent5_check = |
| − | | | + | | ent_universidad = |
| − | | | + | | ent6_check = |
| − | | | + | | ent_consultora = |
| − | | | + | | ent7_check = |
| − | | | + | | ent_exp_indep = |
| − | + | | otros3 = | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | otros3 = | ||
| inversion = | | inversion = | ||
Revisión del 11:27 14 jul 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
| Reintroducción de la tortuga mediterránea subsp. occidental (Testudo hermanni hermanni) y mejora de su hábitat dentro del Parque Natural de la Sierra de Montsant |
Imágenes
| No contiene imágenes |
Palabras clave
| {{{palabras_clave}}} |
Ambito territorial
| {{{ambito_territorial}}} no_existe |
Cartografía
| No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
Persona de contacto/responsable
| Nombre | |
| {{{nombre_contacto}}} | |
| Dirección postal | |
| {{{direc_contacto}}} | |
| {{{email_contacto}}} |
Tipo de experiencia
| {{{tipo_experiencia}}} |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
Fecha de inicio / finalización
| {{{fecha_ini_fin}}} |
Grado de ejecución actual
| {{{grado_ejec_actual}}} |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
Situación de partida
| {{{situacion_partida}}} |
Objetivos
| {{{objetivos_accion}}} |
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
| {{{acciones_previstas}}} |
Sistema de seguimiento y evaluación
| {{{sist_seguimiento_eval}}} |
Resultados obtenidos
| {{{resultados_obtenidos}}} |
Difusión de los resultados
| {{{difusion_resultados}}} |
Dificultades encontradas
| {{{dificultades_encontradas}}} |
Recursos humanos y materiales
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
|
Documentación
| No contiene documentos. |
Fecha de creación
| Esta ficha ha sido creada el 15 de Mayo de 2008. |
{{#switch: {{PAGENAME}}
| Experiencia = [[Category:Plantillas]]
| Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]]
| #default = [[Category:Experiencias]]
}}
| 2005-2006 |
Acondicionamiento vegetación, zona I |
100% |
Prueba experimental de aclimatación |
100% | ||
| Reintroducción contingente 1 |
100% | |||||
| 2006-2007 | Acondicionamiento vegetación, zona II |
100% |
Reintroducción c.2 |
100% |
Seguimiento |
100% |
| 2007-2008 | Reintroducción c.3 |
50% |
Seguimiento |
50% | ||
| 2008-2009 | Reintroducción c.4 |
0% |
Seguimiento |
0% | ||
| 2009-2010 | Seguimiento |
0% | ||||
| 2010-2011 |
Seguimiento |
0% |
