Diferencia entre revisiones de «Corrección de tendidos eléctricos peligrosos en Zonas de Especial Protección para las Aves de Murcia»
(New page using Special:Form/Experiencia) |
|||
Línea 49: | Línea 49: | ||
| instr = | | instr = | ||
− | | porn = | + | | porn = sí |
− | | prug = | + | | prug = sí |
| plan = | | plan = | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
| objetivos_accion = <p> | | objetivos_accion = <p> | ||
* Disminución de la mortalidad por electrocución de avifauna protegida. | * Disminución de la mortalidad por electrocución de avifauna protegida. | ||
− | |||
− | |||
** Corregir, en colaboración con las compañías y propietarios de líneas eléctricas, los apoyos con mayor riesgo de electrocución para las aves en cinco Zonas de Especial Protección para las Aves de la Región de Murcia. | ** Corregir, en colaboración con las compañías y propietarios de líneas eléctricas, los apoyos con mayor riesgo de electrocución para las aves en cinco Zonas de Especial Protección para las Aves de la Región de Murcia. | ||
** Revisión de los apoyos con mayor mortalidad de aves, antes y después de la aplicación de medidas correctoras. | ** Revisión de los apoyos con mayor mortalidad de aves, antes y después de la aplicación de medidas correctoras. | ||
Línea 73: | Línea 71: | ||
** Promoción entre los promotores y técnicos las medidas preventivas más recomendadas para la conservación de las aves amenazadas o protegidas. | ** Promoción entre los promotores y técnicos las medidas preventivas más recomendadas para la conservación de las aves amenazadas o protegidas. | ||
− | | acciones_previstas = | + | | acciones_previstas = |
+ | <br> | ||
+ | * Aprobación de la normativa electrotécnica regional para la protección de la avifauna. | ||
* Determinación de las líneas eléctricas más prioritarias para su corrección en las ZEPA y un área de influencia. | * Determinación de las líneas eléctricas más prioritarias para su corrección en las ZEPA y un área de influencia. | ||
* Establecimiento de acuerdos de colaboración con Iberdrola Distribución S. A. U. y otros propietarios de líneas para su corrección | * Establecimiento de acuerdos de colaboración con Iberdrola Distribución S. A. U. y otros propietarios de líneas para su corrección | ||
Línea 118: | Línea 118: | ||
| ent_pers_espacio = Una persona | | ent_pers_espacio = Una persona | ||
− | | ent2_check = | + | | ent2_check = on |
| ent_otro_personal = <br> | | ent_otro_personal = <br> | ||
− | ** Fase I: | + | ** Fase I: Técnicos y agentes medioambientales de la Consejería. |
** Fase II: Técnicos, becario y agentes medioambientales de la Consejería, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, técnicos de la Comisión Europea. | ** Fase II: Técnicos, becario y agentes medioambientales de la Consejería, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, técnicos de la Comisión Europea. | ||
Línea 148: | Línea 148: | ||
| otros3 = Empresa instaladora eléctrica | | otros3 = Empresa instaladora eléctrica | ||
− | | inversion = Fase I: 38.697,60 €. (Sin contar el estudio previo en 2001, sólo la obra) | + | | inversion = |
− | + | ** Fase I: 38.697,60 €. (Sin contar el estudio previo en 2001, sólo la obra) | |
+ | ** Fase II: 1.826.559,00 €. (Sin contar los estudios previos desde 2001a 2005) | ||
| inv_total = | | inv_total = |
Revisión del 15:23 27 oct 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Adecuación ambiental de la línea eléctrica de alta tensión de Alhama de Murcia a Huerta Espuña (Parque Regional de Sierra Espuña) |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
ZEPA, avifauna protegida, líneas eléctricas, electrocución, LIFE |
Ambito territorial
Región de Murcia |
Cartografía
No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
Parque Regional de Sierra Espuña
ZEPA Sierra Espuña, ZEPA Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla, ZEPA Sierra de la Muela, ZEPA Monte El Valle y Sierras de Escalona y Altaona, ZEPA Sierra de Mojantes. |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Emilio Aledo Olivares | |
Dirección postal | |
Calle Catedrático Eugenio Úbeda 3, 3ª planta, CP.30008 Murcia, España | |
emilio.aledo@carm.es |
Tipo de experiencia
Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Fase I. Eestudio y recorrido de la línea eléctrica en 2001, corrección en 2005
Fase II: Inicio 1 de enero de 2007, fin 31 de diciembre de 2010, evaluación y estudio de las líneas desde 2001 |
Grado de ejecución actual
Fase I: Finalizado
Fase II: En curso, ejecutado aproximadamente 1/3. |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
Línea eléctrica muy peligrosa propiedad de la Consejería. Consta de 40 apoyos, 18 precisaban corrección urgente. Líneas eléctricas de diferente peligrosidad. 2.066 apoyos revisados, 1.031 de ellos con prioridad de corrección entre muy alta y moderada/alta. Propietarios distintos particulares e Iberdrola. |
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
Evaluación de la mortalidad de avifauna por electrocución previa y posterior a las correcciones. |
Resultados obtenidos
|
Difusión de los resultados
|
Dificultades encontradas
|
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
|
Documentación
http://www.carm.es/medioambiente/articulos.html?id=10764&idNodo=1928 |
Fecha de creación
Septiembre 2008 |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}