Diferencia entre revisiones de «Corrección de tendidos eléctricos peligrosos en Zonas de Especial Protección para las Aves de Murcia»
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Experiencia | {{Experiencia | ||
− | | titulo = | + | | titulo = Corrección de tendidos eléctricos peligrosos en Zonas de Especial Protección para las Aves de Murcia |
| imagenes = | | imagenes = | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
− | | espacio_protegido = Parque Regional de Sierra Espuña | + | | espacio_protegido = |
− | ZEPA Sierra Espuña, ZEPA Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla, ZEPA Sierra de la Muela, ZEPA Monte El Valle y Sierras de Escalona y Altaona, ZEPA Sierra de Mojantes. | + | ** Fase I: Parque Regional de Sierra Espuña |
+ | ** Fase II: ZEPA Sierra Espuña, ZEPA Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla, ZEPA Sierra de la Muela, ZEPA Monte El Valle y Sierras de Escalona y Altaona, ZEPA Sierra de Mojantes. | ||
| nombre_contacto = Emilio Aledo Olivares | | nombre_contacto = Emilio Aledo Olivares | ||
− | | direc_contacto = Calle Catedrático Eugenio Úbeda 3, 3ª planta, CP.30008 Murcia, España | + | | direc_contacto = |
+ | Dirección General de del Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia <br> | ||
+ | Calle Catedrático Eugenio Úbeda 3, 3ª planta, CP.30008 Murcia, España | ||
| email_contacto = emilio.aledo@carm.es | | email_contacto = emilio.aledo@carm.es | ||
Línea 63: | Línea 66: | ||
| otros = | | otros = | ||
− | | situacion_partida = Línea eléctrica muy peligrosa propiedad de la Consejería. Consta de 40 apoyos, 18 precisaban corrección urgente.<br> | + | | situacion_partida = |
− | Líneas eléctricas de diferente peligrosidad. 2.066 apoyos revisados, 1.031 de ellos con prioridad de corrección entre muy alta y moderada/alta. Propietarios distintos particulares e Iberdrola. | + | |
+ | * Fase I: Línea eléctrica muy peligrosa propiedad de la Consejería. Consta de 40 apoyos, 18 precisaban corrección urgente.<br> | ||
+ | * Fase II: Líneas eléctricas de diferente peligrosidad. 2.066 apoyos revisados, 1.031 de ellos con prioridad de corrección entre muy alta y moderada/alta. Propietarios distintos particulares e Iberdrola. | ||
| objetivos_accion = <p> | | objetivos_accion = <p> | ||
Línea 88: | Línea 93: | ||
* Funcionamiento del proyecto: gestión y seguimiento técnico, jurídico y financiero del proyecto y auditoría. | * Funcionamiento del proyecto: gestión y seguimiento técnico, jurídico y financiero del proyecto y auditoría. | ||
− | | sist_seguimiento_eval = Evaluación de la mortalidad de avifauna por electrocución previa y posterior a las correcciones. | + | | sist_seguimiento_eval = Fase II: Evaluación de la mortalidad de avifauna por electrocución previa y posterior a las correcciones. |
| resultados_obtenidos = <br> | | resultados_obtenidos = <br> | ||
− | * Corrección de 30 apoyos | + | * Fase I |
− | * Convenio con Iberdrola | + | ** Corrección de 30 apoyos |
− | * borrador de normativa electrotécnica para la protección de la avifauna | + | * Fase II |
− | * realización de los proyectos de corrección en 2 ZEPA | + | ** Convenio con Iberdrola |
− | * corrección de líneas eléctricas en 2 ZEPA | + | ** borrador de normativa electrotécnica para la protección de la avifauna |
− | * seguimiento de la mortalidad previa en varios sectores de líneas eléctricas | + | ** realización de los proyectos de corrección en 2 ZEPA |
+ | ** corrección de líneas eléctricas en 2 ZEPA | ||
+ | ** seguimiento de la mortalidad previa en varios sectores de líneas eléctricas | ||
+ | ** Sensibilización del sector eléctrico y administración de industria | ||
| difusion_resultados = <br> | | difusion_resultados = <br> | ||
− | * Edición del I Curso de Formación, | + | * Fase I: Presentación a los medios de comunicación |
− | * Página web, | + | * Fase II: |
− | * Edición de 1000 folletos divulgativos | + | ** Edición del I Curso de Formación, |
− | + | ** Página web, | |
+ | ** Edición de 1000 folletos divulgativos | ||
+ | |||
| dificultades_encontradas = <br> | | dificultades_encontradas = <br> | ||
− | * Búsqueda de financiación | + | * Fase I |
− | * Difícil accesibilidad del terreno donde se localizan las líneas. | + | ** Búsqueda de financiación |
− | * | + | ** Difícil accesibilidad del terreno donde se localizan las líneas. |
− | * Dificultades para coordinar administraciones con competencias diferentes (industria y medio ambiente). | + | * Fase II |
− | * Las opiniones del sector eléctrico acerca de la promulgación de una normativa electrotécnica para la protección de la avifauna, en general son positivas, aunque en algún subsector del sector eléctrico se encuentra más resistencia. | + | ** Excesiva burocracia de administraciones. |
+ | ** Dificultades para coordinar administraciones con competencias diferentes (industria y medio ambiente). | ||
+ | ** Las opiniones del sector eléctrico acerca de la promulgación de una normativa electrotécnica para la protección de la avifauna, en general son positivas, aunque en algún subsector del sector eléctrico se encuentra más resistencia. | ||
+ | ** Difícil accesibilidad del terreno donde se localizan las líneas. Algunos terrenos vallados con dificultades para acceder. | ||
+ | ** Algunos apoyos muy viejos no soportan las correcciones y hay que cambiarlos enteros | ||
− | | personal_rrhh = | + | | personal_rrhh = Personal propio y contratado |
| medios_utilizados_rrhh = <br> | | medios_utilizados_rrhh = <br> |
Revisión del 13:03 17 dic 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Corrección de tendidos eléctricos peligrosos en Zonas de Especial Protección para las Aves de Murcia |
Imágenes
Palabras clave
ZEPA, avifauna protegida, líneas eléctricas, electrocución, LIFE |
Ambito territorial
Región de Murcia |
Cartografía
<googlemap version="0.9" type="terrain" lat="37.86884" lon="-1.557491" zoom="11" width="650" controls="large">
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/ENP620016.kml </googlemap> |
Espacio protegido
|
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Emilio Aledo Olivares | |
Dirección postal | |
Dirección General de del Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia Calle Catedrático Eugenio Úbeda 3, 3ª planta, CP.30008 Murcia, España | |
emilio.aledo@carm.es |
Tipo de experiencia
Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Fase I. Eestudio y recorrido de la línea eléctrica en 2001, corrección en 2005
Fase II: Inicio 1 de enero de 2007, fin 31 de diciembre de 2010, evaluación y estudio de las líneas desde 2001 |
Grado de ejecución actual
Fase I: Finalizado
Fase II: En curso, ejecutado aproximadamente 1/3. |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
* Fase I: Línea eléctrica muy peligrosa propiedad de la Consejería. Consta de 40 apoyos, 18 precisaban corrección urgente.
|
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
Fase II: Evaluación de la mortalidad de avifauna por electrocución previa y posterior a las correcciones. |
Resultados obtenidos
|
Difusión de los resultados
|
Dificultades encontradas
|
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
|
Documentación
http://www.carm.es/medioambiente/articulos.html?id=10764&idNodo=1928 |
Fecha de creación
Septiembre 2008 |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}