Diferencia entre revisiones de «Descaste de visón americano en el Parque Natural del Cañón del Rio Lobos y otros cursos de agua de la provincia de Soria»
Línea 59: | Línea 59: | ||
En España, el territorio ocupado por el visón europeo ha comenzado a ser invadido por poblaciones asilvestradas de visón americano procedentes de granjas peleteras. Si estas poblaciones todavía incipientes, se consolidan y extienden, el visón europeo puede extinguirse en pocos años. La plasticidad ecológica de la especie americana es una grave amenaza en la competencia con la europea, que tiene muy amenazada su supervivencia. <br> | En España, el territorio ocupado por el visón europeo ha comenzado a ser invadido por poblaciones asilvestradas de visón americano procedentes de granjas peleteras. Si estas poblaciones todavía incipientes, se consolidan y extienden, el visón europeo puede extinguirse en pocos años. La plasticidad ecológica de la especie americana es una grave amenaza en la competencia con la europea, que tiene muy amenazada su supervivencia. <br> | ||
Los trabajos realizados en el Parque Natural y en otras masas de agua de la provincia son de una gran importancia a nivel nacional para evitar una posible expansión del visón americano hacia la cuenca del Ebro donde habita el visón europeo y hacia el alto Duero donde existe un hábitat potencial óptimo para la expansión de las poblaciones de visón europeo.<br> | Los trabajos realizados en el Parque Natural y en otras masas de agua de la provincia son de una gran importancia a nivel nacional para evitar una posible expansión del visón americano hacia la cuenca del Ebro donde habita el visón europeo y hacia el alto Duero donde existe un hábitat potencial óptimo para la expansión de las poblaciones de visón europeo.<br> | ||
− | + | ||
| objetivos_accion = <p> | | objetivos_accion = <p> | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
| sist_seguimiento_eval = Valoración datos anuales | | sist_seguimiento_eval = Valoración datos anuales | ||
− | | resultados_obtenidos = En los trampeos de 2007/2008 se han capturado un visón americano, un visón europeo, cuatro ratas de agua, cinco rascones, una garduña, una comadreja y dos gatos domésticos. Todos los ejemplares excepto los dos visones capturados fueron liberados inmediatamente en el mismo lugar de captura al no ser especies objeto de muestreo.<br> | + | | resultados_obtenidos = |
+ | Los primeros trabajos de descaste se realizaron en el año 2006. Durante el 2007, funcionaron un total de cuatro estaciones de descaste de visón americano en los meses de septiembre y noviembre, con un esfuerzo de muestreo total de 420 trampas/noche. Durante el 2008, se colocaron dos estaciones de descaste en el mes de enero, con un esfuerzo de muestreo total de 200 trampas/noche.<br> | ||
+ | En los trampeos de 2007/2008 se han capturado un visón americano, un visón europeo, cuatro ratas de agua, cinco rascones, una garduña, una comadreja y dos gatos domésticos. Todos los ejemplares excepto los dos visones capturados fueron liberados inmediatamente en el mismo lugar de captura al no ser especies objeto de muestreo.<br> | ||
Llama la atención la captura de un visón europeo, en el mes de noviembre, en el río Ucero en los limites del Parque Natural del Cañón del río Lobos. Supone una grata sorpresa debido a que las poblaciones más cercanas se sitúan en la cuenca del Ebro, a más de cincuenta kilómetros de distancia, siendo la presente la quinta cita constatada de la especie en la cuenca del Duero.<br> | Llama la atención la captura de un visón europeo, en el mes de noviembre, en el río Ucero en los limites del Parque Natural del Cañón del río Lobos. Supone una grata sorpresa debido a que las poblaciones más cercanas se sitúan en la cuenca del Ebro, a más de cincuenta kilómetros de distancia, siendo la presente la quinta cita constatada de la especie en la cuenca del Duero.<br> | ||
Dicho ejemplar, al que se le puso el nombre de Ucero, fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria donde se le implanto un microchip que permitirá su identificación individual en el caso de una nueva recaptura, además se le tomaron muestras de sangre y de diferentes medidas biométricas además de proceder a la determinación de su edad y sexado, dando como resultado que se trataba de un macho subadulto. Posteriormente fue liberado de nuevo por agentes medioambientales en el mismo lugar de captura, volviéndose a recapturar veinte días después a casi diez kilómetros de distancia de la primera captura. Posteriormente ha sido recapturado de nuevo en distintas ocasiones a lo largo del río Ucero. | Dicho ejemplar, al que se le puso el nombre de Ucero, fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria donde se le implanto un microchip que permitirá su identificación individual en el caso de una nueva recaptura, además se le tomaron muestras de sangre y de diferentes medidas biométricas además de proceder a la determinación de su edad y sexado, dando como resultado que se trataba de un macho subadulto. Posteriormente fue liberado de nuevo por agentes medioambientales en el mismo lugar de captura, volviéndose a recapturar veinte días después a casi diez kilómetros de distancia de la primera captura. Posteriormente ha sido recapturado de nuevo en distintas ocasiones a lo largo del río Ucero. |
Revisión del 17:05 15 ene 2009
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Descaste de visón americano en el Parque Natural del Cañón del Rio Lobos y otros cursos de agua de la provincia de Soria |
Imágenes
No contiene imágenes |
Palabras clave
visón americano, descaste |
Ambito territorial
Castilla y León |
Cartografía
No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
Parque Natural del Cañón del Rio Lobos |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
José Manuel Meneses Canalejo. Jefe Sección Espacios Naturales y Especies Protegidas | |
Dirección postal | |
Servicio Territorial de Medio Ambiente)
C/ Los linajes, 1. 42071 SORIA | |
mencanjo@jcyl.es |
Tipo de experiencia
Manejo de especies |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Octubre 2007- Marzo 2008 |
Grado de ejecución actual
Ejecutado |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
El visón europeo (Mustela lutreola) está incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la categoría de especies “En Peligro de Extinción”.
El visón americano (Mustela vison) es un poderoso competidor de la especie europea. Debido a su influencia directa (mayor tamaño, competencia por el hábitat, éxito reproductivo, agresión, transmisión de patologías, etc.) se le achaca la extinción del visón europeo en varios países del este de Europa a lo largo de la última década. En nuestro pais, este hecho ha sido comprobado en el río Zadorra (Álava). El visón americano por tanto, viene a ser la causa final de muchas poblaciones extintas del visón europeo. También afecta negativamente a poblaciones de otras especies ripícolas, llegando en muchos casos a su total desaparición (rata de agua, polla de agua, cangrejo autóctono,etc). |
Objetivos
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
Valoración datos anuales |
Resultados obtenidos
Los primeros trabajos de descaste se realizaron en el año 2006. Durante el 2007, funcionaron un total de cuatro estaciones de descaste de visón americano en los meses de septiembre y noviembre, con un esfuerzo de muestreo total de 420 trampas/noche. Durante el 2008, se colocaron dos estaciones de descaste en el mes de enero, con un esfuerzo de muestreo total de 200 trampas/noche. En los trampeos de 2007/2008 se han capturado un visón americano, un visón europeo, cuatro ratas de agua, cinco rascones, una garduña, una comadreja y dos gatos domésticos. Todos los ejemplares excepto los dos visones capturados fueron liberados inmediatamente en el mismo lugar de captura al no ser especies objeto de muestreo. |
Difusión de los resultados
Difusión en prensa |
Dificultades encontradas
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
20/10/2008 |
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}