Diferencia entre revisiones de «Restauración ambiental de la zona de S’Agulla - Es Camell (Club Mediterranée), en el Parque Natural de Cap de Creus»
Línea 31: | Línea 31: | ||
| obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | ||
− | | fauna = | + | | fauna = : Cormoran moñudo (''Phalacroccorax aristotelis desmaresti'') endémica del mar Mediterraneo; Pardela mediterránea (''Puffinus yelkouan''), Pardela balear (''Puffinus mauretanicus'') amenazada; Águila perdicera (''Aquila fasciata'') su área de campeo en los acantilados próximos a la zona; Galápago leproso (''Mauremys leprosa'') |
− | |||
− | |||
+ | | flora = Armeria (''Armeria ruscinonensis''), espantazorras (''Limonium tremolsii'') y el endemismo ''Seseli farreny''. Eliminación de invasoras: Uña de gato (''Carpobrotus edulis'') gazania (''Gazania rigens'') | ||
| gea_suelos = Engloba algunos de los mejores ejemplos de Cataluña de estructuras de deformación dúctil, de rocas metamórficas y graníticas. | | gea_suelos = Engloba algunos de los mejores ejemplos de Cataluña de estructuras de deformación dúctil, de rocas metamórficas y graníticas. | ||
− | | gest_habit_eco = | + | | gest_habit_eco = Hábitats de interés comunitario: |
+ | ** 1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con ''Limonium'' spp. Endémicos | ||
+ | ** 5210 Matorrales arborescentes de ''Juniperus'' ssp. | ||
+ | ** 5410 Matorrales de tipo frigánico del mediterráneo occidental de cumbres y acantilados ''Astragalo-Plantaginetum subulatae'' | ||
| paisaje = Ejemplo único a nivel internacional de paisaje geológico de extremada belleza y valor geomorfológico, como muestra la abundancia de formas de erosión, consequencia de la acción erosiva del mar y el viento. | | paisaje = Ejemplo único a nivel internacional de paisaje geológico de extremada belleza y valor geomorfológico, como muestra la abundancia de formas de erosión, consequencia de la acción erosiva del mar y el viento. | ||
Línea 47: | Línea 49: | ||
| fecha_ini_fin = Deconstrucción de la Zona Maritimo Terrestre inicial : 2006-2007 (Ministerio de Medio Ambiente) <br> Proyectos de deconstrución y restauración ambiental. Redacción y ejecución : 2007-2010 | | fecha_ini_fin = Deconstrucción de la Zona Maritimo Terrestre inicial : 2006-2007 (Ministerio de Medio Ambiente) <br> Proyectos de deconstrución y restauración ambiental. Redacción y ejecución : 2007-2010 | ||
− | | grado_ejec_actual = | + | | grado_ejec_actual = Finalizada |
− | |||
− | |||
− | |||
| instr = | | instr = | ||
− | | porn = Plan Especial de protección del medio natural y del paisaje (Resolución MAH/168/2006, de 28 de julio de 2006 | + | | porn = Plan Especial de protección del medio natural y del paisaje (Resolución MAH/168/2006, de 28 de julio de 2006) |
| prug = | | prug = | ||
Línea 74: | Línea 73: | ||
| acciones_previstas = | | acciones_previstas = | ||
− | + | <br> | |
− | + | * La deconstrucción de las playas (retirada de accesos y plataformas de hormigón, espigones, y edificaciones en la ZMT inicial) de Cala Agulles, Tudela, Francalús, Cullaró i Culip (2007) por parte del Ministerio de Medio Ambiente | |
− | + | * Proyectos ejecutivos (tramitación durante año 2008) : | |
− | + | ** Proyecto ejecutivo de restauración ambiental del paraje de Tudela (Club Mediterranée) en el parque natural de Cap de Creus por parte de la Generalitat de Catalunya. | |
+ | ** Convenio de colaboración empresarial entre el Departamento de Medio ambiente y vivienda (DMAH) y la empresa Gestora de Runes de la Construcció S.A. la cual financia y ejecuta el proyecto de restauración ambiental del DMAH. | ||
+ | ** Proyecto de deconstrucción de las edificaciones existentes en el recinto del antiguo Club Mediterranée en el T.M de Cadaqués (Girona) por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. | ||
+ | * Ejecución conjunta de los dos proyectos (inició de las obras abril 2009 y finalización de la ejecución noviembre del 2010) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | sist_seguimiento_eval = | ||
+ | Se han realizado a través de contrato con empresas externas | ||
+ | * 'Seguimiento de flora': Desde el año 2007 hasta la actualidad, se realiza un seguimiento para el control y eliminación de las especies invasoras a través de parceles establecidas así como de la recuperación de la flora autóctona. | ||
+ | * 'Seguimiento avifauna': Desde el año 2009 se realiza el SOCC (Seguiment Ocells omuns de catalunya) en la zona de s’Agulla-Es Camell (actualmente Paraje de Tudela). Se trata de un seguimiento continuo realizado durante los meses de nidificación (abril, mayo, junio) y los meses de hibernada (diciembre y enero) siguiendo una metodología estándar que permite comparar los datos dentro de la misma estación de muestreo, a la vez que los centenares de transectos que se llevan a cabo en el país. La realización del SOCC a lo largo de diferentes años permite ver la evolución de las poblaciones de aves en el territorio. | ||
− | |||
| resultados_obtenidos = | | resultados_obtenidos = | ||
Línea 98: | Línea 105: | ||
| dificultades_encontradas = | | dificultades_encontradas = | ||
La necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas (Ministerio de Medio Ambiente, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Cadaques) implica la consecución de mecanismos formales e informales de trabajo ( comisiones de seguimiento, equipos técnicos, asesoramiento y comunicación) para garantizar el buen desarrollo del proyecto. <br> | La necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas (Ministerio de Medio Ambiente, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Cadaques) implica la consecución de mecanismos formales e informales de trabajo ( comisiones de seguimiento, equipos técnicos, asesoramiento y comunicación) para garantizar el buen desarrollo del proyecto. <br> | ||
+ | Los meses de julio y agosto del año 2009 se pararon las obras debido a la ordenanza del Ayuntamiento de Cadaqués que prohíbe la circulación de camiones por la carretera de acceso desde el municipio al faro de Cap de Creus, por lo que no se podía acceder a la zona de s’Agulla-es Camell (Club Mediterranée) donde se realizaban las obras de deconstrucción. A tal efecto se utilizó una maquina machucadora de gran capacidad para realizar el tratamiento ''in situ'' reduciendo así el volumen de derribo a transportar. <br> | ||
+ | Respecto a la Flora Exótica Invasora ''Carpobrotus edulis'' y ''Gazania'' sp, se observó una abundancia superior a la prevista en el proyecto. Para su eliminación se contó con la participación de empresas de inserción social a través del convenio del Departamento y la Fundación Caja de pensiones. | ||
+ | <br> | ||
Aspectos destacados del proyecto: | Aspectos destacados del proyecto: | ||
*Derribo por sistema de deconstrucción planificada y selectiva (desmontar y separar) | *Derribo por sistema de deconstrucción planificada y selectiva (desmontar y separar) |
Revisión del 10:59 27 jun 2011
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
Restauración ambiental de la zona de S’Agulla - Es Camell (Club Mediterranée), en el Parque Natural de Cap de Creus |
Imágenes
Palabras clave
Restauración, paisaje, litoral, Cataluña, reserva natural |
Ambito territorial
Cataluña |
Cartografía
<googlemap version="0.9" lat="42.296635" lon="3.209592" type="terrain" zoom="11" controls="large">
http://wikiconservacion.org/wiki/kml/AP510091.kml </googlemap> |
Espacio protegido
Parque Natural de Cap de Creus |
Persona de contacto/responsable
Nombre | |
Anna Figuerola | |
Dirección postal | |
Serveis territorials de Medi Ambient i Habitage. C/ Ultònia, 10-12, 3º. 17002 GIRONA | |
anna.figuerola@gencat.net |
Tipo de experiencia
Conservación del paisaje |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
Deconstrucción de la Zona Maritimo Terrestre inicial : 2006-2007 (Ministerio de Medio Ambiente) Proyectos de deconstrución y restauración ambiental. Redacción y ejecución : 2007-2010 |
Grado de ejecución actual
Finalizada |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
El Club Mediterranée era una ciudad de vacaciones construida en los años sesenta, que finalizó su actividad económica en el año 2002, al ser un modelo turístico obsoleto y no viable economicamente y de dificil aceptación por estar en un entorno de gran valor protegido como Parque Natural desde el año 1998. En diciembre de 2005 el Ministerio de Medio Ambiente adquirió la finca de Tudela, que comprendre toda la zona urbanizada del Club Med por un importe de 4,5 M€ para incorporarla al Dominio Público Maritimo Terrestre. |
Objetivos
Realizar una restauración integral del medio natural, en la totalidad de la urbanización , que permita su integración en la Reserva Natural, compatibilizando esta restauración con un uso público coherente con la ordenación de la Reserva para que contribuya al conocimiento y la valorización de este espacio.
Objetivos operativos:
|
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
|
Sistema de seguimiento y evaluación
Se han realizado a través de contrato con empresas externas
|
Resultados obtenidos
Datos básicos de la deconstrucción
|
Difusión de los resultados
Dificultades encontradas
La necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas (Ministerio de Medio Ambiente, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Cadaques) implica la consecución de mecanismos formales e informales de trabajo ( comisiones de seguimiento, equipos técnicos, asesoramiento y comunicación) para garantizar el buen desarrollo del proyecto. Los meses de julio y agosto del año 2009 se pararon las obras debido a la ordenanza del Ayuntamiento de Cadaqués que prohíbe la circulación de camiones por la carretera de acceso desde el municipio al faro de Cap de Creus, por lo que no se podía acceder a la zona de s’Agulla-es Camell (Club Mediterranée) donde se realizaban las obras de deconstrucción. A tal efecto se utilizó una maquina machucadora de gran capacidad para realizar el tratamiento in situ reduciendo así el volumen de derribo a transportar.
|
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
Documentación
No contiene documentos. |
Fecha de creación
{{#switch: {{PAGENAME}} | Experiencia = [[Category:Plantillas]] | Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]] | #default = [[Category:Experiencias]] }}