Diferencia entre revisiones de «Restauración del bosque de ribera en la Riera de la Vall d’Horta, en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac»
De Wiki de EUROPARC Espana
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Experiencia | + | {{Experiencia | titulo = Restauración del bosque de ribera en la Riera de la Vall d’Horta, en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | palabras_clave = Bosque ribera, incendio, hábitat acuático, restauración hábitat. | tittle = title | keywords = keywords | plan_programa = actuación | actuacion = actuación | ambito_territorial = Cataluña | espacio_protegido = Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | nombre_contacto = Angel Miño Director de la actuación / técnicos Daniel Guinart / Feliu Madaula Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona Email guinartsd@diba.cat , madaulacf@diba.cat | direc_contacto = Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | email_contacto = minosa@diba.cat | tipo_experiencia = Manejo de hábitats / ecosistemas | obj_conservacion = {{{obj_conservacion}}} | fauna = Barbus meridionalis | flora = | gea_suelos = | gest_habit_eco = Habitad ribereño | paisaje = | procesos_ecologicos = Cadena trófica acuática | elementos_culturales = | fecha_ini_fin = otoño 2004 / verano 2006 | grado_ejec_actual = Actuaciones de restauración finalizadas (ver.2006) Programa de estudio y seguimiento en ejecución (2007) | instr = | porn = | prug = | plan = Si | otros = | situacion_partida = En agosto de 2003, el sector oriental del parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, padeció un grave incendio que afecto a diversos habitad de gran interés, como son los bosques ribereños, encinares, matorrales y pinares. El área afectada total fue de 4.543 ha, de las cuales 1.775 ha eran dentro del espacio protegido. | objetivos_accion = 1) Acelerar la recuperación natural de los habitad 2) Coordinar actuaciones de investigación, seguimiento y restauración ecológica de zonas quemadas | acciones_previstas = * Restauración y mejora del bosque de ribera de la Vall d’Horta * Revegetación con especies autóctonas de ribera * Estabilización y reperfilado de taludes * Minimización de la erosión con trampas de sedimentos. * Reintroducción de la ictiofauna autóctona i mejora del medio acuático. * Construcción de escalas para peces * Programa de cría y recuperación del barbo de montaña (Barbus meridionales) * Reposición de refugios para la fauna insectívora (paseriformes y quirópteros) * Plan de recuperación de especies presa (conejo y perdiz) * Adecuación de un observatorio de fauna * Limpieza de embalses de riego y naturalización * Recuperación de antiguos campos e cultivo | sist_seguimiento_eval = Seguimiento de la recolonización natural del ecosistema acuático. | resultados_obtenidos = | difusion_resultados = - VI Trobada d’Estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Monografies,42. Diputació de Barcelona, - Recovery of a protected wildernes after a great forest fire”, Society for Ecológica Restoration International, Zaragoza. | dificultades_encontradas = | personal_rrhh = Personal propio (técnicos parque). Contratado (Empresa externa). Investigadores (Universidad, consulting). | medios_utilizados_rrhh = | entidades_implicadas = | ent1_check = | ent2_check = | ent3_check = | ent4_check = | ent5_check = | ent6_check = | ent7_check = | otros3 = Diputación de Barcelona (Personal del propio espacio protegido) Naturalea Conservació Entidades colaboradoras Fundació Natura Universitat de Barcelona CSIC. Institud Jaime Almera Institut Catala d’Ornitologia Àrea Ambiental Avalot | inversion = | inv_total = 160.000€ | costes_unit = | fuente_financiacion_1 = 50 % | fuente_financiacion_2 = | fuente_financiacion_3 = | fuente_financiacion_4 = | fuente_financiacion_5 = | fuente_financiacion_6 = * Obra Social de La Caixa 40 % * Fundación Natura 10 % | fuente_financiacion_7 = | otros4 = | otros4 = | modo_contratacion1 = | modo_contratacion2 = Investigadores | modo_contratacion3 = Empresa | modo_contratacion4 = | otros5 = | adjuntos = | fecha_creacion = Esta ficha ha sido creada el {{CURRENTDAY}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}} a las {{CURRENTTIME}} horas. }} |
| − | | titulo | ||
| − | | palabras_clave | ||
| − | | tittle | ||
| − | | keywords | ||
| − | | plan_programa | ||
| − | | actuacion | ||
| − | | ambito_territorial | ||
| − | | espacio_protegido | ||
| − | | nombre_contacto | ||
| − | |||
| − | Director de la actuación / técnicos | ||
| − | Daniel Guinart | ||
| − | Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. | ||
| − | C/ Urgell, 187 | ||
| − | 08036–Barcelona | ||
| − | Email | ||
| − | | direc_contacto | ||
| − | C/ Urgell, 187 | ||
| − | 08036–Barcelona | ||
| − | | email_contacto | ||
| − | | tipo_experiencia | ||
| − | | obj_conservacion | ||
| − | | fauna | ||
| − | | flora | ||
| − | | gea_suelos | ||
| − | | gest_habit_eco | ||
| − | | paisaje | ||
| − | | procesos_ecologicos | ||
| − | | elementos_culturales | ||
| − | | fecha_ini_fin | ||
| − | | grado_ejec_actual | ||
| − | Programa de estudio y seguimiento en ejecución (2007) | ||
| − | | instr | ||
| − | | porn | ||
| − | | prug | ||
| − | | plan | ||
| − | | otros | ||
| − | | situacion_partida | ||
| − | | objetivos_accion | ||
| − | 2) | ||
| − | | acciones_previstas | ||
| − | * Revegetación con especies autóctonas | ||
| − | * Estabilización y reperfilado | ||
| − | * Minimización de la erosión con trampas de sedimentos. | ||
| − | * Reintroducción de la ictiofauna autóctona i mejora del medio acuático. | ||
| − | * Construcción de escalas para peces | ||
| − | * Programa de cría y recuperación del barbo de montaña (Barbus meridionales) | ||
| − | * Reposición de refugios para la fauna insectívora (paseriformes y quirópteros) | ||
| − | * Plan de recuperación de especies presa (conejo y perdiz) | ||
| − | * Adecuación de un observatorio de fauna | ||
| − | * Limpieza de embalses de riego y naturalización | ||
| − | * Recuperación de antiguos campos e cultivo | ||
| − | | sist_seguimiento_eval | ||
| − | | resultados_obtenidos | ||
| − | | difusion_resultados | ||
| − | | dificultades_encontradas | ||
| − | | personal_rrhh | ||
| − | | medios_utilizados_rrhh | ||
| − | | entidades_implicadas | ||
| − | | ent1_check | ||
| − | | ent2_check | ||
| − | | ent3_check | ||
| − | | ent4_check | ||
| − | | ent5_check | ||
| − | | ent6_check | ||
| − | | ent7_check | ||
| − | | otros3 | ||
| − | Naturalea Conservació | ||
| − | |||
| − | Entidades colaboradoras | ||
| − | |||
| − | Universitat de Barcelona | ||
| − | CSIC. Institud Jaime Almera | ||
| − | Institut Catala d’Ornitologia | ||
| − | Àrea Ambiental | ||
| − | Avalot | ||
| − | | inversion | ||
| − | | inv_total | ||
| − | | costes_unit | ||
| − | | fuente_financiacion_1 | ||
| − | | fuente_financiacion_2 | ||
| − | | fuente_financiacion_3 | ||
| − | | fuente_financiacion_4 | ||
| − | | fuente_financiacion_5 | ||
| − | | fuente_financiacion_6 | ||
| − | * Fundación Natura 10 % | ||
| − | | fuente_financiacion_7 | ||
| − | | otros4 | ||
| − | | otros4 | ||
| − | | modo_contratacion1 | ||
| − | | modo_contratacion2 | ||
| − | | modo_contratacion3 | ||
| − | | modo_contratacion4 | ||
| − | | otros5 | ||
| − | | adjuntos | ||
| − | | fecha_creacion | ||
| − | }} | ||
{{#if: {{{tituloX|}}} | | [[Category:Plantillas]] }} | {{#if: {{{tituloX|}}} | | [[Category:Plantillas]] }} | ||
Revisión del 16:51 2 abr 2008
Esta plantilla es heredada de la versión 1 de WikiConservación. No debe ser usada.
Si sigue en uso, debe ser reemplazada por por la nueva plantilla para las fichas (Plantilla:Ficha de experiencia) que se introdujo con la versión 2.
Titulo de la experiencia
| Restauración del bosque de ribera en la Riera de la Vall d’Horta, en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac |
Imágenes
| No contiene imágenes |
Palabras clave
| Bosque ribera, incendio, hábitat acuático, restauración hábitat. |
Ambito territorial
| Cataluña |
Cartografía
| No tiene asociado fichero de cartografía. |
Espacio protegido
| Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac |
Persona de contacto/responsable
| Nombre | |
| Angel Miño Director de la actuación / técnicos Daniel Guinart / Feliu Madaula Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona Email guinartsd@diba.cat , madaulacf@diba.cat | |
| Dirección postal | |
| Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. C/ Urgell, 187 08036–Barcelona | |
| minosa@diba.cat |
Tipo de experiencia
| Manejo de hábitats / ecosistemas |
Objeto de conservación sobre el que se actúa
|
Fecha de inicio / finalización
| otoño 2004 / verano 2006 |
Grado de ejecución actual
| Actuaciones de restauración finalizadas (ver.2006) Programa de estudio y seguimiento en ejecución (2007) |
Instrumento de planificación en el que se encuadra
|
Situación de partida
| En agosto de 2003, el sector oriental del parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, padeció un grave incendio que afecto a diversos habitad de gran interés, como son los bosques ribereños, encinares, matorrales y pinares. El área afectada total fue de 4.543 ha, de las cuales 1.775 ha eran dentro del espacio protegido. |
Objetivos
| 1) Acelerar la recuperación natural de los habitad 2) Coordinar actuaciones de investigación, seguimiento y restauración ecológica de zonas quemadas |
¿Contribuye a la adaptación al cambio climático?
Acciones previstas / realizadas
| * Restauración y mejora del bosque de ribera de la Vall d’Horta * Revegetación con especies autóctonas de ribera * Estabilización y reperfilado de taludes * Minimización de la erosión con trampas de sedimentos. * Reintroducción de la ictiofauna autóctona i mejora del medio acuático. * Construcción de escalas para peces * Programa de cría y recuperación del barbo de montaña (Barbus meridionales) * Reposición de refugios para la fauna insectívora (paseriformes y quirópteros) * Plan de recuperación de especies presa (conejo y perdiz) * Adecuación de un observatorio de fauna * Limpieza de embalses de riego y naturalización * Recuperación de antiguos campos e cultivo |
Sistema de seguimiento y evaluación
| Seguimiento de la recolonización natural del ecosistema acuático. |
Resultados obtenidos
Difusión de los resultados
| - VI Trobada d’Estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Monografies,42. Diputació de Barcelona, - Recovery of a protected wildernes after a great forest fire”, Society for Ecológica Restoration International, Zaragoza. |
Dificultades encontradas
Recursos humanos y materiales
|
Entidades implicadas
|
Inversión
|
Fuentes de financiación
|
Modo de contratación
|
Documentación
| No contiene documentos. |
Fecha de creación
| Esta ficha ha sido creada el 8 de diciembre de 2025 a las 18:30 horas. |
{{#switch: {{PAGENAME}}
| Experiencia = [[Category:Plantillas]]
| Experiencia-Plt = [[Category:Plantillas]]
| #default = [[Category:Experiencias]]
}}
